IPSA
Mercado Local Cerrado
11.626,20
+79,92
+0,69
Última actualización:
27/01/2026
16:48:54
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.626,20 | +0,69 |
| IGPA | 58.289,80 | +0,62 |
| S&P 500 | 6.977,65 | +0,39 |
| S&P 100 | 3.452,48 | +0,40 |
| NASDAQ 100 | 25.944,77 | +0,90 |
| NASDAQ COMP | 23.826,75 | +0,96 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 181.919,13 | +1,79 |
| MERVAL | 3.244.320 | +3,61 |
| COLCAP | 2.501,79 | -0,52 |
| MXNUAMPESC | 1.416,96 | +1,14 |
| FTSE 100 | 10.171,27 | -0,36 |
| DAX | 24.840,21 | -0,22 |
| IBEX 35 | 17.804,10 | +0,70 |
| NIKKEI 225 | 53.358,71 | +0,05 |
| HANG SENG | 27.826,91 | +2,58 |
| CSI 300 | 4.717,99 | +0,26 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| IXC | 46,25 | +24,50 |
| MXI | 109,40 | +24,02 |
| EPU | 90,30 | +10,42 |
| EWU | 46,21 | +9,37 |
| RBOT | 17,35 | +6,44 |
| EZU | 67,70 | +5,65 |
| IANSA | 33,08 | +4,72 |
| AAXJ | 101,69 | +3,95 |
| GOOGL | 335,81 | +3,59 |
| ANDINA-B | 4.540,10 | +3,07 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| INDA | 51,70 | -4,79 |
| TSLACL | 373.050,00 | -4,25 |
| PUCOBRE | 19.000,00 | -3,80 |
| MASISA | 17,11 | -3,61 |
| SMSAAM | 135,50 | -3,21 |
| SLV | 99,42 | -2,54 |
| CENCOMALLS | 2.645,00 | -2,40 |
| IBITCL | 42.927,00 | -2,24 |
| ENELGXCH | 510,06 | -1,34 |
| LAS CONDES | 13.716,00 | -1,31 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 72.035,65 | -1,09 |
| LTM | 63.622,38 | +2,04 |
| CHILE | 42.093,48 | +1,57 |
| BSANTANDER | 26.846,00 | +1,15 |
| CMPC | 17.347,56 | -1,09 |
| BCI | 16.794,58 | +0,47 |
| FALABELLA | 14.233,49 | +1,61 |
| CENCOSUD | 13.425,98 | +2,01 |
| ENELCHILE | 12.014,62 | 0,00 |
| ANDINA-B | 8.137,11 | +3,07 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.716,32 | -0,01 |
| UTM | 69.751,00 | +0,30 |
| Dólar Observado | 862,98 | -0,89 |
| IPC Diciembre | 134,10 | -0,20 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8876 | -1,63 |
| PETRÓLEO WTI | 62,2134 | -0,49 |
| ORO OZ. | 5.270,73 | +1,91 |
| PLATA 5000 | 112,58 | -0,11 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.823,56 | +1,66 |
| GAS NATURAL | 6,4000 | -4,19 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,18 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,33 | +0,02 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,30 | -0,01 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,62 | +0,07 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,05 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,34 | 0,00 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | +0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,72 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,90 | +0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 859,5000 | -0,66 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1982 | -0,49 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1852 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1633 | -0,34 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7003 | +0,35 |
| YEN (USD/JPY) | 152,6755 | +0,31 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3787 | -0,36 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.654,71 | -0,25 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3243 | -0,68 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.442,7862 | +0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,53 | -0,84 |
| US TREASURY 5Y | 3,81 | -0,26 |
| US TREASURY 10Y | 4,24 | +0,47 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %