IPSA
Mercado Local Cerrado
9.809,37
-95,10
-0,96
Última actualización:
18/11/2025
16:00:45
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 9.809,37 | -0,96 |
| IGPA | 49.300,70 | -0,92 |
| S&P 500 | 6.647,62 | -0,37 |
| S&P 100 | 3.341,99 | -0,53 |
| NASDAQ 100 | 24.673,61 | -0,51 |
| NASDAQ COMP | 22.596,42 | -0,49 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 157.028,78 | +0,02 |
| MERVAL | 2.943.426 | +0,57 |
| COLCAP | 2.063,57 | -0,67 |
| MXNUAMPESC | 954,20 | -0,49 |
| FTSE 100 | 9.552,30 | -1,27 |
| DAX | 23.173,05 | -1,77 |
| IBEX 35 | 16.172,60 | -1,06 |
| NIKKEI 225 | 48.702,98 | -3,22 |
| HANG SENG | 25.930,03 | -1,72 |
| CSI 300 | 4.568,19 | -0,65 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| UPS | 92,08 | +9,13 |
| CUPRUM | 168,94 | +5,13 |
| SMSAAM | 140,00 | +3,05 |
| NTGCLGAS | 518,67 | +2,36 |
| MARINSA | 87,85 | +2,00 |
| NITRATOS | 2,97 | +1,78 |
| HABITAT | 1.451,30 | +1,28 |
| BCI | 50.900,00 | +1,19 |
| EMLC | 25,60 | +1,19 |
| LTM | 20,99 | +0,67 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| IBITCL | 48.950,00 | -10,84 |
| RIPLEY | 455,00 | -6,06 |
| FALABELLA | 5.955,00 | -5,10 |
| SOQUICOM | 373,85 | -5,09 |
| SCHWAGER | 1,71 | -4,31 |
| NVDA | 182,59 | -4,01 |
| IYWCL | 178.932,00 | -3,59 |
| MCHI | 62,20 | -3,36 |
| DIS | 105,90 | -3,21 |
| ENTEL | 4.850,00 | -3,00 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| CHILE | 40.460,01 | -0,06 |
| SQM-B | 36.404,56 | -0,69 |
| FALABELLA | 32.641,38 | -5,10 |
| LTM | 27.682,88 | +0,67 |
| SMSAAM | 25.903,05 | +3,05 |
| MALLPLAZA | 11.553,57 | -1,99 |
| BSANTANDER | 10.498,17 | -1,41 |
| BCI | 10.196,13 | +1,19 |
| CENCOSUD | 10.125,92 | -0,39 |
| PARAUCO | 5.193,15 | -1,62 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.643,59 | 0,00 |
| UTM | 69.542,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 919,82 | -1,37 |
| IPC Octubre | 134,10 | 0,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 4,8303 | -1,39 |
| PETRÓLEO WTI | 60,8187 | +1,80 |
| ORO OZ. | 4.075,39 | +0,95 |
| PLATA 5000 | 51,04 | +2,26 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.768,92 | 0,00 |
| GAS NATURAL | 4,3700 | +0,69 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,28 | -0,02 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,36 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,44 | +0,02 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,30 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,17 | -0,05 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,38 | -0,03 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | +0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,77 | -0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,87 | -0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 932,5800 | +0,94 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1585 | -0,06 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3169 | -0,20 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,3387 | -0,53 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6516 | +0,37 |
| YEN (USD/JPY) | 155,5600 | +0,21 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3154 | -0,01 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.719,50 | -0,98 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3725 | +0,32 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.400,5121 | +0,97 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,60 | -0,55 |
| US TREASURY 5Y | 3,72 | -0,53 |
| US TREASURY 10Y | 4,13 | -0,24 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %