IPSA
Mercado Local Cerrado
10.400,01
+37,15
+0,36
Última actualización:
12/12/2025
16:00:45
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.400,01 | +0,36 |
| IGPA | 52.202,08 | +0,40 |
| S&P 500 | 6.827,41 | -1,07 |
| S&P 100 | 3.415,21 | -1,03 |
| NASDAQ 100 | 25.196,73 | -1,91 |
| NASDAQ COMP | 23.195,17 | -1,69 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 160.766,37 | +0,99 |
| MERVAL | 2.979.065 | -0,05 |
| COLCAP | 2.107,58 | -0,31 |
| MXNUAMPESC | 1.070,74 | +0,49 |
| FTSE 100 | 9.649,03 | -0,56 |
| DAX | 24.186,49 | -0,45 |
| IBEX 35 | 16.854,40 | -0,17 |
| NIKKEI 225 | 50.836,55 | +1,37 |
| HANG SENG | 25.976,79 | +1,75 |
| CSI 300 | 4.580,95 | +0,63 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SCZCL | 70.560,00 | +18,97 |
| FORUS | 2.500,00 | +11,02 |
| CAMPOS | 61,35 | +9,55 |
| CALICHERAA | 800,01 | +5,96 |
| SOCOVESA | 162,98 | +5,82 |
| LIPIGAS | 8.285,90 | +5,28 |
| CMPC | 1.490,00 | +4,49 |
| CINTAC | 83,00 | +3,75 |
| INGEVEC | 151,90 | +3,57 |
| ECHCL | 36.333,00 | +3,37 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ORCL | 187,15 | -14,47 |
| NVDACL | 161.972,00 | -5,38 |
| LLYCL | 927.210,00 | -5,05 |
| GOOGCL | 285.000,00 | -4,01 |
| ABC-OSA | 0,99 | -3,97 |
| IYWCL | 183.190,00 | -3,27 |
| ABC | 11,89 | -2,46 |
| EEMCL | 49.576,00 | -2,11 |
| IYW | 198,66 | -2,07 |
| CUPRUM | 184,20 | -1,92 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 36.082,70 | +0,37 |
| SQM-B | 29.513,42 | -0,35 |
| CHILE | 26.154,48 | -1,18 |
| FALABELLA | 18.358,71 | +2,24 |
| CENCOSUD | 17.098,86 | +0,31 |
| BSANTANDER | 12.266,14 | -0,69 |
| ENELAM | 9.856,86 | +0,09 |
| BCI | 9.663,27 | +0,83 |
| COPEC | 8.950,21 | +3,34 |
| CMPC | 8.917,73 | +4,49 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.658,92 | +0,01 |
| UTM | 69.542,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 916,90 | -0,77 |
| IPC Noviembre | 134,10 | +0,30 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,3596 | +0,65 |
| PETRÓLEO WTI | 57,5093 | -0,65 |
| ORO OZ. | 4.302,42 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 62,02 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.793,81 | +1,41 |
| GAS NATURAL | 4,1100 | -2,84 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,25 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,33 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,34 | -0,02 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,18 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,11 | -0,04 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,32 | -0,01 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,76 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,73 | -0,07 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 911,1408 | -0,45 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1737 | -0,01 |
| REAL (USD/BRL) | 5,4134 | +0,08 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,0135 | +0,06 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6652 | -0,17 |
| YEN (USD/JPY) | 155,8245 | -0,04 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3373 | +0,05 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.803,53 | +0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3667 | -0,02 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.437,2900 | 0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,52 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 3,75 | +0,81 |
| US TREASURY 10Y | 4,19 | +1,21 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %