MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
49.537,12
+1.508,00
+3,14
Última actualización:
12/01/2026
18:23:30
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 49.537,12 | +3,14 |
| MXNUAMPESC | 1.278,03 | +2,59 |
| COLCAP | 2.213,35 | +1,49 |
| IPSA | 11.066,16 | +1,25 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 163.150,35 | -0,13 |
| MERVAL | 3.076.947 | -0,41 |
| S&P 100 | 3.469,81 | +0,13 |
| S&P 500 | 6.977,27 | +0,16 |
| FTSE 100 | 10.133,86 | -0,07 |
| DAX | 25.377,88 | -0,11 |
| IBEX 35 | 17.673,80 | +0,14 |
| NIKKEI 225 | 53.549,16 | +3,10 |
| HANG SENG | 26.848,47 | +0,90 |
| CSI 300 | 4.761,03 | -0,60 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| MINCORC1 | 45,00 | +34,33 |
| BUENAVI1 | 58,65 | +15,00 |
| ORCX | 18,00 | +12,99 |
| TECL | 124,88 | +12,50 |
| SSO | 60,30 | +12,27 |
| NEXAPEI1 | 2,58 | +12,17 |
| BCM | 0,50 | +11,11 |
| HIDRA2C1 | 1,35 | +10,66 |
| NUGT | 235,49 | +9,99 |
| SOXL | 54,79 | +9,80 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| FAS | 170,60 | -7,57 |
| PEP | 139,75 | -7,45 |
| AXP | 358,98 | -5,03 |
| V | 345,10 | -2,85 |
| ETHA | 23,52 | -2,65 |
| AUNA | 4,81 | -1,84 |
| MINCORI1 | 28,50 | -1,72 |
| ADBE | 326,70 | -1,60 |
| XOM | 123,60 | -1,59 |
| RIO | 2,49 | -1,58 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| NEM | 11,41 | +4,81 |
| ENGIEC1 | 9,29 | +0,44 |
| BVN | 8,27 | +7,36 |
| VOLCABC1 | 3,73 | +2,63 |
| GDXJ | 3,40 | +6,04 |
| MINSURI1 | 3,25 | +1,33 |
| INRETC1 | 2,78 | +1,53 |
| LQDA | 2,63 | -0,16 |
| FICRPS15 | 2,50 | +0,06 |
| NEXAPEC1 | 2,25 | +4,68 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Diciembre | 0,24 | +0,24 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,0373 | +1,91 |
| PETRÓLEO WTI | 60,5732 | +1,47 |
| ORO OZ. | 4.580,55 | -0,41 |
| PLATA 5000 | 85,59 | +1,47 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.823,56 | +1,66 |
| GAS NATURAL | 3,4700 | +3,58 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,54 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 3,77 | +0,53 |
| US TREASURY 10Y | 4,19 | +0,24 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3605 | +0,01 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1665 | -0,02 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3808 | +0,12 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,9081 | -0,09 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6703 | -0,16 |
| YEN (USD/JPY) | 158,8780 | +0,44 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3471 | +0,05 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.717,60 | +0,06 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 886,1600 | +0,19 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación