MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
56.428,20
-489,62
-0,86
Última actualización:
13/07/2026
16:13:28
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 56.428,20 | -0,86 |
| MXNUAMPESC | 1.505,52 | -0,67 |
| COLCAP | 2.307,67 | 0,00 |
| IPSA | 10.927,71 | -1,17 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 175.739,08 | -1,20 |
| MERVAL | 3.235.295 | -1,37 |
| S&P 100 | 3.696,58 | -0,87 |
| S&P 500 | 7.515,34 | -0,79 |
| FTSE 100 | 10.498,29 | +0,01 |
| DAX | 25.114,25 | +0,19 |
| IBEX 35 | 19.335,70 | -0,25 |
| NIKKEI 225 | 67.242,73 | -1,92 |
| HANG SENG | 24.213,72 | +0,16 |
| CSI 300 | 4.695,38 | -1,79 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NVDLUS | 32,06 | +12,37 |
| METAUS | 656,00 | +9,33 |
| CRMUS | 172,00 | +4,97 |
| PYPLUS | 47,00 | +4,24 |
| SBUXUS | 105,50 | +3,32 |
| AUNA | 5,30 | +2,91 |
| VUS | 356,80 | +2,82 |
| NEXAPEI1 | 3,54 | +2,61 |
| SIDERC1 | 2,50 | +2,54 |
| SPGIUS | 439,30 | +2,19 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SOXLUS | 163,00 | -15,06 |
| SPCXUS | 137,80 | -9,44 |
| SNDKUS | 1.661,00 | -9,19 |
| MUUS | 907,00 | -8,38 |
| ORCLUS | 133,22 | -5,65 |
| NUGTUS | 111,00 | -5,13 |
| LAREDOC1 | 19,00 | -5,00 |
| SMHUS | 585,98 | -4,72 |
| TSLAUS | 393,55 | -4,38 |
| CUS | 138,59 | -3,66 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| CVERDEC1 | 6,14 | -0,73 |
| IHYAUS | n.a | 0,00 |
| ABNBUS | n.a | 0,00 |
| CCOUS | n.a | 0,00 |
| APOUS | n.a | 0,00 |
| MICHEI1 | n.a | 0,00 |
| AMDUS | n.a | 0,00 |
| EXALMC1 | n.a | 0,00 |
| LQDAUS | n.a | 0,00 |
| SCCO | n.a | -0,43 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,38 | -0,11 |
| IPC Junio | 0,23 | +0,23 |
| Tasa Interbancaria S/. | 0,00 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,1056 | +0,39 |
| PETRÓLEO WTI | 79,5158 | +11,25 |
| ORO OZ. | 4.016,73 | +0,38 |
| PLATA 5000 | 57,67 | +0,09 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.145,00 | +4,90 |
| GAS NATURAL | 2,8900 | 0,00 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4239 | +0,33 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1395 | +0,07 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1346 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,5055 | -0,08 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6929 | +0,16 |
| YEN (USD/JPY) | 162,2660 | -0,12 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3363 | +0,12 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.237,71 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 933,1500 | +0,99 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación