MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
50.928,87
-2.622,00
-4,90
Última actualización:
05/06/2026
16:05:16
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 50.928,87 | -4,90 |
| MXNUAMPESC | 1.317,32 | -4,32 |
| COLCAP | 2.192,97 | -1,58 |
| IPSA | 10.273,09 | -0,30 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 169.019,12 | -0,77 |
| MERVAL | 3.084.617 | -2,83 |
| S&P 100 | 3.647,00 | -2,93 |
| S&P 500 | 7.383,74 | -2,64 |
| FTSE 100 | 10.368,05 | +0,07 |
| DAX | 24.759,05 | -0,75 |
| IBEX 35 | 18.344,90 | +0,38 |
| NIKKEI 225 | 66.588,12 | -1,31 |
| HANG SENG | 24.961,95 | -1,15 |
| CSI 300 | 4.816,92 | -1,79 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| AUSTRAC1 | 1,70 | +6,25 |
| BACKUAC1 | 220,00 | +5,77 |
| CATUS | 910,60 | +5,23 |
| XLVUS | 153,58 | +4,78 |
| WMTUS | 121,45 | +3,56 |
| MAUS | 495,30 | +2,97 |
| AENZAC1 | 0,35 | +2,94 |
| XLFUS | 52,06 | +2,78 |
| BACUS | 53,45 | +2,59 |
| BRK/BUS | 490,00 | +2,51 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SOXLUS | 194,00 | -29,33 |
| MUUUS | 708,75 | -27,06 |
| BITXUS | 11,80 | -25,36 |
| TECLUS | 210,00 | -20,35 |
| NUGTUS | 133,00 | -17,85 |
| PPX | 0,14 | -15,63 |
| MUUS | 880,00 | -14,31 |
| SILUS | 80,67 | -11,83 |
| TSLLUS | 12,80 | -11,54 |
| ETHAUS | 12,30 | -11,38 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| CVERDEC1 | 13,19 | -2,63 |
| FERREYC1 | 2,55 | -3,22 |
| VOLCABC1 | 0,94 | -1,71 |
| MINSURI1 | 0,92 | -2,18 |
| ABNBUS | n.a | 0,00 |
| MICHEI1 | n.a | 0,00 |
| AUNA | n.a | -0,67 |
| EXALMC1 | n.a | 0,00 |
| LQDAUS | n.a | -0,90 |
| IUFSUS | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,41 | -0,15 |
| IPC Mayo | -0,16 | -0,16 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2283 | -1,02 |
| PETRÓLEO WTI | 90,2010 | -2,95 |
| ORO OZ. | 4.330,11 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 67,88 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.044,75 | +5,79 |
| GAS NATURAL | 3,2300 | -3,87 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4712 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1522 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1711 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,4680 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7042 | -0,04 |
| YEN (USD/JPY) | 160,3300 | +0,01 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3341 | -0,02 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.595,64 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 914,0500 | +2,11 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación