MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
53.784,90
+141,29
+0,26
Última actualización:
06/03/2026
18:26:19
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 53.784,90 | +0,26 |
| MXNUAMPESC | 1.378,33 | +0,06 |
| COLCAP | 2.174,16 | -0,11 |
| IPSA | 10.314,03 | +0,16 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 179.364,82 | -0,61 |
| MERVAL | 2.626.115 | +2,15 |
| S&P 100 | 3.308,72 | -1,11 |
| S&P 500 | 6.740,02 | -1,33 |
| FTSE 100 | 10.284,75 | -1,24 |
| DAX | 23.591,03 | -0,94 |
| IBEX 35 | 17.074,40 | -0,99 |
| NIKKEI 225 | 55.620,84 | +0,62 |
| HANG SENG | 25.757,29 | +1,72 |
| CSI 300 | 4.660,44 | +0,27 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| USO | 108,93 | +21,22 |
| AVGO | 340,00 | +8,45 |
| TSLL | 14,40 | +6,51 |
| AMAT | 339,55 | +5,09 |
| PYPL | 47,00 | +4,44 |
| IUVL | 13,63 | +4,36 |
| LAREDOC1 | 26,00 | +4,00 |
| BRK/B | 497,05 | +3,55 |
| CDPR | 0,62 | +3,33 |
| SIDERC1 | 2,57 | +2,80 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ELCOMEI1 | 0,33 | -13,42 |
| FAS | 124,72 | -12,97 |
| LIT | 68,29 | -9,74 |
| SOXX | 332,00 | -9,71 |
| SOXL | 48,00 | -8,12 |
| HOOD | 77,43 | -5,95 |
| SPXL | 207,64 | -5,19 |
| EEM | 57,48 | -4,99 |
| PML | 0,60 | -4,76 |
| CASAGRC1 | 11,00 | -4,35 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ISAC | 7,63 | -1,76 |
| SOXL | 5,38 | -8,12 |
| LQDA | 4,07 | -1,10 |
| VOLCABC1 | 3,96 | -1,32 |
| MINSURI1 | 2,97 | +2,06 |
| FICRPS13 | 2,74 | +0,03 |
| JPEA | 2,65 | -3,15 |
| SPY | 2,00 | -0,68 |
| FICORPS5 | 1,75 | +0,06 |
| SCCO | 1,46 | -3,66 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Febrero | 0,69 | +0,69 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8096 | -0,26 |
| PETRÓLEO WTI | 91,2368 | +14,82 |
| ORO OZ. | 5.171,07 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 84,37 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.843,67 | +1,29 |
| GAS NATURAL | 3,1900 | +7,05 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,56 | -0,28 |
| US TREASURY 5Y | 3,72 | 0,00 |
| US TREASURY 10Y | 4,15 | +0,48 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4802 | +1,53 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1619 | +0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,2572 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,7925 | +0,48 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7030 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 157,7505 | -0,10 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3417 | +0,19 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.774,44 | -0,42 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 912,1000 | -0,33 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación