SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
22.528,40
-90,08
-0,40
Última actualización:
29/09/2023
17:02:02
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22.528,40 | -0,40 |
SP/BVL PERU SEL | 587,55 | -0,04 |
COLCAP | 1.121,64 | +0,35 |
IPSA | 5.833,36 | +0,15 |
S&P 40 MILA | 473,70 | +0,95 |
BOVESPA | 116.565,17 | +0,72 |
MERVAL | 566.902,48 | -2,51 |
S&P 100 | 2.009,73 | -0,15 |
S&P 500 | 4.288,05 | -0,27 |
FTSE 100 | 7.608,08 | +0,08 |
DAX | 15.386,58 | +0,41 |
IBEX 35 | 9.428,00 | +0,01 |
NIKKEI 225 | 31.857,62 | -0,05 |
HANG SENG | 17.809,66 | +2,51 |
CSI 300 | 3.689,52 | -0,30 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PPX | 0,03 | +19,05 |
SPCCPI1 | 75,01 | +4,18 |
META | 306,51 | +3,76 |
MICHEI1 | 6,20 | +3,33 |
CASAGRC1 | 9,90 | +2,59 |
HBM | 4,80 | +1,27 |
FERREYC1 | 2,43 | +1,25 |
AAPL | 171,87 | +1,13 |
CRM | 205,42 | +1,08 |
BACKUSI1 | 22,30 | +0,90 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
LIT | 55,19 | -11,08 |
INRETC1 | 31,10 | -2,20 |
PODERC1 | 6,90 | -1,43 |
SPY | 427,01 | -1,15 |
IFS | 22,60 | -0,88 |
BAP | 128,00 | -0,78 |
BVN | 8,45 | -0,71 |
ETFPERUD | 9,22 | -0,65 |
ALICORC1 | 6,20 | -0,32 |
ENGIEC1 | 4,70 | -0,21 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FICORPS2 | 8,85 | +0,02 |
FICORPS5 | 8,11 | +0,19 |
FICOCMP6 | 5,56 | +0,03 |
ENDISPC1 | 5,54 | 0,00 |
FICORPS4 | 5,36 | +0,02 |
FICORPS | 5,10 | +0,02 |
FICRPS11 | 1,90 | +0,02 |
BAP | 1,58 | -0,78 |
FICCMP10 | 1,57 | +0,02 |
VOLCABC1 | 0,66 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,79 | -0,32 |
IPC Enero | 0,00 | 0,00 |
Tasa Interbancaria S/. | 7,80 | +0,65 |
Libor 1 Mes | 5,43 | -0,03 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,7333 | +1,46 |
PETRÓLEO WTI | 90,7611 | -1,17 |
ORO OZ. | 1.848,76 | -0,96 |
PLATA 5000 | 22,19 | -2,16 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.882,62 | +0,19 |
GAS NATURAL | 2,9300 | -1,35 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 5,03 | -0,20 |
US TREASURY 5Y | 4,60 | -0,43 |
US TREASURY 10Y | 4,59 | 0,00 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7880 | -0,11 |
EURO (EUR/USD) | 1,0589 | +0,24 |
REAL (USD/BRL) | 5,0327 | -0,28 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 17,4190 | -1,18 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6428 | +0,02 |
YEN (USD/JPY) | 149,3750 | +0,04 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2197 | -0,04 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.074,56 | -0,14 |
DÓLAR (USD/CLP) | 889,0000 | -1,80 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación