MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
53.387,89
+878,19
+1,67
Última actualización:
11/05/2026
16:22:45
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 53.387,89 | +1,67 |
| MXNUAMPESC | 1.369,01 | +1,28 |
| COLCAP | 2.109,15 | -0,64 |
| IPSA | 10.702,13 | -0,53 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 181.908,87 | -1,19 |
| MERVAL | 2.833.120 | +2,31 |
| S&P 100 | 3.684,87 | +0,13 |
| S&P 500 | 7.412,84 | +0,19 |
| FTSE 100 | 10.215,44 | -0,53 |
| DAX | 24.135,42 | -0,88 |
| IBEX 35 | 17.852,50 | -0,21 |
| NIKKEI 225 | 62.742,57 | +0,52 |
| HANG SENG | 26.347,91 | -0,22 |
| CSI 300 | 4.948,05 | -0,08 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| MUUUS | 630,22 | +56,28 |
| TSLLUS | 17,00 | +25,93 |
| AMUUUS | 203,30 | +23,51 |
| AGMR | 3,08 | +18,92 |
| BIDUUS | 147,13 | +13,18 |
| SOXLUS | 187,55 | +12,09 |
| SLVRUS | 68,59 | +11,97 |
| CIBRUS | 74,56 | +10,38 |
| UPROUS | 139,70 | +9,49 |
| VGTUS | 114,20 | +9,47 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| RECORDI1 | 0,80 | -13,98 |
| CCLUS | 25,33 | -5,38 |
| MELIUS | 1.562,00 | -4,46 |
| PML | 0,91 | -4,21 |
| IPCHBC1 | 0,13 | -3,65 |
| PPX | 0,17 | -3,43 |
| LUSURC1 | 12,00 | -3,23 |
| IFS | 44,00 | -3,21 |
| INTERBC1 | 1,67 | -2,91 |
| TUS | 24,78 | -2,90 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| MINSURI1 | 104,34 | +4,84 |
| QQQUS | 1,60 | +0,33 |
| IHYAUS | n.a | -0,13 |
| FLCOUS | n.a | 0,00 |
| FLXCUS | n.a | 0,00 |
| ABNBUS | n.a | 0,00 |
| MICHEI1 | n.a | 0,00 |
| AMDUS | n.a | +2,86 |
| EXALMC1 | n.a | +4,76 |
| LQDAUS | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Abril | 0,52 | +0,52 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2020 | +1,70 |
| PETRÓLEO WTI | 101,3931 | +3,38 |
| ORO OZ. | 4.702,68 | -1,37 |
| PLATA 5000 | 84,18 | -3,42 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.932,77 | +5,24 |
| GAS NATURAL | 2,9200 | -0,34 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4291 | +0,03 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1746 | -0,14 |
| REAL (USD/BRL) | 4,8900 | -0,04 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2495 | +0,32 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7218 | -0,06 |
| YEN (USD/JPY) | 157,6400 | +0,61 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3528 | -0,20 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.761,36 | -0,02 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 898,5000 | +0,64 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación