MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
37.862,81
-204,22
-0,54
Última actualización:
07/11/2025
18:05:58
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 37.862,81 | -0,54 |
| MXNUAMPESC | 982,44 | -0,30 |
| COLCAP | 2.076,18 | +1,63 |
| IPSA | 9.605,06 | +1,54 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 154.063,53 | +0,47 |
| MERVAL | 2.864.647 | -3,75 |
| S&P 100 | 3.375,68 | -0,16 |
| S&P 500 | 6.728,80 | +0,13 |
| FTSE 100 | 9.682,57 | -0,55 |
| DAX | 23.569,96 | -0,69 |
| IBEX 35 | 15.901,40 | -1,34 |
| NIKKEI 225 | 50.911,76 | +1,26 |
| HANG SENG | 26.241,83 | -0,92 |
| CSI 300 | 4.678,79 | -0,31 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BUENAVI1 | 35,65 | +15,00 |
| CAT | 552,00 | +10,51 |
| CONCESI1 | 3,50 | +6,06 |
| ATCU | 0,58 | +5,45 |
| ETHA | 26,56 | +5,40 |
| SPCCPI1 | 155,00 | +4,38 |
| BVN | 22,44 | +2,94 |
| AAL | 13,55 | +2,81 |
| INDA | 53,40 | +1,85 |
| CORAREC1 | 1,80 | +1,69 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PERENBC1 | 12,44 | -12,27 |
| SOXL | 39,48 | -11,00 |
| PML | 0,26 | -10,00 |
| ATACOBC1 | 0,11 | -8,33 |
| MSTR | 230,20 | -7,92 |
| TECL | 124,84 | -6,43 |
| SMCI | 39,11 | -6,05 |
| CRM | 238,06 | -5,53 |
| VOLCABC1 | 0,44 | -4,95 |
| PLTR | 172,50 | -4,19 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| MINSURI1 | 6,85 | 0,00 |
| FICCMP17 | 5,53 | +0,02 |
| INRETC1 | 5,15 | -0,08 |
| BBVAC1 | 3,64 | +0,68 |
| IFS | 3,19 | -3,84 |
| NVDA | 2,89 | -0,71 |
| VOLCABC1 | 2,13 | -4,95 |
| SPY | 1,88 | -0,63 |
| TECL | 1,87 | -6,43 |
| SOXL | 1,86 | -11,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Octubre | -0,10 | -0,10 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,26 | +0,24 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 4,8625 | -0,03 |
| PETRÓLEO WTI | 60,3422 | +0,74 |
| ORO OZ. | 4.073,29 | +1,53 |
| PLATA 5000 | 49,55 | +1,98 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.768,92 | 0,00 |
| GAS NATURAL | 4,5000 | +1,35 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,55 | -0,56 |
| US TREASURY 5Y | 3,67 | -0,54 |
| US TREASURY 10Y | 4,11 | 0,00 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3698 | -0,18 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1559 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3325 | -0,05 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4232 | -0,13 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6528 | +0,55 |
| YEN (USD/JPY) | 154,0430 | +0,13 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3148 | -0,02 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.780,30 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 945,3800 | +0,24 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación