MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
54.635,27
-5,98
-0,01
Última actualización:
11/11/2026
18:11:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 54.635,27 | -0,01 |
| MXNUAMPESC | 1.454,19 | +0,04 |
| COLCAP | 2.486,39 | -1,65 |
| IPSA | 10.552,02 | -0,43 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 172.060,43 | +0,42 |
| MERVAL | 2.848.945 | -0,35 |
| S&P 100 | 3.746,26 | +1,34 |
| S&P 500 | 7.619,38 | +1,31 |
| FTSE 100 | 10.835,47 | +0,78 |
| DAX | 26.662,77 | +1,20 |
| IBEX 35 | 20.027,90 | +0,46 |
| NIKKEI 225 | 61.248,59 | +1,31 |
| HANG SENG | 24.315,92 | -0,98 |
| CSI 300 | 4.075,71 | +0,41 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| IFS | 51,00 | +7,08 |
| SCOTIAC1 | 21,40 | +7,00 |
| LUISAI1 | 355,00 | +2,01 |
| BBVAC1 | 2,19 | +1,81 |
| AUNA | 4,68 | +1,74 |
| NEXAPEC1 | 4,31 | +1,41 |
| FERREYC1 | 4,15 | +1,32 |
| ETFPESOV | 111,20 | +1,09 |
| ORYGENC1 | 2,30 | +0,66 |
| BAP | 367,70 | +0,57 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ATACOBC1 | 0,28 | -6,67 |
| BVN | 26,19 | -3,54 |
| CREDITC1 | 6,62 | -2,65 |
| PML | 0,80 | -2,44 |
| CPACASI1 | 6,98 | -1,68 |
| BACKUSI1 | 28,68 | -0,93 |
| IPCHBC1 | 0,11 | -0,89 |
| SIDERC1 | 2,79 | -0,75 |
| MINSURI1 | 6,72 | -0,55 |
| ENGIEC1 | 5,04 | -0,20 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| MINSURI1 | 3,34 | -0,55 |
| ALICORC1 | 2,00 | -0,08 |
| VOLCABC1 | 0,85 | +0,13 |
| BAP | 0,78 | +0,57 |
| BVN | 0,67 | -3,54 |
| NEXAPEC1 | 0,53 | +1,41 |
| FERREYC1 | 0,49 | +1,32 |
| BBVAC1 | 0,39 | +1,81 |
| BACKUSI1 | 0,39 | -0,93 |
| ENGIEC1 | 0,28 | -0,20 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,40 | +0,68 |
| IPC Octubre | 0,57 | +0,57 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2938 | -0,83 |
| PETRÓLEO WTI | 86,4647 | +0,09 |
| ORO OZ. | 3.983,90 | +0,12 |
| PLATA 5000 | 51,59 | +0,64 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 3,2800 | 0,00 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4086 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1075 | -0,16 |
| REAL (USD/BRL) | 5,5836 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,6135 | -0,03 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6846 | -0,05 |
| YEN (USD/JPY) | 159,7655 | -0,06 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3257 | -0,14 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.280,90 | -0,01 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 982,9250 | -0,04 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación