MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
60.023,65
+1.058,60
+1,80
Última actualización:
17/09/2026
17:05:12
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 60.023,65 | +1,80 |
| MXNUAMPESC | 1.575,95 | +1,59 |
| COLCAP | 2.521,85 | +0,40 |
| IPSA | 11.381,18 | +1,30 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 185.229,17 | -0,41 |
| MERVAL | 3.021.926 | -1,29 |
| S&P 100 | 3.811,81 | +0,22 |
| S&P 500 | 7.650,50 | +0,17 |
| FTSE 100 | 10.659,13 | -1,45 |
| DAX | 25.304,06 | -1,60 |
| IBEX 35 | 19.513,80 | -1,60 |
| NIKKEI 225 | 65.018,95 | +1,38 |
| HANG SENG | 24.750,78 | +0,60 |
| CSI 300 | 4.507,39 | +1,06 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PPX | 0,19 | +5,56 |
| RIO | 2,58 | +5,31 |
| BVN | 34,75 | +4,98 |
| PML | 1,18 | +4,91 |
| CASAGRC1 | 8,80 | +4,14 |
| CORAREI1 | 1,75 | +2,94 |
| AUNA | 5,30 | +2,91 |
| AENZAC1 | 0,41 | +2,50 |
| VOLCABC1 | 0,86 | +2,38 |
| NEXAPEC1 | 4,60 | +1,91 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| HIDRA2C1 | 1,10 | -6,38 |
| BUENAVI1 | 65,00 | -4,41 |
| BROCALI1 | 17,70 | -4,32 |
| CPACASC1 | 8,37 | -0,83 |
| IPCHBC1 | 0,13 | -0,79 |
| CREDITC1 | 7,06 | -0,79 |
| ETFPESOV | 112,31 | -0,43 |
| ATACOBC1 | 0,34 | -0,29 |
| SIDERC1 | 3,30 | -0,27 |
| BACKUSI1 | 28,00 | -0,07 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| MINSURI1 | 3,77 | +0,38 |
| VOLCABC1 | 1,15 | +2,38 |
| CREDITC1 | 0,47 | -0,79 |
| ENGIEC1 | 0,40 | +1,05 |
| BACKUSI1 | 0,40 | -0,07 |
| NEXAPEC1 | 0,35 | +1,91 |
| BBVAC1 | 0,34 | -0,04 |
| LUISAI1 | 0,31 | +0,30 |
| BVN | 0,28 | +4,98 |
| BAP | 0,25 | +0,78 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,40 | +0,68 |
| IPC Agosto | 0,07 | +0,07 |
| Tasa Interbancaria S/. | 0,00 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,5902 | +0,89 |
| PETRÓLEO WTI | 99,5395 | -1,66 |
| ORO OZ. | 4.380,05 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 66,33 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 2,9100 | +1,75 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3582 | -0,49 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1486 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1423 | -0,02 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2313 | +0,01 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7126 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 156,8700 | +0,00 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3394 | +0,01 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.186,44 | +0,07 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 959,4900 | 0,00 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación