SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
30.330,29
+278,55
+0,93
Última actualización:
04/10/2024
17:29:42
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 30.330,29 | +0,93 |
SP/BVL PERU SEL | 802,72 | +1,17 |
COLCAP | 1.303,86 | +0,05 |
IPSA | 6.480,93 | +1,43 |
S&P 40 MILA | 540,14 | +0,89 |
BOVESPA | 131.791,55 | +0,09 |
MERVAL | 1.756.515 | +0,09 |
S&P 100 | 2.768,11 | +1,02 |
S&P 500 | 5.751,07 | +0,90 |
FTSE 100 | 8.280,63 | -0,02 |
DAX | 19.120,93 | +0,55 |
IBEX 35 | 11.659,20 | +0,35 |
NIKKEI 225 | 38.635,62 | +0,22 |
HANG SENG | 22.736,87 | +2,82 |
CSI 300 | 4.017,86 | +8,48 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
MOAT | 95,83 | +11,17 |
AAL | 11,75 | +8,80 |
SMT | 0,58 | +7,41 |
AMD | 169,98 | +6,77 |
XOM | 124,28 | +6,09 |
BAC | 40,31 | +3,89 |
BBVAC1 | 1,40 | +3,70 |
SLV | 29,29 | +3,68 |
TSLA | 246,50 | +3,14 |
USO | 76,00 | +3,04 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
MRNA | 60,32 | -31,35 |
FDX | 260,35 | -15,58 |
PML | 0,23 | -5,86 |
PPX | 0,03 | -5,71 |
SPCCPI2 | 76,80 | -4,42 |
SNJUANC1 | 41,25 | -3,51 |
TMF | 54,05 | -3,48 |
SPCCPI1 | 106,46 | -3,23 |
ABX | 20,16 | -2,84 |
GDX | 39,40 | -2,23 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
AMD | 6,54 | +6,77 |
BAP | 2,42 | +0,43 |
USO | 2,00 | +3,04 |
MRO | 1,61 | -1,00 |
IFS | 1,34 | +2,07 |
CVERDEC1 | 1,28 | +0,25 |
BBVAC1 | 0,99 | +3,70 |
FICCMP13 | 0,95 | +0,02 |
MINSURI1 | 0,90 | 0,00 |
FERREYC1 | 0,73 | +2,75 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Septiembre | -0,24 | -0,24 |
Tasa Interbancaria S/. | 5,25 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,4379 | -0,02 |
PETRÓLEO WTI | 74,4420 | +0,74 |
ORO OZ. | 2.652,32 | 0,00 |
PLATA 5000 | 32,21 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.684,97 | -2,79 |
GAS NATURAL | 2,8300 | -4,39 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,93 | +6,22 |
US TREASURY 5Y | 3,81 | +5,25 |
US TREASURY 10Y | 3,98 | +3,38 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7284 | +0,13 |
EURO (EUR/USD) | 1,0965 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,4665 | -0,32 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,2932 | -0,58 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6794 | 0,00 |
YEN (USD/JPY) | 148,7980 | 0,00 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3118 | 0,00 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.170,63 | -0,47 |
DÓLAR (USD/CLP) | 924,3200 | +0,36 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación