MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
50.690,79
-1.008,04
-1,95
Última actualización:
28/04/2026
16:29:10
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 50.690,79 | -1,95 |
| MXNUAMPESC | 1.315,86 | -1,26 |
| COLCAP | 2.167,42 | -1,02 |
| IPSA | 10.905,45 | -2,02 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 188.618,69 | -0,51 |
| MERVAL | 2.869.560 | +0,12 |
| S&P 100 | 3.524,59 | -0,35 |
| S&P 500 | 7.138,80 | -0,49 |
| FTSE 100 | 10.332,79 | +0,11 |
| DAX | 24.018,26 | -0,27 |
| IBEX 35 | 17.774,90 | +0,46 |
| NIKKEI 225 | 59.917,46 | -1,02 |
| HANG SENG | 25.679,78 | -0,95 |
| CSI 300 | 4.758,21 | -0,27 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| MUUUS | 279,33 | +11,69 |
| ARCXUS | 18,71 | +8,34 |
| NVDLUS | 110,44 | +8,04 |
| SNJUANI1 | 69,00 | +6,96 |
| UNHUS | 366,95 | +5,26 |
| DPSTUS | 118,62 | +4,95 |
| DUSTUS | 48,66 | +3,62 |
| GGLLUS | 114,47 | +3,44 |
| BOTZUS | 38,49 | +3,02 |
| IPCHBC1 | 0,14 | +2,96 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PODERC1 | 8,80 | -10,57 |
| NUGTUS | 171,60 | -8,30 |
| MICHEI1 | 4,60 | -8,00 |
| LUSURC1 | 12,00 | -7,69 |
| AMUUUS | 110,54 | -7,67 |
| WPMUS | 129,05 | -7,35 |
| PPX | 0,17 | -6,49 |
| COPXUS | 76,70 | -6,46 |
| AVGOUS | 396,50 | -6,21 |
| GDXUS | 88,51 | -6,18 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| VOLCABC1 | 0,65 | 0,00 |
| IHYAUS | n.a | -0,05 |
| FLCOUS | n.a | -0,23 |
| FLXCUS | n.a | -0,70 |
| ABNBUS | n.a | -1,23 |
| MICHEI1 | n.a | -8,00 |
| AMDUS | n.a | -3,48 |
| EXALMC1 | n.a | 0,00 |
| LQDAUS | n.a | -0,87 |
| SCCO | n.a | -4,61 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Marzo | 2,38 | +2,38 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8470 | -2,43 |
| PETRÓLEO WTI | 99,4112 | +2,83 |
| ORO OZ. | 4.597,68 | +0,04 |
| PLATA 5000 | 73,71 | +0,57 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.836,55 | -0,39 |
| GAS NATURAL | 2,5600 | +1,99 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,5160 | +0,04 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1709 | -0,06 |
| REAL (USD/BRL) | 4,9746 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3956 | +0,05 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7162 | -0,29 |
| YEN (USD/JPY) | 159,6100 | -0,01 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3512 | -0,05 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.614,63 | +0,07 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 889,2200 | -0,59 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación