MXNUAMPEGEN
Mercado Local Abierto
57.536,02
+1.214,91
+2,16
Última actualización:
15/06/2026
09:50:51
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 57.536,02 | +2,16 |
| MXNUAMPESC | 1.499,01 | +1,79 |
| COLCAP | 2.386,78 | +3,99 |
| IPSA | 11.045,19 | +1,12 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 173.690,28 | +1,49 |
| MERVAL | 3.352.708 | -0,01 |
| S&P 100 | 3.704,37 | +1,61 |
| S&P 500 | 7.540,75 | +1,47 |
| FTSE 100 | 10.437,57 | -0,33 |
| DAX | 24.945,46 | +1,26 |
| IBEX 35 | 18.764,40 | +2,59 |
| NIKKEI 225 | 69.317,50 | +4,99 |
| HANG SENG | 24.842,67 | +0,50 |
| CSI 300 | 4.891,71 | +2,39 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| AALUS | 15,70 | +10,95 |
| UNACEMC1 | 1,91 | +5,52 |
| BVN | 35,30 | +5,31 |
| MUUS | 1.055,00 | +5,18 |
| PML | 1,03 | +5,10 |
| SCCO | 199,60 | +5,07 |
| INTCUS | 130,00 | +4,64 |
| ABXUS | 42,00 | +3,60 |
| VOLCABC1 | 0,87 | +3,20 |
| ENGIEC1 | 4,49 | +3,05 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BAP | 364,20 | -1,83 |
| CPACASC1 | 7,10 | -1,66 |
| CREDITC1 | 6,30 | -0,97 |
| TSLAUS | 400,00 | -0,25 |
| AUNA | 4,96 | -0,20 |
| CVERDEC1 | 59,00 | -0,15 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| QUALUS | 29,66 | +0,66 |
| AALUS | 17,04 | +10,95 |
| IUQAUS | 12,41 | +1,32 |
| CBU0US | 11,48 | +0,50 |
| NEXAPEC1 | 10,01 | +1,17 |
| NVDAUS | 8,71 | +2,04 |
| VOLCABC1 | 6,66 | +3,20 |
| HYLAUS | 5,43 | +0,37 |
| IHYAUS | 4,96 | +0,19 |
| ID34US | 3,67 | +0,37 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,39 | -0,60 |
| IPC Mayo | -0,16 | -0,16 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,1702 | +1,36 |
| PETRÓLEO WTI | 80,3506 | -4,71 |
| ORO OZ. | 4.366,80 | +1,68 |
| PLATA 5000 | 71,21 | +1,25 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.044,75 | +5,79 |
| GAS NATURAL | 3,1200 | +1,63 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4012 | +0,02 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1616 | +0,42 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0349 | -0,49 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1895 | +0,12 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7075 | +0,43 |
| YEN (USD/JPY) | 160,0800 | -0,09 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3435 | +0,22 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.492,51 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 888,3500 | -1,22 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación