MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
54.544,86
+116,57
+0,21
Última actualización:
27/01/2026
18:05:04
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 54.544,86 | +0,21 |
| MXNUAMPESC | 1.416,96 | +1,14 |
| COLCAP | 2.501,79 | -0,52 |
| IPSA | 11.626,20 | +0,69 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 181.919,13 | +1,79 |
| MERVAL | 3.244.320 | +3,61 |
| S&P 100 | 3.452,48 | +0,40 |
| S&P 500 | 6.977,65 | +0,39 |
| FTSE 100 | 10.167,08 | -0,40 |
| DAX | 24.882,12 | -0,05 |
| IBEX 35 | 17.804,10 | +0,70 |
| NIKKEI 225 | 53.358,71 | +0,05 |
| HANG SENG | 27.826,91 | +2,58 |
| CSI 300 | 4.717,99 | +0,26 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ECU | 0,98 | +112,58 |
| SIL | 109,01 | +13,55 |
| SNJACIC1 | 11,50 | +12,75 |
| TQQQ | 56,35 | +10,43 |
| ORYGENC1 | 3,42 | +9,62 |
| ATACOBC1 | 0,43 | +8,95 |
| ASML | 1.455,50 | +8,86 |
| TECL | 127,00 | +7,02 |
| SEA | 15,15 | +5,57 |
| AAPL | 259,20 | +4,85 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| UNH | 282,63 | -20,71 |
| NUGT | 277,00 | -10,90 |
| AGMR | 3,61 | -5,25 |
| PML | 0,36 | -5,08 |
| ATCU | 0,91 | -4,21 |
| SILJ | 36,94 | -3,70 |
| BVN | 38,16 | -3,51 |
| PYPL | 55,40 | -2,62 |
| AUNA | 5,42 | -2,52 |
| PPX | 0,28 | -2,48 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| TECL | 7,67 | +7,02 |
| MINSURI1 | 7,13 | +2,29 |
| INRETC1 | 6,94 | +2,62 |
| VOLCABC1 | 6,66 | -2,04 |
| BAP | 6,62 | +1,94 |
| CVERDEC1 | 6,58 | +0,87 |
| NVDA | 4,51 | +2,09 |
| FAS | 2,89 | -2,05 |
| EPU | 2,87 | -1,14 |
| RIO | 2,49 | -1,68 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Diciembre | 0,24 | +0,24 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,16 | -1,89 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8876 | -1,63 |
| PETRÓLEO WTI | 62,3374 | -0,30 |
| ORO OZ. | 5.261,90 | +1,74 |
| PLATA 5000 | 112,48 | -0,20 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.823,56 | +1,66 |
| GAS NATURAL | 6,4500 | -3,44 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,53 | -0,84 |
| US TREASURY 5Y | 3,81 | -0,26 |
| US TREASURY 10Y | 4,24 | +0,47 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3243 | -0,68 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1971 | -0,58 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1852 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1787 | -0,25 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7001 | +0,32 |
| YEN (USD/JPY) | 152,6600 | +0,29 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3779 | -0,42 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.654,71 | -0,25 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 859,5000 | -0,66 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación