MXNUAMPEGEN
Mercado Local Abierto
59.639,09
-872,65
-1,44
Última actualización:
14/10/2026
16:25:59
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 59.639,09 | -1,44 |
| MXNUAMPESC | 1.573,46 | -0,86 |
| COLCAP | 2.574,43 | +0,16 |
| IPSA | 10.966,21 | -0,49 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 206.339,30 | -0,26 |
| MERVAL | 2.840.141 | -1,01 |
| S&P 100 | 3.847,25 | -1,16 |
| S&P 500 | 7.713,38 | -1,18 |
| FTSE 100 | 10.724,86 | +0,70 |
| DAX | 25.298,61 | +0,15 |
| IBEX 35 | 19.230,70 | +0,10 |
| NIKKEI 225 | 67.744,29 | -0,05 |
| HANG SENG | 24.314,17 | -0,13 |
| CSI 300 | 4.217,68 | -1,36 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CVERDEC1 | 70,22 | +3,25 |
| INVCENC1 | 1,45 | +2,11 |
| ATACOBC1 | 0,33 | +1,54 |
| BAP | 388,00 | +1,31 |
| CPACASC1 | 8,50 | +1,19 |
| PLUZENC1 | 1,38 | +1,10 |
| BBVAC1 | 2,32 | +0,83 |
| SPCCPI1 | 262,00 | +0,77 |
| ORYGENC1 | 2,40 | +0,42 |
| ALICORC1 | 13,50 | +0,30 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BPICHPC1 | 0,22 | -16,98 |
| RIO | 2,06 | -6,36 |
| BVN | 30,30 | -4,99 |
| PML | 1,04 | -4,59 |
| PPX | 0,17 | -3,41 |
| NEXAPEC1 | 4,25 | -3,26 |
| IPCHBC1 | 0,12 | -2,44 |
| VOLCABC1 | 0,86 | -2,16 |
| AUNA | 5,19 | -1,89 |
| CREDITC1 | 6,84 | -1,31 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| VOLCABC1 | 1,75 | -2,16 |
| ALICORC1 | 1,27 | +0,30 |
| FERREYC1 | 0,94 | -0,51 |
| MINSURI1 | 0,52 | -0,13 |
| BVN | 0,52 | -4,86 |
| BAP | 0,51 | +1,31 |
| CREDITC1 | 0,25 | -0,59 |
| BBVAC1 | 0,22 | +0,83 |
| ENGIEC1 | 0,20 | +0,29 |
| NEXAPEC1 | 0,19 | -3,26 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,40 | +0,68 |
| IPC Septiembre | 0,12 | +0,12 |
| Tasa Interbancaria S/. | 0,00 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,6909 | +0,07 |
| PETRÓLEO WTI | 95,0539 | +0,46 |
| ORO OZ. | 4.101,73 | -1,29 |
| PLATA 5000 | 55,60 | -5,75 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 3,1800 | -4,22 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4315 | +0,03 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1150 | -0,43 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0363 | +0,17 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,5109 | +0,73 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6967 | -0,23 |
| YEN (USD/JPY) | 158,3060 | 0,00 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3187 | -0,51 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.194,54 | +0,13 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 985,3600 | +0,29 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación