MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
51.732,54
-1.028,03
-1,95
Última actualización:
13/03/2026
17:24:02
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 51.732,54 | -1,95 |
| MXNUAMPESC | 1.331,56 | -0,84 |
| COLCAP | 2.180,75 | +0,39 |
| IPSA | 10.466,52 | +0,64 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 177.653,31 | -0,91 |
| MERVAL | 2.642.584 | -1,96 |
| S&P 100 | 3.254,19 | -0,92 |
| S&P 500 | 6.632,19 | -0,61 |
| FTSE 100 | 10.261,15 | -0,43 |
| DAX | 23.447,29 | -0,60 |
| IBEX 35 | 17.059,30 | -0,47 |
| NIKKEI 225 | 53.819,61 | -1,16 |
| HANG SENG | 25.465,60 | -0,98 |
| CSI 300 | 4.669,14 | -0,39 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ARKQ | 118,00 | +53,13 |
| UCO | 38,50 | +18,28 |
| MUU | 198,50 | +10,04 |
| NEE | 92,44 | +3,40 |
| USO | 119,57 | +3,26 |
| INRETC1 | 27,99 | +2,90 |
| FCX | 59,15 | +2,30 |
| PODERC1 | 9,89 | +1,96 |
| AUNA | 5,06 | +1,81 |
| UNACEMC1 | 1,80 | +1,69 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NUGT | 200,00 | -14,53 |
| CDPR | 0,52 | -13,33 |
| RIO | 2,05 | -8,89 |
| SLV | 73,74 | -8,42 |
| AAL | 10,40 | -7,72 |
| SCCO | 171,50 | -7,30 |
| ADBE | 253,00 | -6,69 |
| BOIL | 18,85 | -6,64 |
| URA | 50,20 | -6,47 |
| GDX | 94,39 | -5,56 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| BAP | 120,55 | -0,52 |
| INRETC1 | 16,25 | +2,90 |
| KOLD | 6,79 | +0,05 |
| FICRPS12 | 5,01 | +0,03 |
| FICCMP17 | 4,80 | +0,02 |
| FICOCMP9 | 3,54 | +0,04 |
| VOLCABC1 | 3,35 | +1,39 |
| MINSURI1 | 2,77 | -0,48 |
| NUGT | 2,64 | -14,53 |
| SCCO | 2,01 | -7,30 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Febrero | 0,69 | +0,69 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7869 | -1,07 |
| PETRÓLEO WTI | 99,3102 | +2,79 |
| ORO OZ. | 5.019,69 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 80,63 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.843,67 | +1,29 |
| GAS NATURAL | 3,1300 | -3,40 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,73 | -0,80 |
| US TREASURY 5Y | 3,87 | -0,26 |
| US TREASURY 10Y | 4,28 | +0,23 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4515 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1416 | -0,01 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3283 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,9503 | +0,63 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6982 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 159,7150 | -0,01 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3300 | +0,51 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.704,58 | +0,28 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 917,8400 | +0,08 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación