MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
40.264,48
+284,03
+0,71
Última actualización:
05/12/2025
18:06:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 40.264,48 | +0,71 |
| MXNUAMPESC | 1.033,64 | +0,06 |
| COLCAP | 2.104,39 | -0,42 |
| IPSA | 10.222,61 | +0,42 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 158.187,43 | +0,52 |
| MERVAL | 3.046.355 | -2,66 |
| S&P 100 | 3.439,61 | -0,29 |
| S&P 500 | 6.846,51 | -0,35 |
| FTSE 100 | 9.645,09 | -0,23 |
| DAX | 24.046,01 | +0,07 |
| IBEX 35 | 16.712,20 | +0,14 |
| NIKKEI 225 | 50.581,94 | +0,18 |
| HANG SENG | 25.765,36 | -1,23 |
| CSI 300 | 4.621,76 | +0,81 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BROCALC1 | 13,00 | +20,15 |
| PML | 0,29 | +18,37 |
| AENZAC1 | 0,32 | +12,50 |
| NVDL | 85,38 | +10,51 |
| CRM | 259,40 | +9,77 |
| NLR | 137,55 | +7,49 |
| NUGT | 173,00 | +7,32 |
| ENGIEC1 | 3,70 | +7,25 |
| BMY | 52,30 | +7,11 |
| SMCI | 34,20 | +6,88 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| XLE | 46,20 | -49,87 |
| KOLD | 20,80 | -19,03 |
| CCL | 25,90 | -8,80 |
| PPX | 0,21 | -6,22 |
| KHC | 24,58 | -5,53 |
| LLY | 1.007,00 | -5,31 |
| IBIT | 50,90 | -3,60 |
| BUG | 32,22 | -3,33 |
| NFLX | 100,30 | -3,04 |
| INTC | 42,25 | -2,92 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| FERREYC1 | 16,28 | +0,87 |
| NUGT | 7,18 | +7,32 |
| FICORPS4 | 6,99 | +0,08 |
| FICORPS3 | 6,50 | +0,08 |
| FICRPS21 | 4,50 | +0,02 |
| CSPX | 2,85 | +0,77 |
| MINSURI1 | 2,66 | -0,87 |
| FICCMP16 | 2,24 | +0,02 |
| BAP | 1,73 | -1,30 |
| SPY | 1,35 | +0,31 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Noviembre | 0,11 | +0,11 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,3048 | +0,43 |
| PETRÓLEO WTI | 58,8620 | -2,30 |
| ORO OZ. | 4.189,79 | -0,29 |
| PLATA 5000 | 58,20 | -0,46 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.793,81 | +1,41 |
| GAS NATURAL | 4,8600 | -4,89 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,57 | +0,28 |
| US TREASURY 5Y | 3,75 | +0,81 |
| US TREASURY 10Y | 4,17 | +0,72 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3625 | +0,03 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1639 | -0,03 |
| REAL (USD/BRL) | 5,4339 | -0,25 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,2604 | +0,47 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6624 | -0,20 |
| YEN (USD/JPY) | 155,8825 | +0,39 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3325 | -0,02 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.837,21 | +0,06 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 922,9131 | -0,25 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación