MXNUAMPEGEN
Mercado Local Abierto
53.464,23
-594,10
-1,10
Última actualización:
13/02/2026
12:15:53
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 53.464,23 | -1,10 |
| MXNUAMPESC | 1.387,36 | -0,51 |
| COLCAP | 2.316,35 | -0,33 |
| IPSA | 10.859,74 | -1,05 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 184.964,35 | -1,49 |
| MERVAL | 2.862.319 | +0,37 |
| S&P 100 | 3.346,86 | -0,17 |
| S&P 500 | 6.852,22 | +0,28 |
| FTSE 100 | 10.447,71 | +0,44 |
| DAX | 24.909,42 | +0,23 |
| IBEX 35 | 17.896,90 | -0,82 |
| NIKKEI 225 | 56.941,97 | -1,21 |
| HANG SENG | 26.567,12 | -1,72 |
| CSI 300 | 4.660,41 | -1,25 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NUGT | 247,88 | +4,59 |
| ORYGENC1 | 3,29 | +4,44 |
| IBIT | 38,59 | +2,91 |
| NEM | 123,66 | +2,62 |
| ETHA | 15,11 | +2,09 |
| PANW | 168,85 | +1,72 |
| GLD | 459,90 | +1,58 |
| BVN | 38,00 | +1,06 |
| ENGIEC1 | 4,63 | +0,87 |
| ATACOBC1 | 0,37 | +0,82 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PPX | 0,22 | -8,33 |
| BAP | 328,00 | -4,13 |
| SCCO | 192,00 | -3,37 |
| NVDA | 183,00 | -2,76 |
| VOLCABC1 | 0,82 | -2,38 |
| IWM | 260,40 | -1,03 |
| EEM | 60,50 | -0,85 |
| ACWI | 145,21 | -0,81 |
| GOOG | 306,80 | -0,81 |
| GDX | 100,91 | -0,77 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| BAP | 1,63 | -4,13 |
| ACWI | 0,76 | -0,81 |
| SCCO | 0,67 | -3,37 |
| NUGT | 0,60 | +4,59 |
| NEM | 0,46 | +2,62 |
| VOLCABC1 | 0,38 | -2,38 |
| XLV | 0,21 | +0,57 |
| IWM | 0,20 | -1,03 |
| QQQ | 0,15 | -0,33 |
| BVN | 0,14 | +2,26 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Enero | 0,10 | +0,10 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7692 | -3,44 |
| PETRÓLEO WTI | 62,7078 | -0,26 |
| ORO OZ. | 5.024,53 | +2,16 |
| PLATA 5000 | 78,23 | +4,11 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.820,21 | -0,18 |
| GAS NATURAL | 3,2400 | +0,93 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,47 | -1,42 |
| US TREASURY 5Y | 3,67 | -2,13 |
| US TREASURY 10Y | 4,09 | -2,15 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3551 | +0,03 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1859 | -0,10 |
| REAL (USD/BRL) | 5,2315 | +0,46 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1742 | -0,28 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7063 | -0,32 |
| YEN (USD/JPY) | 153,0780 | +0,25 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3616 | -0,05 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.666,05 | -0,10 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 861,9200 | +0,54 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación