MXNUAMPEGEN
Mercado Local Abierto
57.094,92
-283,38
-0,49
Última actualización:
03/08/2026
11:33:12
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 57.094,92 | -0,49 |
| MXNUAMPESC | 1.520,88 | +0,12 |
| COLCAP | 2.379,28 | -0,54 |
| IPSA | 10.986,65 | -0,27 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 177.229,61 | -0,43 |
| MERVAL | 3.289.822 | -0,05 |
| S&P 100 | 3.747,49 | +1,53 |
| S&P 500 | 7.585,48 | +1,28 |
| FTSE 100 | 10.857,70 | -0,10 |
| DAX | 26.035,83 | +1,59 |
| IBEX 35 | 19.782,90 | +0,13 |
| NIKKEI 225 | 63.754,90 | -0,94 |
| HANG SENG | 26.009,40 | +0,48 |
| CSI 300 | 4.543,18 | -0,98 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ETFPESOV | 0,03 | -0,18 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,40 | +0,68 |
| IPC Junio | 0,23 | +0,23 |
| Tasa Interbancaria S/. | 0,00 | -100,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,3253 | +0,80 |
| PETRÓLEO WTI | 79,4911 | -8,31 |
| ORO OZ. | 4.039,91 | -0,07 |
| PLATA 5000 | 57,50 | -0,28 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.145,00 | +4,90 |
| GAS NATURAL | 2,7600 | +0,36 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3836 | -0,34 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1504 | -0,41 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0814 | +0,17 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3163 | +0,06 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6998 | -0,49 |
| YEN (USD/JPY) | 156,7770 | -0,56 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3427 | -0,38 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.241,78 | +3,40 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 924,6650 | -0,67 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación