MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
37.696,04
-174,38
-0,46
Última actualización:
24/10/2025
17:06:15
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 37.696,04 | -0,46 |
| MXNUAMPESC | 980,79 | -0,75 |
| COLCAP | 1.945,79 | +1,08 |
| IPSA | 9.184,41 | +0,38 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 146.172,21 | +0,31 |
| MERVAL | 2.076.859 | +1,04 |
| S&P 100 | 3.395,68 | +0,93 |
| S&P 500 | 6.791,69 | +0,79 |
| FTSE 100 | 9.645,62 | +0,70 |
| DAX | 24.239,89 | +0,13 |
| IBEX 35 | 15.861,50 | +0,44 |
| NIKKEI 225 | 49.299,65 | +1,35 |
| HANG SENG | 26.160,15 | +0,74 |
| CSI 300 | 4.660,68 | +1,18 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| AAL | 13,74 | +16,15 |
| MOROCOI1 | 0,39 | +15,27 |
| CJPU | 244,75 | +13,11 |
| LIT | 60,50 | +10,00 |
| JNJ | 190,00 | +8,26 |
| F | 13,45 | +7,86 |
| SOXL | 43,42 | +6,29 |
| INTC | 38,30 | +5,98 |
| HBM | 15,75 | +5,70 |
| TQQQ | 110,20 | +5,66 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SMCI | 48,50 | -12,47 |
| GOAU | 37,77 | -6,58 |
| VOLCABC1 | 0,51 | -5,56 |
| AGMR | 2,00 | -3,85 |
| NEM | 83,30 | -3,44 |
| TSLA | 432,80 | -3,39 |
| DAL | 60,60 | -3,35 |
| PPX | 0,23 | -2,54 |
| WMT | 105,92 | -2,26 |
| BVN | 22,49 | -1,79 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| FICOCMP6 | 13,31 | +0,02 |
| NFLX | 4,30 | -1,52 |
| COP | 4,12 | +0,77 |
| SOXL | 3,14 | +6,29 |
| FICRPS21 | 2,52 | +0,02 |
| SPY | 2,03 | +1,24 |
| VOO | 2,01 | +0,92 |
| CBU0 | 1,98 | +0,03 |
| BVN | 1,92 | -1,79 |
| FICCMP17 | 1,72 | +0,01 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Septiembre | 0,01 | +0,01 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 4,9020 | +0,09 |
| PETRÓLEO WTI | 61,5000 | -0,29 |
| ORO OZ. | 4.112,10 | -0,01 |
| PLATA 5000 | 48,61 | +0,04 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.768,92 | +1,49 |
| GAS NATURAL | 3,3400 | +1,83 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,48 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 3,61 | 0,00 |
| US TREASURY 10Y | 4,02 | +0,25 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3840 | -0,01 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1628 | +0,04 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3902 | +0,01 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4225 | -0,17 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6545 | +0,45 |
| YEN (USD/JPY) | 152,8250 | -0,04 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3315 | +0,02 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.856,94 | +0,01 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 941,8500 | -0,28 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación