MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
42.389,60
+637,40
+1,53
Última actualización:
12/12/2025
18:05:50
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 42.389,60 | +1,53 |
| MXNUAMPESC | 1.070,74 | +0,49 |
| COLCAP | 2.107,58 | -0,31 |
| IPSA | 10.400,01 | +0,36 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 160.766,37 | +0,99 |
| MERVAL | 2.979.065 | -0,05 |
| S&P 100 | 3.415,21 | -1,03 |
| S&P 500 | 6.827,41 | -1,07 |
| FTSE 100 | 9.649,03 | -0,56 |
| DAX | 24.186,49 | -0,45 |
| IBEX 35 | 16.854,40 | -0,17 |
| NIKKEI 225 | 50.836,55 | +1,37 |
| HANG SENG | 25.976,79 | +1,75 |
| CSI 300 | 4.580,95 | +0,63 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SGDJ | 90,10 | +13,28 |
| SIL | 85,12 | +10,69 |
| SNJACIC1 | 11,00 | +10,00 |
| BA | 204,81 | +9,05 |
| BUENAVI1 | 46,20 | +7,44 |
| XBI | 122,95 | +6,92 |
| BROCALI1 | 9,00 | +5,88 |
| LUISAI1 | 210,00 | +5,00 |
| PEP | 151,00 | +4,07 |
| IPCHBC1 | 0,14 | +3,85 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| AVGO | 360,00 | -9,15 |
| MU | 242,39 | -7,13 |
| SOXL | 43,30 | -6,24 |
| TQQQ | 52,51 | -6,23 |
| ORCL | 189,66 | -4,26 |
| ETHA | 23,00 | -4,17 |
| GOOGL | 308,70 | -3,53 |
| NVDA | 174,90 | -3,16 |
| AMD | 214,00 | -2,73 |
| MELI | 2.027,00 | -2,55 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SLVR | 8,62 | 0,00 |
| MINSURI1 | 7,17 | +2,25 |
| CBU0 | 5,78 | 0,00 |
| CPACASC1 | 5,72 | +2,27 |
| NEXAPEC1 | 4,19 | +1,00 |
| SIL | 4,04 | +10,69 |
| BAP | 2,38 | +0,58 |
| VOLCABC1 | 2,24 | 0,00 |
| AMZN | 2,19 | -1,56 |
| BVN | 1,88 | +1,37 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Noviembre | 0,11 | +0,11 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,3596 | +0,65 |
| PETRÓLEO WTI | 57,5093 | -0,65 |
| ORO OZ. | 4.302,42 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 62,02 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.793,81 | +1,41 |
| GAS NATURAL | 4,1100 | -2,84 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,52 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 3,75 | +0,81 |
| US TREASURY 10Y | 4,19 | +1,21 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3678 | +0,01 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1737 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,4134 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,0135 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6652 | -0,01 |
| YEN (USD/JPY) | 155,8300 | +0,00 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3372 | -0,01 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.803,53 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 911,1408 | -0,45 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación