MXNUAMPEGEN
Mercado Local Abierto
58.685,83
+351,52
+0,60
Última actualización:
17/08/2026
12:50:08
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 58.685,83 | +0,60 |
| MXNUAMPESC | 1.550,16 | +0,75 |
| COLCAP | 2.452,46 | 0,00 |
| IPSA | 11.124,61 | +0,74 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 166.655,50 | -0,17 |
| MERVAL | 2.947.349 | -1,77 |
| S&P 100 | 3.815,95 | -0,36 |
| S&P 500 | 7.765,29 | -0,26 |
| FTSE 100 | 10.720,30 | -0,28 |
| DAX | 26.338,61 | -0,38 |
| IBEX 35 | 19.981,90 | -0,87 |
| NIKKEI 225 | 69.220,25 | +0,74 |
| HANG SENG | 25.453,23 | +1,34 |
| CSI 300 | 4.741,10 | +1,61 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ETFPESOV | 113,45 | -0,04 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ETFPESOV | 0,03 | -0,04 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,40 | +0,68 |
| IPC Julio | 0,29 | +0,29 |
| Tasa Interbancaria S/. | 0,00 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,7358 | +2,10 |
| PETRÓLEO WTI | 82,7655 | +0,47 |
| ORO OZ. | 4.422,67 | +1,19 |
| PLATA 5000 | 66,31 | +2,30 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 2,6900 | +0,75 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3641 | -0,21 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1589 | +0,20 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1880 | -0,65 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,0171 | -0,04 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7113 | +0,39 |
| YEN (USD/JPY) | 159,3595 | +0,03 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3560 | +0,16 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.135,39 | +0,11 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 913,4350 | -0,18 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación