MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
58.641,32
-543,43
-0,92
Última actualización:
14/09/2026
17:57:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 58.641,32 | -0,92 |
| MXNUAMPESC | 1.545,73 | -0,99 |
| COLCAP | 2.588,25 | -0,06 |
| IPSA | 11.342,39 | +1,09 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 185.500,88 | -0,91 |
| MERVAL | 3.084.547 | -0,46 |
| S&P 100 | 3.787,09 | -0,44 |
| S&P 500 | 7.619,98 | -0,48 |
| FTSE 100 | 10.697,57 | +0,44 |
| DAX | 25.440,81 | -0,50 |
| IBEX 35 | 19.565,50 | -1,38 |
| NIKKEI 225 | 63.492,99 | -0,81 |
| HANG SENG | 24.917,60 | +0,45 |
| CSI 300 | 4.480,08 | -0,67 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SCOTIAC1 | 21,98 | +7,22 |
| SIDERC1 | 3,20 | +1,62 |
| PPX | 0,19 | +1,60 |
| CORAREI1 | 1,62 | +1,44 |
| UNACEMC1 | 2,26 | +1,34 |
| RIO | 2,58 | +1,18 |
| ALICORC1 | 13,22 | +0,92 |
| CASAGRC1 | 8,40 | +0,90 |
| ORYGENC1 | 2,41 | +0,75 |
| BACKUSI1 | 27,99 | +0,43 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BROCALI1 | 18,50 | -8,42 |
| PML | 1,16 | -7,60 |
| PODERC1 | 9,05 | -3,72 |
| SHPC1 | 28,20 | -3,42 |
| ATACOBC1 | 0,34 | -2,86 |
| BVN | 33,09 | -2,62 |
| MINSURI1 | 7,65 | -2,55 |
| SPCCPI1 | 250,00 | -2,18 |
| VOLCABC1 | 0,84 | -2,11 |
| NEXAPEC1 | 4,45 | -1,81 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| FERREYC1 | 14,74 | -1,40 |
| MINSURI1 | 14,63 | -2,55 |
| ENGIEC1 | 14,25 | -0,15 |
| VOLCABC1 | 2,32 | -2,11 |
| NEXAPEC1 | 1,09 | -1,81 |
| CPACASC1 | 0,83 | 0,00 |
| BBVAC1 | 0,61 | -0,84 |
| CREDITC1 | 0,27 | -0,43 |
| BAP | 0,27 | -0,03 |
| ATACOBC1 | 0,24 | -2,86 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,40 | +0,68 |
| IPC Agosto | 0,07 | +0,07 |
| Tasa Interbancaria S/. | 0,00 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,3703 | -1,37 |
| PETRÓLEO WTI | 101,9805 | +1,98 |
| ORO OZ. | 4.288,85 | +0,01 |
| PLATA 5000 | 63,15 | +0,02 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 2,8800 | 0,00 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3605 | +0,19 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1548 | -0,41 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1503 | +0,56 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1380 | +0,02 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7137 | -0,37 |
| YEN (USD/JPY) | 154,3680 | +0,52 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3501 | -0,19 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.116,23 | +0,74 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 957,2250 | +1,59 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación