MXNUAMPEGEN
Mercado Local Abierto
55.869,30
+1.522,67
+2,80
Última actualización:
09/02/2026
16:48:34
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 55.869,30 | +2,80 |
| MXNUAMPESC | 1.441,85 | +2,88 |
| COLCAP | 2.400,88 | +1,30 |
| IPSA | 11.250,56 | +0,35 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 186.056,64 | +1,70 |
| MERVAL | 2.974.720 | -0,08 |
| S&P 100 | 3.441,35 | +0,70 |
| S&P 500 | 6.977,15 | +0,65 |
| FTSE 100 | 10.386,23 | +0,16 |
| DAX | 25.014,87 | +1,19 |
| IBEX 35 | 17.943,30 | +1,11 |
| NIKKEI 225 | 56.363,94 | +3,89 |
| HANG SENG | 27.027,16 | +1,76 |
| CSI 300 | 4.719,06 | +1,63 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ARKW | 124,30 | +45,35 |
| NVDL | 89,25 | +17,13 |
| ATACOBC1 | 0,37 | +12,77 |
| SDVY | 42,42 | +11,96 |
| ORCL | 158,16 | +11,46 |
| AVGO | 347,10 | +10,68 |
| CORAREI1 | 1,57 | +9,79 |
| AGMR | 3,29 | +9,67 |
| HBM | 25,90 | +8,82 |
| ASML | 1.439,00 | +7,87 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ARKK | 70,40 | -11,67 |
| CARTAVC1 | 35,01 | -6,64 |
| ORYGENC1 | 3,20 | -3,03 |
| ALICORI1 | 10,00 | -2,91 |
| ELCOMEI1 | 0,31 | -2,81 |
| EGEPIBC1 | 4,95 | -1,98 |
| BRK/B | 498,30 | -1,86 |
| AAPL | 272,40 | -1,84 |
| LUSURC1 | 13,85 | -1,77 |
| MU | 387,00 | -1,66 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| BVN | 10,14 | +5,57 |
| VOLCABC1 | 4,99 | +7,50 |
| BUENAVC1 | 3,84 | +7,56 |
| FERREYC1 | 3,66 | 0,00 |
| MINSURI1 | 2,94 | +3,20 |
| NVDA | 2,92 | +2,65 |
| BBVAC1 | 2,66 | 0,00 |
| SCCO | 2,26 | +5,96 |
| INRETC1 | 2,15 | -0,69 |
| CVERDEC1 | 2,14 | +1,70 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Enero | 0,10 | +0,10 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8876 | +1,09 |
| PETRÓLEO WTI | 64,2153 | +1,98 |
| ORO OZ. | 5.078,81 | +0,88 |
| PLATA 5000 | 83,76 | +5,04 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.820,21 | -0,18 |
| GAS NATURAL | 3,1300 | -2,80 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,50 | +0,86 |
| US TREASURY 5Y | 3,76 | +0,53 |
| US TREASURY 10Y | 4,22 | +0,24 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3627 | +0,23 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1921 | +0,90 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1882 | -0,56 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2013 | -0,30 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7095 | +1,23 |
| YEN (USD/JPY) | 155,7010 | -1,26 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3695 | +0,74 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.670,99 | -0,56 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 852,9000 | -0,35 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación