MXNUAMPEGEN
Mercado Local Cerrado
53.573,70
-603,21
-1,11
Última actualización:
10/04/2026
16:10:35
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| MXNUAMPEGEN | 53.573,70 | -1,11 |
| MXNUAMPESC | 1.387,05 | -0,45 |
| COLCAP | 2.301,78 | +0,33 |
| IPSA | 11.076,65 | +1,08 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 197.323,87 | +1,12 |
| MERVAL | 2.998.770 | -0,03 |
| S&P 100 | 3.336,48 | +0,09 |
| S&P 500 | 6.816,89 | -0,11 |
| FTSE 100 | 10.600,53 | -0,03 |
| DAX | 23.803,95 | -0,01 |
| IBEX 35 | 18.204,30 | +0,55 |
| NIKKEI 225 | 56.924,11 | +1,84 |
| HANG SENG | 25.893,54 | +0,55 |
| CSI 300 | 4.636,57 | +1,54 |
Acciones MXNUAMPEG
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| WPM | 144,45 | +18,60 |
| CAT | 789,30 | +17,81 |
| SMCI | 24,71 | +17,67 |
| NVDL | 84,15 | +17,05 |
| SOXX | 383,00 | +13,35 |
| SPXL | 210,62 | +12,63 |
| NUGT | 219,99 | +12,24 |
| SOXL | 77,12 | +10,80 |
| BITX | 16,90 | +10,17 |
| NEM | 120,38 | +6,87 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CRM | 163,75 | -9,03 |
| CVERDEC1 | 55,10 | -4,84 |
| CVX | 187,20 | -4,82 |
| CIBR | 60,45 | -4,77 |
| CARTAVC1 | 34,10 | -3,94 |
| CORAREI1 | 1,26 | -3,08 |
| PML | 0,64 | -3,03 |
| BVN | 37,30 | -2,86 |
| GDX1 | 112,68 | -2,70 |
| ADBE | 224,35 | -2,54 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| INRETC1 | 35,69 | +0,86 |
| BAP | 3,21 | -1,13 |
| UNACEMC1 | 3,04 | -1,71 |
| AMZN | 2,98 | +2,32 |
| AVGO | 2,86 | +5,07 |
| NVDA | 2,56 | +2,93 |
| CPACASC1 | 2,34 | +0,42 |
| MINSURI1 | 1,91 | 0,00 |
| FICORPS | 1,90 | +0,02 |
| SOXL | 1,79 | +10,80 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
| IPC Marzo | 2,38 | +2,38 |
| Tasa Interbancaria S/. | 4,25 | 0,00 |
| Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7427 | +1,65 |
| PETRÓLEO WTI | 95,5711 | -3,11 |
| ORO OZ. | 4.750,44 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 76,20 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.836,55 | -0,39 |
| GAS NATURAL | 2,6500 | -0,75 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3905 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1725 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0076 | +0,04 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3050 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7069 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 159,2800 | +0,06 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3460 | -0,01 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.641,01 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 898,1500 | +0,49 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación