COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.213,35
+32,46
+1,49
Última actualización:
09/01/2026
17:59:20
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.213,35 | +1,49 |
| COLSC | 1.190,03 | -0,06 |
| IPSA | 11.126,01 | +0,54 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 163.150,35 | -0,13 |
| MERVAL | 3.076.947 | -0,41 |
| S&P 100 | 3.469,81 | +0,13 |
| S&P 500 | 6.977,27 | +0,16 |
| FTSE 100 | 10.137,35 | -0,03 |
| DAX | 25.418,12 | +0,05 |
| IBEX 35 | 17.673,80 | +0,14 |
| NIKKEI 225 | 53.549,16 | +3,10 |
| HANG SENG | 26.848,47 | +0,90 |
| CSI 300 | 4.761,03 | -0,60 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ISA | 27.940,00 | +6,24 |
| BMC | 5.300,00 | +3,92 |
| MINEROS | 16.360,00 | +3,68 |
| GRUPOARGOS | 17.900,00 | +3,59 |
| GEB | 3.140,00 | +3,12 |
| PFDAVVNDA | 26.120,00 | +2,43 |
| GRUPOAVAL | 770,00 | +1,72 |
| 65.800,00 | +1,45 | |
| PFGRUPOARG | 13.380,00 | +1,36 |
| ICOLCAP | 21.743,00 | +1,31 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PFGRUPSURA | 44.400,00 | -1,16 |
| BOGOTA | 39.000,00 | -1,02 |
| EXITO | 4.600,00 | -0,65 |
| ENKA | 19,40 | -0,51 |
| PEI | 79.000,00 | -0,45 |
| PFCORFICOL | 17.780,00 | -0,34 |
| CORFICOLCF | 18.840,00 | -0,21 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
| SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
| SUISA | n.a | 0,00 |
| SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
| SUEEB | n.a | 0,00 |
| INFABRI | n.a | 0,00 |
| INBMC | n.a | 0,00 |
| VILLAS | n.a | 0,00 |
| VALSIMESA | n.a | 0,00 |
| TITAN | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 397,2393 | +0,00 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.717,09 | -0,47 |
| IPC Noviembre | 0,27 | +0,27 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,0373 | +1,91 |
| PETRÓLEO WTI | 60,6460 | +1,59 |
| ORO OZ. | 4.591,34 | -0,18 |
| PLATA 5000 | 85,82 | +1,74 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 8,85 | -0,31 |
| TES ABR 28 | 12,12 | +0,00 |
| TES SEP 30 | 12,81 | -0,09 |
| TES JUN 32 | 12,94 | -0,01 |
| TES OCT 34 | 12,71 | -0,09 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.717,60 | +0,06 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3605 | +0,01 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1664 | -0,03 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3799 | +0,10 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,9112 | -0,07 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6703 | -0,16 |
| YEN (USD/JPY) | 158,9170 | +0,46 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3464 | +0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 886,3200 | +0,21 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,54 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 3,77 | +0,53 |
| US TREASURY 10Y | 4,19 | +0,24 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación