COLCAP
Mercado Local Abierto
2.379,71
-12,39
-0,52
Última actualización:
03/08/2026
11:32:35
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.379,71 | -0,52 |
| MSCI NUAM USD | 1.892,77 | -0,64 |
| IPSA | 10.986,37 | -0,28 |
| MXNUAMPESL | 2.837,33 | +0,01 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 177.217,34 | -0,44 |
| MERVAL | 3.289.686 | -0,05 |
| S&P 100 | 3.746,70 | +1,51 |
| S&P 500 | 7.582,20 | +1,23 |
| FTSE 100 | 10.857,70 | -0,10 |
| DAX | 26.035,83 | +1,59 |
| IBEX 35 | 19.782,90 | +0,13 |
| NIKKEI 225 | 63.754,90 | -0,94 |
| HANG SENG | 26.009,40 | +0,48 |
| CSI 300 | 4.543,18 | -0,98 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| AMZNCO | 921.860,00 | +11,07 |
| METACO | 1.919.000 | +7,81 |
| MSFTCO | 1.573.200 | +6,30 |
| LTMCO | 88,00 | +6,02 |
| GOOGLCO | 1.200.000 | +4,77 |
| UBERCO | 230.800,00 | +4,54 |
| TSLACO | 1.048.240 | +4,30 |
| IUITCO | 158.000,00 | +3,95 |
| PROMIGAS | 6.860,00 | +3,31 |
| ISACCO | 394.540,00 | +3,28 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SUASCO | 65.960,00 | -10,86 |
| SGLDCO | 1.285.040 | -4,24 |
| FABRICATO | 3,90 | -2,50 |
| IBITCO | 117.000,00 | -2,48 |
| AAPLCO | 983.600,00 | -1,64 |
| CIBEST | 88.360,00 | -1,19 |
| PFCIBEST | 73.620,00 | -1,18 |
| PFAVAL | 837,00 | -0,83 |
| CELSIA | 4.970,00 | -0,80 |
| CONCONCRET | 423,00 | -0,70 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ECOPETROL | 388.098,34 | +0,56 |
| ICOLCAP | 58.396,12 | -0,20 |
| PFCIBEST | 55.058,51 | -1,18 |
| GEB | 21.620,86 | +1,05 |
| PFGRUPOARG | 19.515,88 | -0,62 |
| ISA | 19.473,41 | -0,07 |
| NUCO | 18.641,57 | +2,43 |
| CIBEST | 14.741,60 | -1,03 |
| MSFTCO | 13.482,80 | +6,30 |
| PFGRUPSURA | 12.541,90 | -0,22 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 416,7004 | +0,03 |
| IBR | 11,192 | 0,00 |
| TRM | 3.144,14 | +0,37 |
| IPC Junio | 0,39 | +0,39 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,3253 | +0,80 |
| PETRÓLEO WTI | 79,4221 | -8,39 |
| ORO OZ. | 4.039,32 | -0,08 |
| PLATA 5000 | 57,49 | -0,29 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 5,46 | -0,83 |
| TES ABR 28 | 12,36 | -0,28 |
| TES SEP 30 | 12,40 | -0,19 |
| TES JUN 32 | 12,19 | -0,13 |
| TES OCT 34 | 12,11 | -0,06 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.240,54 | +3,36 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3836 | -0,34 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1503 | -0,41 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0828 | +0,20 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3178 | +0,07 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6998 | -0,50 |
| YEN (USD/JPY) | 156,7600 | -0,57 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3427 | -0,37 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 924,6000 | -0,68 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación