COLCAP
Mercado Local Abierto
2.325,04
+1,10
+0,05
Última actualización:
13/02/2026
13:47:20
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.325,04 | +0,05 |
| COLSC | 1.246,87 | -0,17 |
| IPSA | 10.863,92 | -1,01 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 185.713,97 | -1,09 |
| MERVAL | 2.865.079 | +0,47 |
| S&P 100 | 3.357,53 | +0,14 |
| S&P 500 | 6.872,51 | +0,58 |
| FTSE 100 | 10.446,35 | +0,42 |
| DAX | 24.903,39 | +0,20 |
| IBEX 35 | 17.896,90 | -0,82 |
| NIKKEI 225 | 56.941,97 | -1,21 |
| HANG SENG | 26.567,12 | -1,72 |
| CSI 300 | 4.660,41 | -1,25 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PFGRUPSURA | 50.000,00 | +1,01 |
| GRUPOSURA | 59.360,00 | +0,78 |
| PEI | 73.760,00 | +0,49 |
| PROMIGAS | 6.680,00 | +0,45 |
| GXTESCOL | 54.500,00 | +0,37 |
| CORFICOLCF | 18.560,00 | +0,32 |
| PFAVAL | 811,00 | +0,25 |
| PFCIBEST | 70.500,00 | +0,14 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PFDAVVNDA | 26.100,00 | -3,33 |
| CEMARGOS | 11.660,00 | -2,83 |
| MINEROS | 18.900,00 | -2,48 |
| PFCORFICOL | 18.500,00 | -1,60 |
| PFGRUPOARG | 13.820,00 | -0,58 |
| ECOPETROL | 2.175,00 | -0,46 |
| ICOLCAP | 22.840,00 | -0,29 |
| GEB | 2.970,00 | -0,17 |
| CIBEST | 82.980,00 | -0,02 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ECOPETROL | 3,64 | -0,46 |
| GEB | 0,90 | 0,00 |
| PFAVAL | 0,88 | +0,25 |
| ENKA | 0,60 | -0,52 |
| CEMARGOS | 0,42 | -2,33 |
| PFCIBEST | 0,18 | +0,14 |
| ICOLCAP | 0,07 | +0,24 |
| PFGRUPSURA | 0,07 | +1,41 |
| PFGRUPOARG | 0,05 | -0,58 |
| EXITO | 0,05 | -1,36 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 398,2605 | +0,01 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.665,78 | -0,14 |
| IPC Diciembre | 1,18 | +1,18 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7692 | -3,44 |
| PETRÓLEO WTI | 62,6463 | -0,36 |
| ORO OZ. | 5.019,71 | +2,07 |
| PLATA 5000 | 78,14 | +3,99 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 11,35 | +0,10 |
| TES ABR 28 | 12,71 | -0,29 |
| TES SEP 30 | 12,95 | -0,08 |
| TES JUN 32 | 12,95 | -0,15 |
| TES OCT 34 | 12,74 | -0,08 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.664,75 | -0,14 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3551 | +0,03 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1869 | -0,02 |
| REAL (USD/BRL) | 5,2316 | +0,46 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1653 | -0,33 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7066 | -0,28 |
| YEN (USD/JPY) | 152,8090 | +0,08 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3636 | +0,10 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 862,6200 | +0,62 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,47 | -1,42 |
| US TREASURY 5Y | 3,67 | -2,13 |
| US TREASURY 10Y | 4,09 | -2,15 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación