COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.386,78
+91,67
+3,99
Última actualización:
12/06/2026
16:05:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.386,78 | +3,99 |
| MSCI NUAM USD | 1.899,44 | +1,59 |
| IPSA | 11.048,99 | +1,15 |
| MXNUAMPESL | 2.807,83 | +1,86 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 173.635,38 | +1,46 |
| MERVAL | 3.352.708 | -0,01 |
| S&P 100 | 3.707,94 | +1,71 |
| S&P 500 | 7.547,59 | +1,56 |
| FTSE 100 | 10.438,42 | -0,32 |
| DAX | 24.949,95 | +1,28 |
| IBEX 35 | 18.764,40 | +2,59 |
| NIKKEI 225 | 69.317,50 | +4,99 |
| HANG SENG | 24.842,67 | +0,50 |
| CSI 300 | 4.891,71 | +2,39 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EQACCO | 2.160.920 | +21,00 |
| PFDAVIGRP | 29.660,00 | +9,85 |
| GDXCO | 279.020,00 | +6,50 |
| MINEROS | 15.500,00 | +6,31 |
| ISA | 31.500,00 | +5,78 |
| HCOLSEL | 27.000,00 | +5,18 |
| CELSIA | 5.200,00 | +5,05 |
| TERPEL | 19.380,00 | +4,98 |
| EXITO | 4.960,00 | +4,86 |
| GRUPOARGOS | 17.800,00 | +4,71 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| UBERCO | 237.800,00 | -8,54 |
| AMZNCO | 824.400,00 | -8,09 |
| AAPLCO | 1.000.760 | -3,47 |
| CIBEST | 82.500,00 | -2,83 |
| IUESCO | 41.800,00 | -2,56 |
| SDIACO | 22.260,00 | -2,20 |
| METACO | 1.959.620 | -1,85 |
| PFECO | 90.840,00 | -1,84 |
| NVDACO | 707.000,00 | -1,81 |
| PFCEMARGOS | 11.580,00 | -1,70 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ECOPETROL | 1.231,85 | +1,41 |
| ISA | 630,00 | +5,78 |
| IB01CO | 551,76 | -1,18 |
| NUTRESA | 429,59 | -0,87 |
| PFCIBEST | 417,00 | -1,67 |
| LTMCO | 122,68 | +4,00 |
| BHI | 115,95 | +2,52 |
| NUAMCO | 82,08 | -0,09 |
| AAPLCO | 72,05 | -3,47 |
| PFAVAL | 61,33 | +4,53 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 413,7628 | +0,03 |
| IBR | 10,516 | -0,14 |
| TRM | 0,00 | -100,00 |
| IPC Mayo | 0,47 | +0,47 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,1702 | +1,36 |
| PETRÓLEO WTI | 80,3323 | -4,73 |
| ORO OZ. | 4.366,35 | +1,67 |
| PLATA 5000 | 71,25 | +1,31 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 6,80 | -0,70 |
| TES ABR 28 | 12,93 | -0,19 |
| TES SEP 30 | 12,77 | -0,27 |
| TES JUN 32 | 12,44 | -0,18 |
| TES OCT 34 | 12,40 | -0,25 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.492,51 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4012 | +0,02 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1615 | +0,41 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0357 | -0,48 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1895 | +0,12 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7074 | +0,42 |
| YEN (USD/JPY) | 160,0770 | -0,09 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3436 | +0,23 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 888,1200 | -1,25 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación