COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.104,39
-8,82
-0,42
Última actualización:
05/12/2025
17:54:55
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.104,39 | -0,42 |
| COLSC | 1.201,62 | +0,37 |
| IPSA | 10.222,61 | +0,42 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 158.187,43 | +0,52 |
| MERVAL | 3.046.355 | -2,66 |
| S&P 100 | 3.439,61 | -0,29 |
| S&P 500 | 6.846,51 | -0,35 |
| FTSE 100 | 9.645,09 | -0,23 |
| DAX | 24.046,01 | +0,07 |
| IBEX 35 | 16.712,20 | +0,14 |
| NIKKEI 225 | 50.581,94 | +0,18 |
| HANG SENG | 25.765,36 | -1,23 |
| CSI 300 | 4.621,76 | +0,81 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ENKA | 19,90 | +2,05 |
| ISA | 25.780,00 | +1,74 |
| TERPEL | 18.100,00 | +1,69 |
| 70.000,00 | +1,45 | |
| PFCORFICOL | 17.320,00 | +1,29 |
| PROMIGAS | 6.440,00 | +0,94 |
| 30.580,00 | +0,86 | |
| GRUPOAVAL | 760,00 | +0,80 |
| BOGOTA | 38.500,00 | +0,79 |
| CORFICOLCF | 18.760,00 | +0,64 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PFDAVVNDA | 26.720,00 | -2,48 |
| FABRICATO | 4,55 | -2,15 |
| 60.100,00 | -2,12 | |
| PFGRUPSURA | 44.000,00 | -1,57 |
| NUTRESA | 253.700,00 | -1,21 |
| MINEROS | 15.340,00 | -0,90 |
| CONCONCRET | 456,00 | -0,44 |
| GRUPOSURA | 54.600,00 | -0,33 |
| GRUBOLIVAR | 89.500,00 | -0,20 |
| PEI | 77.900,00 | -0,13 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
| SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
| SUISA | n.a | 0,00 |
| SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
| SUEEB | n.a | 0,00 |
| INFABRI | n.a | 0,00 |
| INBMC | n.a | 0,00 |
| VILLAS | n.a | 0,00 |
| VALSIMESA | n.a | 0,00 |
| TITAN | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 396,8127 | +0,01 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.757,92 | -0,61 |
| IPC Octubre | 0,07 | +0,07 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,3048 | +0,43 |
| PETRÓLEO WTI | 58,8531 | -2,32 |
| ORO OZ. | 4.191,02 | -0,26 |
| PLATA 5000 | 58,13 | -0,58 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 9,24 | -0,25 |
| TES ABR 28 | 11,11 | -0,04 |
| TES SEP 30 | 11,93 | -0,17 |
| TES JUN 32 | 12,11 | -0,24 |
| TES OCT 34 | 12,21 | -0,05 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.842,61 | +0,20 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3625 | +0,03 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1638 | -0,03 |
| REAL (USD/BRL) | 5,4285 | -0,35 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,2583 | +0,46 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6623 | -0,23 |
| YEN (USD/JPY) | 155,9430 | +0,43 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3320 | -0,06 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 922,9131 | -0,25 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,57 | +0,28 |
| US TREASURY 5Y | 3,75 | +0,81 |
| US TREASURY 10Y | 4,17 | +0,72 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación