COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.581,65
+11,31
+0,44
Última actualización:
14/10/2026
16:59:15
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.581,65 | +0,44 |
| MSCI NUAM USD | 1.895,10 | -0,62 |
| IPSA | 10.966,21 | -0,49 |
| MXNUAMPESL | 2.921,97 | -1,02 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 206.401,67 | -0,23 |
| MERVAL | 2.835.843 | -1,16 |
| S&P 100 | 3.849,76 | -1,10 |
| S&P 500 | 7.718,94 | -1,11 |
| FTSE 100 | 10.724,86 | +0,70 |
| DAX | 25.298,61 | +0,15 |
| IBEX 35 | 19.230,70 | +0,10 |
| NIKKEI 225 | 67.744,29 | -0,05 |
| HANG SENG | 24.314,17 | -0,13 |
| CSI 300 | 4.217,68 | -1,36 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| HCOLSEL | 29.252,50 | +4,66 |
| ECOPETROL | 2.850,00 | +2,52 |
| CIBEST | 91.500,00 | +2,23 |
| FABRICATO | 5,10 | +2,20 |
| GRUPOAVAL | 806,00 | +1,64 |
| TEVAICOL | 27.528,00 | +1,47 |
| BHI | 375,00 | +1,35 |
| PFCIBEST | 77.100,00 | +1,31 |
| CONCONCRET | 489,00 | +0,82 |
| GEB | 3.040,00 | +0,66 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ISA | 29.100,00 | -3,32 |
| ETB | 125,00 | -3,10 |
| CORFICOLCF | 20.520,00 | -1,91 |
| MINEROS | 22.480,00 | -1,58 |
| BOGOTA | 37.980,00 | -1,25 |
| GRUPOSURA | 70.160,00 | -1,13 |
| PFDAVIGRP | 39.860,00 | -0,85 |
| PFGRUPOARG | 16.280,00 | -0,73 |
| PFDAVVNDA | 30.300,00 | -0,59 |
| ENKA | 19,20 | -0,52 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ECOPETROL | 95.130,67 | +2,52 |
| PFCIBEST | 25.306,30 | +1,31 |
| GRUPOSURA | 7.206,43 | -1,13 |
| CIBEST | 5.912,40 | +2,23 |
| ICOLCAP | 5.788,22 | +0,50 |
| PFGRUPSURA | 5.210,97 | +0,61 |
| CEMARGOS | 4.889,23 | 0,00 |
| ISA | 4.797,82 | -3,32 |
| GRUPOARGOS | 3.741,37 | -0,19 |
| GEB | 3.485,12 | +0,66 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 419,6142 | +0,01 |
| IBR | 11,177 | -0,02 |
| TRM | 3.181,74 | -0,40 |
| IPC Septiembre | 0,37 | +0,37 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,6909 | +0,07 |
| PETRÓLEO WTI | 95,0360 | +0,44 |
| ORO OZ. | 4.099,77 | -1,34 |
| PLATA 5000 | 55,56 | -5,81 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 6,44 | +0,97 |
| TES ABR 28 | 12,71 | -0,04 |
| TES SEP 30 | 13,04 | +0,01 |
| TES JUN 32 | 12,98 | -0,04 |
| TES OCT 34 | 13,03 | +0,06 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.195,63 | +0,16 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4308 | +0,01 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1155 | -0,39 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0302 | +0,05 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4855 | +0,59 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6971 | -0,17 |
| YEN (USD/JPY) | 158,3660 | +0,04 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3191 | -0,48 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 985,1950 | +0,27 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación