COLCAP
Mercado Local Abierto
2.535,94
+24,18
+0,96
Última actualización:
17/09/2026
12:46:10
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.535,94 | +0,96 |
| MSCI NUAM USD | 1.944,64 | +0,78 |
| IPSA | 11.381,18 | +1,30 |
| MXNUAMPESL | 2.879,20 | +1,67 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 186.066,21 | +0,28 |
| MERVAL | 3.069.776 | +1,35 |
| S&P 100 | 3.800,72 | +1,21 |
| S&P 500 | 7.634,01 | +1,09 |
| FTSE 100 | 10.816,14 | +1,19 |
| DAX | 25.733,26 | +0,77 |
| IBEX 35 | 19.831,80 | +1,00 |
| NIKKEI 225 | 64.136,25 | +0,33 |
| HANG SENG | 24.604,29 | -0,44 |
| CSI 300 | 4.460,16 | -0,45 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ENKA | 19,30 | +7,22 |
| CONCONCRET | 486,00 | +3,40 |
| BVC | 16.960,00 | +2,79 |
| CIBEST | 90.860,00 | +2,09 |
| MINEROS | 20.300,00 | +2,01 |
| PFCIBEST | 78.280,00 | +1,74 |
| EXITO | 4.830,00 | +1,47 |
| PFGRUPSURA | 53.500,00 | +1,33 |
| GRUPOARGOS | 20.200,00 | +1,00 |
| CEMARGOS | 11.700,00 | +0,86 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ETB | 118,00 | -5,60 |
| FABRICATO | 5,30 | -1,49 |
| PFDAVVNDA | 24.920,00 | -1,35 |
| PFDAVIGRP | 35.840,00 | -1,27 |
| ISA | 28.160,00 | -1,19 |
| PFAVAL | 832,00 | -1,19 |
| CORFICOLCF | 22.200,00 | -1,16 |
| BHI | 367,00 | -0,81 |
| GEB | 2.910,00 | -0,51 |
| CELSIA | 4.905,00 | -0,30 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| PFGRUPSURA | 32.693,20 | +1,33 |
| ECOPETROL | 24.323,24 | +0,55 |
| PFCIBEST | 14.543,98 | +1,74 |
| CIBEST | 7.122,49 | +2,09 |
| GRUPOSURA | 3.591,68 | +0,18 |
| CEMARGOS | 3.391,08 | +0,86 |
| GRUPOARGOS | 3.015,12 | +1,00 |
| MINEROS | 2.031,24 | +2,01 |
| ICOLCAP | 1.477,04 | +0,01 |
| PFGRUPOARG | 1.447,55 | +0,74 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 417,6948 | +0,01 |
| IBR | 11,177 | -0,02 |
| TRM | 3.128,46 | +0,90 |
| IPC Agosto | 0,39 | +0,39 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,5320 | +1,22 |
| PETRÓLEO WTI | 101,1012 | -0,80 |
| ORO OZ. | 4.369,54 | +2,29 |
| PLATA 5000 | 65,88 | +4,16 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 6,44 | +0,97 |
| TES ABR 28 | 12,30 | -0,09 |
| TES SEP 30 | 12,50 | -0,08 |
| TES JUN 32 | 12,60 | +0,24 |
| TES OCT 34 | 12,62 | -0,06 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.139,92 | +0,20 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3717 | +0,41 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1476 | +0,11 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1543 | +0,05 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1935 | -0,28 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7111 | +0,32 |
| YEN (USD/JPY) | 155,8810 | -0,26 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3340 | -0,31 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 959,7550 | +0,04 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación