COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.588,25
-1,44
-0,06
Última actualización:
14/09/2026
17:57:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.588,25 | -0,06 |
| MSCI NUAM USD | 1.940,06 | -1,21 |
| IPSA | 11.342,39 | +1,09 |
| MXNUAMPESL | 2.819,08 | -0,94 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 185.500,88 | -0,91 |
| MERVAL | 3.084.547 | -0,46 |
| S&P 100 | 3.787,09 | -0,44 |
| S&P 500 | 7.619,98 | -0,48 |
| FTSE 100 | 10.697,57 | +0,44 |
| DAX | 25.440,81 | -0,50 |
| IBEX 35 | 19.565,50 | -1,38 |
| NIKKEI 225 | 63.492,99 | -0,81 |
| HANG SENG | 24.917,60 | +0,45 |
| CSI 300 | 4.480,08 | -0,67 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ETB | 126,00 | +5,00 |
| PFCEMARGOS | 12.800,00 | +4,23 |
| GEB | 3.000,00 | +2,92 |
| CELSIA | 4.930,00 | +2,71 |
| FABRICATO | 5,25 | +1,55 |
| TERPEL | 18.960,00 | +1,39 |
| CORFICOLCF | 22.800,00 | +1,33 |
| ECOPETROL | 2.765,00 | +1,28 |
| BVC | 16.760,00 | +1,21 |
| HCOLSEL | 29.500,00 | +1,16 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NUTRESA | 307.300,00 | -3,06 |
| GRUPOARGOS | 21.900,00 | -3,01 |
| PFGRUPSURA | 56.400,00 | -2,73 |
| PFGRUPOARG | 16.440,00 | -2,38 |
| ISA | 29.860,00 | -2,03 |
| BOGOTA | 38.380,00 | -1,54 |
| PFDAVIGRP | 36.680,00 | -0,86 |
| GRUPOAVAL | 814,00 | -0,73 |
| PFCORFICOL | 19.060,00 | -0,52 |
| CONCONCRET | 498,00 | -0,40 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ECOPETROL | 55.753,55 | +1,28 |
| PFGRUPSURA | 13.941,48 | -2,73 |
| PFCIBEST | 13.427,46 | +0,15 |
| PFGRUPOARG | 11.265,40 | -2,38 |
| CIBEST | 11.091,05 | +0,39 |
| TEVAICOL | 7.773,09 | +0,15 |
| CEMARGOS | 7.176,36 | +1,05 |
| GRUPOSURA | 6.530,83 | +0,55 |
| GEB | 5.505,83 | +2,92 |
| GRUPOARGOS | 4.365,98 | -3,01 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 417,6948 | +0,01 |
| IBR | 11,177 | -0,02 |
| TRM | 3.072,27 | -0,93 |
| IPC Agosto | 0,39 | +0,39 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,3703 | -1,37 |
| PETRÓLEO WTI | 101,9805 | +1,98 |
| ORO OZ. | 4.287,95 | -0,01 |
| PLATA 5000 | 62,96 | -0,29 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 6,44 | +0,97 |
| TES ABR 28 | 12,30 | +0,06 |
| TES SEP 30 | 12,60 | +0,07 |
| TES JUN 32 | 12,36 | +0,03 |
| TES OCT 34 | 12,64 | +0,13 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.116,23 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3603 | -0,01 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1548 | -0,03 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1472 | -0,06 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1366 | +0,01 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7135 | -0,06 |
| YEN (USD/JPY) | 154,5030 | +0,10 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3501 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 957,2250 | 0,00 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación