COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.117,26
+12,87
+0,61
Última actualización:
09/12/2025
17:55:15
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.117,26 | +0,61 |
| COLSC | 1.206,99 | +0,45 |
| IPSA | 10.179,97 | -0,42 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 157.981,13 | -0,13 |
| MERVAL | 2.987.064 | -1,95 |
| S&P 100 | 3.436,01 | -0,10 |
| S&P 500 | 6.840,51 | -0,09 |
| FTSE 100 | 9.664,19 | +0,23 |
| DAX | 24.042,51 | -0,50 |
| IBEX 35 | 16.734,50 | +0,13 |
| NIKKEI 225 | 50.602,80 | -0,10 |
| HANG SENG | 25.540,78 | +0,42 |
| CSI 300 | 4.591,83 | -0,14 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BHI | 404,00 | +4,94 |
| GRUPOSURA | 56.000,00 | +2,56 |
| PFGRUPSURA | 45.100,00 | +2,50 |
| NUTRESA | 260.000,00 | +2,48 |
| 61.360,00 | +2,10 | |
| PFAVAL | 800,00 | +1,27 |
| ECOPETROL | 1.925,00 | +1,05 |
| EXITO | 4.590,00 | +0,99 |
| MINEROS | 15.420,00 | +0,52 |
| ICOLCAP | 21.028,00 | +0,40 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| GEB | 3.070,00 | -4,06 |
| BMC | 4.900,00 | -2,00 |
| GRUPOARGOS | 17.100,00 | -1,61 |
| 69.200,00 | -1,14 | |
| GRUBOLIVAR | 88.500,00 | -1,12 |
| CORFICOLCF | 18.620,00 | -0,75 |
| ISA | 25.600,00 | -0,70 |
| 30.420,00 | -0,52 | |
| PEI | 77.680,00 | -0,28 |
| BOGOTA | 38.400,00 | -0,26 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| PFAVAL | 6,70 | +1,14 |
| ECOPETROL | 6,16 | +0,79 |
| ENKA | 4,60 | -2,01 |
| BHI | 2,47 | +5,19 |
| GEB | 1,75 | -3,91 |
| PFGRUPOARG | 0,50 | +0,15 |
| 0,44 | +2,10 | |
| FABRICATO | 0,42 | +13,19 |
| ICOLCAP | 0,31 | +0,46 |
| CEMARGOS | 0,30 | -0,55 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 396,8603 | +0,01 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.861,34 | +0,82 |
| IPC Octubre | 0,07 | +0,07 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,2451 | -1,13 |
| PETRÓLEO WTI | 58,5500 | +0,35 |
| ORO OZ. | 4.196,58 | -0,34 |
| PLATA 5000 | 61,04 | +0,28 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 8,87 | -0,37 |
| TES ABR 28 | 11,35 | +0,24 |
| TES SEP 30 | 12,22 | +0,29 |
| TES JUN 32 | 12,30 | +0,19 |
| TES OCT 34 | 12,25 | +0,04 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.842,71 | -0,41 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3670 | +0,12 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1637 | +0,09 |
| REAL (USD/BRL) | 5,4373 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,1986 | +0,01 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6645 | +0,08 |
| YEN (USD/JPY) | 156,7300 | -0,11 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3312 | +0,09 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 925,8283 | 0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,61 | +1,12 |
| US TREASURY 5Y | 3,78 | +0,80 |
| US TREASURY 10Y | 4,18 | +0,24 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación