COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.076,18
+33,22
+1,63
Última actualización:
07/11/2025
17:54:15
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.076,18 | +1,63 |
| COLSC | 1.185,36 | +0,15 |
| IPSA | 9.605,06 | +1,54 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 154.063,53 | +0,47 |
| MERVAL | 2.864.647 | -3,75 |
| S&P 100 | 3.375,68 | -0,16 |
| S&P 500 | 6.728,80 | +0,13 |
| FTSE 100 | 9.682,57 | -0,55 |
| DAX | 23.569,96 | -0,69 |
| IBEX 35 | 15.901,40 | -1,34 |
| NIKKEI 225 | 50.911,76 | +1,26 |
| HANG SENG | 26.241,83 | -0,92 |
| CSI 300 | 4.695,05 | +0,35 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PROMIGAS | 6.520,00 | +5,16 |
| GRUPOSURA | 53.420,00 | +4,50 |
| 59.620,00 | +4,05 | |
| CONCONCRET | 472,00 | +3,96 |
| 66.100,00 | +2,70 | |
| ECOPETROL | 1.865,00 | +2,19 |
| PFDAVVNDA | 28.340,00 | +1,72 |
| TERPEL | 16.360,00 | +1,61 |
| ICOLCAP | 20.500,00 | +1,57 |
| EXITO | 3.960,00 | +1,54 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CNEC | 5.410,00 | -5,09 |
| PEI | 78.760,00 | -2,65 |
| GRUPOARGOS | 17.900,00 | -1,32 |
| CORFICOLCF | 17.880,00 | -1,22 |
| BOGOTA | 38.000,00 | -1,04 |
| ISA | 25.760,00 | -0,69 |
| GEB | 3.175,00 | -0,31 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| ECOPETROL | 14,37 | +1,92 |
| FABRICATO | 4,53 | -3,71 |
| BHI | 3,42 | +0,30 |
| ICOLCAP | 2,36 | +1,20 |
| CONCONCRET | 1,27 | +3,96 |
| PFAVAL | 1,01 | -0,74 |
| PFGRUPOARG | 0,81 | +0,95 |
| ETB | 0,49 | -5,00 |
| EXITO | 0,46 | +1,79 |
| 0,43 | +4,33 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 396,0210 | +0,01 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.807,06 | -0,84 |
| IPC Agosto | 0,32 | +0,32 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 4,8625 | -0,03 |
| PETRÓLEO WTI | 60,2835 | +0,64 |
| ORO OZ. | 4.076,59 | +1,62 |
| PLATA 5000 | 49,71 | +2,31 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,71 | -0,29 |
| TES AGO 26 | 9,18 | -0,04 |
| TES ABR 28 | 10,29 | +0,03 |
| TES SEP 30 | 11,27 | +0,06 |
| TES JUN 32 | 11,52 | -0,01 |
| TES OCT 34 | 11,49 | -0,08 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.780,30 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3698 | -0,18 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1571 | +0,10 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3351 | -0,01 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4132 | -0,18 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6529 | +0,58 |
| YEN (USD/JPY) | 153,9730 | +0,08 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3164 | +0,10 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 945,3800 | +0,24 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,55 | -0,56 |
| US TREASURY 5Y | 3,67 | -0,54 |
| US TREASURY 10Y | 4,11 | 0,00 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación