COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.174,16
-2,32
-0,11
Última actualización:
06/03/2026
17:55:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.174,16 | -0,11 |
| COLSC | 1.159,10 | +1,47 |
| IPSA | 10.314,03 | +0,16 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 179.364,82 | -0,61 |
| MERVAL | 2.626.115 | +2,15 |
| S&P 100 | 3.308,72 | -1,11 |
| S&P 500 | 6.740,02 | -1,33 |
| FTSE 100 | 10.284,75 | -1,24 |
| DAX | 23.591,03 | -0,94 |
| IBEX 35 | 17.074,40 | -0,99 |
| NIKKEI 225 | 55.620,84 | +0,62 |
| HANG SENG | 25.757,29 | +1,72 |
| CSI 300 | 4.660,44 | +0,27 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| OCCIDENTE | 19.980,00 | +8,00 |
| CONCONCRET | 427,00 | +7,56 |
| ECOPETROL | 2.425,00 | +2,32 |
| CELSIA | 4.870,00 | +2,31 |
| HCOLSEL | 23.780,00 | +1,75 |
| NUTRESA | 304.400,00 | +1,47 |
| GRUPOARGOS | 15.700,00 | +1,29 |
| PFCIBEST | 62.280,00 | +1,27 |
| GRUPOSURA | 52.400,00 | +0,77 |
| GEB | 2.775,00 | +0,54 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BOGOTA | 37.300,00 | -6,89 |
| PFDAVVNDA | 26.400,00 | -5,31 |
| ENKA | 17,10 | -5,00 |
| PFDAVIGRP | 26.000,00 | -4,76 |
| PFAVAL | 708,00 | -4,45 |
| CORFICOLCF | 16.320,00 | -3,55 |
| CIBEST | 80.000,00 | -3,26 |
| PFCORFICOL | 17.300,00 | -2,15 |
| PROMIGAS | 6.400,00 | -2,14 |
| MINEROS | 16.500,00 | -1,90 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
| SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
| SUISA | n.a | 0,00 |
| SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
| SUEEB | n.a | 0,00 |
| INFABRI | n.a | 0,00 |
| INBMC | n.a | 0,00 |
| VILLAS | n.a | 0,00 |
| VALSIMESA | n.a | 0,00 |
| TITAN | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 401,6815 | +0,04 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.767,94 | +0,44 |
| IPC Enero | 1,08 | +1,08 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8096 | -0,26 |
| PETRÓLEO WTI | 91,2368 | +14,82 |
| ORO OZ. | 5.171,07 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 84,37 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 12,35 | -0,10 |
| TES ABR 28 | 14,16 | +0,19 |
| TES SEP 30 | 14,30 | +0,25 |
| TES JUN 32 | 14,14 | +0,29 |
| TES OCT 34 | 13,54 | +0,14 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.774,44 | -0,42 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4802 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1618 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,2572 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,7893 | -0,02 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7030 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 157,8200 | -0,06 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3411 | +0,15 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 912,1000 | -0,33 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,56 | -0,28 |
| US TREASURY 5Y | 3,72 | 0,00 |
| US TREASURY 10Y | 4,15 | +0,48 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación