COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.307,67
0,00
0,00
Última actualización:
13/07/2026
09:33:11
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.307,67 | 0,00 |
| MSCI NUAM USD | 1.854,92 | -1,21 |
| IPSA | 10.927,71 | -1,17 |
| MXNUAMPESL | 2.766,55 | -1,40 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 175.739,08 | -1,20 |
| MERVAL | 3.235.295 | -1,37 |
| S&P 100 | 3.696,58 | -0,87 |
| S&P 500 | 7.515,34 | -0,79 |
| FTSE 100 | 10.498,29 | +0,01 |
| DAX | 25.114,25 | +0,19 |
| IBEX 35 | 19.335,70 | -0,25 |
| NIKKEI 225 | 67.242,73 | -1,92 |
| HANG SENG | 24.213,72 | +0,16 |
| CSI 300 | 4.695,38 | -1,79 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 415,5776 | +0,02 |
| IBR | 11,184 | -0,01 |
| TRM | 0,00 | -100,00 |
| IPC Junio | 0,39 | +0,39 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,1056 | +0,39 |
| PETRÓLEO WTI | 79,5158 | +11,25 |
| ORO OZ. | 4.016,35 | +0,37 |
| PLATA 5000 | 57,59 | -0,05 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 6,00 | -3,40 |
| TES ABR 28 | 12,45 | +0,05 |
| TES SEP 30 | 12,12 | -0,04 |
| TES JUN 32 | 11,60 | -0,36 |
| TES OCT 34 | 11,78 | -0,08 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.237,71 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4239 | +0,33 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1392 | +0,04 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1346 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,5087 | -0,06 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6930 | +0,17 |
| YEN (USD/JPY) | 162,3050 | -0,09 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3359 | +0,09 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 933,1500 | +0,99 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación