COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.501,79
-13,07
-0,52
Última actualización:
27/01/2026
17:59:50
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.501,79 | -0,52 |
| COLSC | 1.304,19 | +5,30 |
| IPSA | 11.626,20 | +0,69 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 181.919,13 | +1,79 |
| MERVAL | 3.244.320 | +3,61 |
| S&P 100 | 3.452,48 | +0,40 |
| S&P 500 | 6.977,65 | +0,39 |
| FTSE 100 | 10.166,36 | -0,41 |
| DAX | 24.875,90 | -0,07 |
| IBEX 35 | 17.804,10 | +0,70 |
| NIKKEI 225 | 53.358,71 | +0,05 |
| HANG SENG | 27.826,91 | +2,58 |
| CSI 300 | 4.717,99 | +0,26 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| OCCIDENTE | 25.000,00 | +13,64 |
| BVC | 16.600,00 | +10,67 |
| GRUPOAVAL | 945,00 | +10,53 |
| TIN | 15.000,00 | +6,38 |
| PFDAVIGRP | 31.500,00 | +5,70 |
| PFAVAL | 950,00 | +4,86 |
| GRUBOLIVAR | 94.500,00 | +4,77 |
| PFDAVVNDA | 28.300,00 | +3,74 |
| MINEROS | 20.500,00 | +3,02 |
| HCOLSEL | 27.850,00 | +2,60 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NUTRESA | 300.060,00 | -2,89 |
| CIBEST | 84.040,00 | -2,51 |
| PFCIBEST | 75.020,00 | -2,44 |
| ISA | 31.900,00 | -2,33 |
| PFGRUPOARG | 14.580,00 | -1,09 |
| PEI | 75.900,00 | -0,78 |
| PFGRUPSURA | 51.980,00 | -0,57 |
| GXTESCOL | 55.150,00 | -0,54 |
| PROMIGAS | 6.820,00 | -0,44 |
| ICOLCAP | 24.839,50 | -0,23 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
| SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
| SUISA | n.a | 0,00 |
| SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
| SUEEB | n.a | 0,00 |
| INFABRI | n.a | 0,00 |
| INBMC | n.a | 0,00 |
| VILLAS | n.a | 0,00 |
| VALSIMESA | n.a | 0,00 |
| TITAN | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 397,7066 | +0,01 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.678,59 | +0,07 |
| IPC Noviembre | 0,27 | +0,27 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8876 | -1,63 |
| PETRÓLEO WTI | 62,3864 | -0,22 |
| ORO OZ. | 5.261,62 | +1,73 |
| PLATA 5000 | 112,63 | -0,06 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 8,75 | -0,10 |
| TES ABR 28 | 12,33 | +0,06 |
| TES SEP 30 | 12,71 | +0,16 |
| TES JUN 32 | 12,70 | +0,20 |
| TES OCT 34 | 12,46 | +0,15 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.654,71 | -0,25 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3243 | -0,68 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1967 | -0,61 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1852 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1789 | -0,25 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7001 | +0,33 |
| YEN (USD/JPY) | 152,6690 | +0,30 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3780 | -0,41 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 859,5000 | -0,66 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,53 | -0,84 |
| US TREASURY 5Y | 3,81 | -0,26 |
| US TREASURY 10Y | 4,24 | +0,47 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación