COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.146,36
+26,74
+2,39
Última actualización:
30/03/2023
16:57:32
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.146,36 | +2,39 |
COLSC | 868,36 | +0,23 |
IPSA | 5.309,20 | -0,09 |
SP/BVL PERU SEL | 565,14 | +0,11 |
S&P 40 MILA | 478,18 | +0,49 |
BOVESPA | 103.713,00 | +1,89 |
MERVAL | 251.639,07 | +1,02 |
S&P 100 | 1.847,23 | +0,59 |
S&P 500 | 4.050,83 | +0,57 |
FTSE 100 | 7.620,43 | +0,74 |
DAX | 15.522,40 | +1,26 |
IBEX 35 | 9.207,10 | +1,50 |
NIKKEI 225 | 27.782,93 | -0,36 |
HANG SENG | 20.309,13 | +0,58 |
CSI 300 | 4.038,53 | +0,81 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CLH | 4.179,00 | +9,97 |
GRUPOARGOS | 8.900,00 | +5,95 |
GEB | 1.566,00 | +4,75 |
ISA | 15.500,00 | +4,73 |
PFGRUPSURA | 11.170,00 | +3,43 |
GRUPOSURA | 40.000,00 | +3,12 |
GRUPOAVAL | 525,00 | +2,94 |
BCOLOMBIA | 33.700,00 | +2,74 |
PFGRUPOARG | 5.795,00 | +2,66 |
NUTRESA | 50.000,00 | +2,46 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
BBVACOL | 267,10 | -7,90 |
ETB | 114,00 | -1,72 |
CORFICOLCF | 11.310,00 | -0,96 |
CNEC | 39.160,00 | -0,86 |
BHI | 215,50 | -0,23 |
CONCONCRET | 190,80 | -0,10 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
GRUBOLIVAR | 19,83 | +0,03 |
GRUPOAVAL | 7,94 | +2,94 |
PFGRUPOARG | 4,52 | +4,43 |
CONCONCRET | 1,87 | -2,30 |
CNEC | 1,59 | -2,33 |
EXITO | 1,40 | -8,05 |
ENKA | 0,23 | 0,00 |
PFCORFICOL | 0,05 | -0,10 |
BVC | 0,02 | -0,39 |
OCCIDENTE | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 338,2548 | +0,05 |
IBR | 11,829 | 0,00 |
TRM | 4.658,79 | -0,60 |
IPC Febrero | 1,66 | +1,66 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,0998 | -0,15 |
PETRÓLEO WTI | 74,4859 | +0,08 |
ORO OZ. | 1.978,64 | +0,00 |
PLATA 5000 | 23,87 | -0,04 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 4,52 | -0,04 |
TES AGO 26 | 5,77 | -0,03 |
TES ABR 28 | 6,70 | -0,01 |
TES SEP 30 | 7,23 | +0,00 |
TES OCT 34 | 7,69 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.645,00 | +0,27 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7550 | +0,03 |
EURO (EUR/USD) | 1,0911 | +0,05 |
REAL (USD/BRL) | 5,0943 | -0,36 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,0970 | -0,01 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6718 | +0,11 |
YEN (USD/JPY) | 133,3200 | +0,49 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2392 | +0,04 |
DÓLAR (USD/CLP) | 789,5000 | -0,57 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,10 | +0,49 |
US TREASURY 5Y | 3,66 | -0,27 |
US TREASURY 10Y | 3,55 | -0,56 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación