COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.192,97
-35,22
-1,58
Última actualización:
05/06/2026
16:05:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.192,97 | -1,58 |
| MSCI NUAM USD | 1.699,07 | -3,09 |
| IPSA | 10.273,09 | -0,30 |
| MXNUAMPESL | 2.486,52 | -4,92 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 169.019,12 | -0,77 |
| MERVAL | 3.084.617 | -2,83 |
| S&P 100 | 3.647,00 | -2,93 |
| S&P 500 | 7.383,74 | -2,64 |
| FTSE 100 | 10.368,05 | +0,07 |
| DAX | 24.759,05 | -0,75 |
| IBEX 35 | 18.344,90 | +0,38 |
| NIKKEI 225 | 66.588,12 | -1,31 |
| HANG SENG | 24.961,95 | -1,15 |
| CSI 300 | 4.816,92 | -1,79 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| JNJCO | 839.840,00 | +4,70 |
| IWVLCO | 305.000,00 | +4,67 |
| ENKA | 18,80 | +3,87 |
| BRKBCO | 1.755.740 | +3,52 |
| MSFTCO | 1.575.000 | +3,24 |
| PFCEMARGOS | 11.980,00 | +1,53 |
| PFECO | 93.120,00 | +1,11 |
| NUAMCO | 19.620,00 | +0,62 |
| GRUBOLIVAR | 72.900,00 | +0,61 |
| BACCO | 193.060,00 | +0,55 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| HIVECO | 14.820,00 | -10,83 |
| GOAUCO | 140.700,00 | -9,23 |
| GDXCO | 286.000,00 | -7,25 |
| TSLACO | 1.406.380 | -5,99 |
| MINEROS | 14.560,00 | -5,94 |
| URACO | 178.000,00 | -5,82 |
| IUITCO | 184.000,00 | -5,63 |
| GRUPOARGOS | 16.100,00 | -4,39 |
| PFDAVIGRP | 25.360,00 | -4,30 |
| JPEACO | 22.500,00 | -3,68 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| PFDAVIGRP | 2.573,51 | -4,30 |
| EMCACO | 2.492,80 | +0,50 |
| LQDACO | 1.352,31 | -0,09 |
| PFECO | 744,96 | +1,11 |
| CELSIA | 585,06 | +0,30 |
| PFGRUPSURA | 574,28 | -1,35 |
| NUCO | 478,74 | -0,78 |
| IB01CO | 358,52 | +0,30 |
| GRUPOSURA | 244,62 | -0,47 |
| GRUPOARGOS | 195,20 | -4,39 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 412,8305 | +0,03 |
| IBR | 10,544 | +0,01 |
| TRM | 3.565,32 | -0,21 |
| IPC Mayo | 0,47 | +0,47 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2283 | -1,02 |
| PETRÓLEO WTI | 90,2010 | -2,95 |
| ORO OZ. | 4.330,11 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 67,88 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 7,50 | 0,00 |
| TES ABR 28 | 13,17 | -0,01 |
| TES SEP 30 | 13,20 | -0,01 |
| TES JUN 32 | 12,85 | -0,20 |
| TES OCT 34 | 12,76 | +0,15 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.595,64 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4712 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1522 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1711 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,4680 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7042 | -0,04 |
| YEN (USD/JPY) | 160,3300 | +0,01 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3341 | -0,02 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 914,0500 | +2,11 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación