COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.121,64
+3,91
+0,35
Última actualización:
29/09/2023
16:55:04
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.121,64 | +0,35 |
COLSC | 758,00 | +0,78 |
IPSA | 5.833,36 | +0,15 |
SP/BVL PERU SEL | 587,55 | -0,04 |
S&P 40 MILA | 473,70 | +0,95 |
BOVESPA | 116.565,17 | +0,72 |
MERVAL | 566.902,48 | -2,51 |
S&P 100 | 2.009,73 | -0,15 |
S&P 500 | 4.288,05 | -0,27 |
FTSE 100 | 7.608,08 | +0,08 |
DAX | 15.386,58 | +0,41 |
IBEX 35 | 9.428,00 | +0,01 |
NIKKEI 225 | 31.857,62 | -0,05 |
HANG SENG | 17.809,66 | +2,51 |
CSI 300 | 3.689,52 | -0,30 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
EXITO | 2.830,00 | +5,13 |
PFGRUPOARG | 6.615,00 | +4,17 |
GRUPOSURA | 31.990,00 | +3,53 |
BHI | 207,50 | +2,72 |
PFGRUPSURA | 12.270,00 | +2,25 |
CORFICOLCF | 13.750,00 | +1,85 |
GEB | 1.747,00 | +1,57 |
ECOPETROL | 2.365,00 | +1,37 |
CONCONCRET | 230,00 | +1,32 |
PFDAVVNDA | 17.500,00 | +1,21 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CEMARGOS | 4.910,00 | -3,35 |
PROMIGAS | 4.187,00 | -3,30 |
TERPEL | 6.820,00 | -2,57 |
BOGOTA | 25.200,00 | -1,75 |
ICOLCAP | 11.270,00 | -1,74 |
BCOLOMBIA | 30.810,00 | -1,25 |
PEI | 49.840,00 | -0,99 |
NUTRESA | 49.520,00 | -0,96 |
CELSIA | 2.579,00 | -0,81 |
GRUBOLIVAR | 53.000,00 | -0,75 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
PFGRUPOARG | 31,68 | +4,17 |
PEI | 15,56 | -0,99 |
TERPEL | 5,54 | -2,07 |
CEMARGOS | 3,46 | -2,74 |
POPULAR | 1,28 | -22,73 |
PFCORFICOL | 0,14 | +3,08 |
CNEC | 0,01 | +1,26 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
MARLY | n.a | 0,00 |
CORFICOLCF | n.a | +1,85 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 352,8494 | +0,02 |
IBR | 12,287 | 0,00 |
TRM | 4.085,57 | -0,20 |
IPC Agosto | 0,70 | +0,70 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,7333 | +1,46 |
PETRÓLEO WTI | 90,7611 | -1,17 |
ORO OZ. | 1.848,76 | 0,00 |
PLATA 5000 | 22,19 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 4,52 | -0,04 |
TES AGO 26 | 5,77 | -0,03 |
TES ABR 28 | 6,70 | -0,01 |
TES SEP 30 | 7,23 | +0,00 |
TES OCT 34 | 7,69 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.074,56 | -0,14 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7880 | -0,11 |
EURO (EUR/USD) | 1,0589 | +0,24 |
REAL (USD/BRL) | 5,0327 | -0,28 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 17,4190 | -1,18 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6428 | +0,02 |
YEN (USD/JPY) | 149,3750 | +0,04 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2197 | -0,04 |
DÓLAR (USD/CLP) | 889,0000 | -1,80 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 5,03 | -0,20 |
US TREASURY 5Y | 4,60 | -0,43 |
US TREASURY 10Y | 4,59 | 0,00 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación