COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.167,42
-22,44
-1,02
Última actualización:
28/04/2026
16:08:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.167,42 | -1,02 |
| MSCI NUAM USD | 1.749,19 | -2,44 |
| IPSA | 10.905,45 | -2,02 |
| MXNUAMPESL | 2.461,19 | -1,33 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 188.618,69 | -0,51 |
| MERVAL | 2.869.560 | +0,12 |
| S&P 100 | 3.524,59 | -0,35 |
| S&P 500 | 7.138,80 | -0,49 |
| FTSE 100 | 10.332,79 | +0,11 |
| DAX | 24.018,26 | -0,27 |
| IBEX 35 | 17.774,90 | +0,46 |
| NIKKEI 225 | 59.917,46 | -1,02 |
| HANG SENG | 25.679,78 | -0,95 |
| CSI 300 | 4.758,21 | -0,27 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ARACO | 13.780,00 | +35,10 |
| SUASCO | 79.000,00 | +17,38 |
| URACO | 218.000,00 | +14,74 |
| GEVCO | 4.025.180 | +13,76 |
| INRETC1CO | 104.200,00 | +7,60 |
| FALABELLCO | 23.560,00 | +4,71 |
| IUFSCO | 57.800,00 | +4,56 |
| CIBRCO | 151.100,00 | +3,76 |
| EQACCO | 1.672.260 | +3,22 |
| GRDUCO | 233.020,00 | +3,11 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| COPXCO | 293.560,00 | -10,98 |
| IJPACO | 270.120,00 | -9,96 |
| GDXCO | 319.360,00 | -9,84 |
| BVNCO | 116.100,00 | -7,56 |
| CHILECO | 686,00 | -7,55 |
| JETSCO | 91.740,00 | -6,81 |
| IFSCO | 162.420,00 | -6,69 |
| ENTELCO | 14.320,00 | -6,65 |
| CCUCO | 20.660,00 | -6,60 |
| SGLDCO | 1.617.240 | -6,36 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| UBERCO | 4.386,20 | -3,11 |
| CIBEST | 3.360,08 | -1,34 |
| PFCIBEST | 3.298,40 | -1,49 |
| PFDAVIGRP | 2.415,03 | -1,28 |
| HCOLSEL | 2.374,82 | -4,58 |
| GEB | 1.164,51 | -0,49 |
| GRUPOSURA | 904,63 | -2,28 |
| GRUPOARGOS | 558,09 | +2,46 |
| ICOLCAP | 348,24 | -0,62 |
| MSFTCO | 314,67 | -0,55 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 408,7567 | +0,03 |
| IBR | 10,521 | 0,00 |
| TRM | 3.593,17 | +1,18 |
| IPC Febrero | 0,78 | +0,78 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8470 | -2,43 |
| PETRÓLEO WTI | 99,4112 | +2,83 |
| ORO OZ. | 4.597,35 | +0,03 |
| PLATA 5000 | 73,72 | +0,59 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 10,10 | -0,91 |
| TES ABR 28 | 13,76 | +0,06 |
| TES SEP 30 | 14,00 | +0,17 |
| TES JUN 32 | 13,80 | +0,28 |
| TES OCT 34 | 13,40 | +0,30 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.614,63 | +0,07 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,5160 | +0,04 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1710 | -0,05 |
| REAL (USD/BRL) | 4,9746 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3950 | +0,05 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7163 | -0,29 |
| YEN (USD/JPY) | 159,6120 | 0,00 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3514 | -0,04 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 889,2200 | -0,59 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación