COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.109,15
-13,55
-0,64
Última actualización:
11/05/2026
16:05:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.109,15 | -0,64 |
| MSCI NUAM USD | 1.745,05 | -0,65 |
| IPSA | 10.702,13 | -0,53 |
| MXNUAMPESL | 2.536,17 | -0,33 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 181.908,87 | -1,19 |
| MERVAL | 2.833.120 | +2,31 |
| S&P 100 | 3.684,87 | +0,13 |
| S&P 500 | 7.412,84 | +0,19 |
| FTSE 100 | 10.205,88 | -0,62 |
| DAX | 24.121,60 | -0,94 |
| IBEX 35 | 17.852,50 | -0,21 |
| NIKKEI 225 | 62.742,57 | +0,52 |
| HANG SENG | 26.347,91 | -0,22 |
| CSI 300 | 4.948,05 | -0,08 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| TSLACO | 1.679.460 | +10,49 |
| EQACCO | 1.884.100 | +9,19 |
| EIMICO | 213.440,00 | +8,07 |
| IAUPCO | 168.000,00 | +6,29 |
| GOAUCO | 175.000,00 | +4,70 |
| ICHNCO | 22.620,00 | +4,24 |
| ENKA | 18,80 | +3,87 |
| GDXCO | 365.440,00 | +2,94 |
| NVDACO | 822.800,00 | +2,59 |
| ECOPETROL | 2.410,00 | +2,55 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BBVACOL | 190,00 | -20,83 |
| IDSECO | 450.000,00 | -20,35 |
| RBOTCO | 60.000,00 | -20,21 |
| INRACO | 90.000,00 | -17,55 |
| IWVLCO | 230.000,00 | -17,22 |
| ISACCO | 371.020,00 | -15,02 |
| IUESCO | 39.000,00 | -11,84 |
| IJPACO | 260.100,00 | -10,96 |
| IUITCO | 160.000,00 | -9,03 |
| IUFSCO | 53.140,00 | -7,10 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTMCO | 0,09 | -2,62 |
| MARLY | 0,00 | 0,00 |
| ITAUCLCO | 0,00 | 0,00 |
| MAYAGUEZ | n.a | 0,00 |
| GNOVCO | n.a | 0,00 |
| AGUASACO | n.a | 0,00 |
| AGROCHAL | n.a | 0,00 |
| INVENSA | n.a | 0,00 |
| FJULCO | n.a | 0,00 |
| BAPCO | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 410,1353 | +0,03 |
| IBR | 10,521 | 0,00 |
| TRM | 3.747,10 | +0,48 |
| IPC Marzo | 0,78 | +0,78 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2020 | +1,70 |
| PETRÓLEO WTI | 101,1270 | +3,10 |
| ORO OZ. | 4.704,00 | -1,34 |
| PLATA 5000 | 84,20 | -3,40 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 10,10 | -0,91 |
| TES ABR 28 | 13,86 | -0,13 |
| TES SEP 30 | 14,41 | -0,09 |
| TES JUN 32 | 14,35 | +0,04 |
| TES OCT 34 | 13,98 | +0,18 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.761,36 | -0,02 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4321 | +0,12 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1749 | -0,12 |
| REAL (USD/BRL) | 4,8900 | -0,04 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2368 | +0,25 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7226 | +0,06 |
| YEN (USD/JPY) | 157,5800 | +0,57 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3541 | -0,10 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 898,5000 | +0,64 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación