COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.104,39
-8,82
-0,42
Última actualización:
05/12/2025
17:54:55
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.104,39 | -0,42 |
| COLSC | 1.201,62 | +0,37 |
| IPSA | 10.222,61 | +0,42 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 157.369,36 | -4,31 |
| MERVAL | 3.046.355 | -2,66 |
| S&P 100 | 3.449,63 | +0,21 |
| S&P 500 | 6.870,40 | +0,19 |
| FTSE 100 | 9.667,01 | -0,45 |
| DAX | 24.028,14 | +0,61 |
| IBEX 35 | 16.688,50 | -0,35 |
| NIKKEI 225 | 50.491,87 | -1,05 |
| HANG SENG | 26.085,08 | +0,58 |
| CSI 300 | 4.584,54 | +0,84 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ENKA | 19,90 | +2,05 |
| ISA | 25.780,00 | +1,74 |
| TERPEL | 18.100,00 | +1,69 |
| 70.000,00 | +1,45 | |
| PFCORFICOL | 17.320,00 | +1,29 |
| PROMIGAS | 6.440,00 | +0,94 |
| 30.580,00 | +0,86 | |
| GRUPOAVAL | 760,00 | +0,80 |
| BOGOTA | 38.500,00 | +0,79 |
| CORFICOLCF | 18.760,00 | +0,64 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PFDAVVNDA | 26.720,00 | -2,48 |
| FABRICATO | 4,55 | -2,15 |
| 60.100,00 | -2,12 | |
| PFGRUPSURA | 44.000,00 | -1,57 |
| NUTRESA | 253.700,00 | -1,21 |
| MINEROS | 15.340,00 | -0,90 |
| CONCONCRET | 456,00 | -0,44 |
| GRUPOSURA | 54.600,00 | -0,33 |
| GRUBOLIVAR | 89.500,00 | -0,20 |
| PEI | 77.900,00 | -0,13 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
| SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
| SUISA | n.a | 0,00 |
| SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
| SUEEB | n.a | 0,00 |
| INFABRI | n.a | 0,00 |
| INBMC | n.a | 0,00 |
| VILLAS | n.a | 0,00 |
| VALSIMESA | n.a | 0,00 |
| TITAN | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 396,7652 | +0,01 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.757,92 | -0,61 |
| IPC Octubre | 0,07 | +0,07 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,2821 | +1,51 |
| PETRÓLEO WTI | 60,1204 | +0,68 |
| ORO OZ. | 4.197,38 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 58,30 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 9,24 | -0,25 |
| TES ABR 28 | 11,11 | -0,04 |
| TES SEP 30 | 11,93 | -0,17 |
| TES JUN 32 | 12,11 | -0,24 |
| TES OCT 34 | 12,21 | -0,05 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.841,68 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3643 | +0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1643 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,4462 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,1778 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6636 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 155,3500 | +0,02 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3327 | 0,00 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 925,2050 | +0,81 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,56 | +1,14 |
| US TREASURY 5Y | 3,72 | +1,09 |
| US TREASURY 10Y | 4,14 | +0,73 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación