COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.301,78
+7,58
+0,33
Última actualización:
10/04/2026
16:17:25
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.301,78 | +0,33 |
| MSCI NUAM USD | 1.859,90 | +1,06 |
| IPSA | 11.076,65 | +1,08 |
| MXNUAMPESL | 2.615,84 | -0,03 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 197.323,87 | +1,12 |
| MERVAL | 2.998.770 | -0,03 |
| S&P 100 | 3.336,48 | +0,09 |
| S&P 500 | 6.816,89 | -0,11 |
| FTSE 100 | 10.600,53 | -0,03 |
| DAX | 23.803,95 | -0,01 |
| IBEX 35 | 18.204,30 | +0,55 |
| NIKKEI 225 | 56.924,11 | +1,84 |
| HANG SENG | 25.893,54 | +0,55 |
| CSI 300 | 4.636,57 | +1,54 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| RBOTCO | 65.980,00 | +15,75 |
| IUFSCO | 56.820,00 | +5,61 |
| GDXCO | 360.760,00 | +4,93 |
| SMHCO | 1.602.060 | +3,65 |
| PFGRUPOARG | 13.120,00 | +3,31 |
| CELSIA | 5.770,00 | +3,04 |
| PFDAVVNDA | 25.200,00 | +3,03 |
| FABRICATO | 3,90 | +2,63 |
| NVDACO | 687.120,00 | +2,56 |
| AMZNCO | 868.500,00 | +2,42 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| LQDACO | 22.860,00 | -7,45 |
| NKECO | 154.020,00 | -4,37 |
| MSFTCO | 1.353.000 | -3,36 |
| PFAVAL | 789,00 | -2,59 |
| IB01CO | 437.000,00 | -1,78 |
| CSPXCO | 2.682.000 | -1,76 |
| ISA | 28.700,00 | -1,71 |
| UBERCO | 256.880,00 | -1,18 |
| NUCO | 53.900,00 | -1,10 |
| BRKBCO | 1.756.560 | -0,76 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| PFGRUPSURA | 3.514,56 | +2,00 |
| PFCIBEST | 2.924,93 | -0,62 |
| GRUPOSURA | 962,46 | +2,39 |
| ISA | 241,08 | -1,71 |
| CELSIA | 37,11 | +3,04 |
| HCOLSEL | 0,99 | 0,00 |
| VILLAS | 0,13 | 0,00 |
| GXTESCOL | 0,05 | 0,00 |
| EMCACO | 0,00 | 0,00 |
| PFVILLA053 | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 406,9595 | +0,03 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.642,93 | +0,06 |
| IPC Febrero | 0,78 | +0,78 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7427 | +1,65 |
| PETRÓLEO WTI | 95,5711 | -3,11 |
| ORO OZ. | 4.750,44 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 76,20 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 11,01 | -0,61 |
| TES ABR 28 | 13,50 | -0,08 |
| TES SEP 30 | 13,60 | -0,07 |
| TES JUN 32 | 13,73 | +0,01 |
| TES OCT 34 | 13,34 | -0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.641,01 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3905 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1725 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0076 | +0,04 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3050 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7069 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 159,2800 | +0,06 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3460 | -0,01 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 898,1500 | +0,49 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación