COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.303,86
+0,59
+0,05
Última actualización:
04/10/2024
17:00:40
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.303,86 | +0,05 |
COLSC | 830,75 | +0,09 |
IPSA | 6.480,93 | +1,43 |
SP/BVL PERU SEL | 802,72 | +1,17 |
S&P 40 MILA | 540,14 | +0,89 |
BOVESPA | 131.791,55 | +0,09 |
MERVAL | 1.756.515 | +0,09 |
S&P 100 | 2.768,11 | +1,02 |
S&P 500 | 5.751,07 | +0,90 |
FTSE 100 | 8.280,63 | -0,02 |
DAX | 19.120,93 | +0,55 |
IBEX 35 | 11.659,20 | +0,35 |
NIKKEI 225 | 38.635,62 | +0,22 |
HANG SENG | 22.736,87 | +2,82 |
CSI 300 | 4.017,86 | +8,48 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
EXITO | 2.200,00 | +2,56 |
MINEROS | 3.650,00 | +2,38 |
ISA | 17.460,00 | +2,22 |
BCOLOMBIA | 35.980,00 | +1,64 |
PEI | 67.980,00 | +1,46 |
ICOLCAP | 13.152,50 | +1,17 |
PFDAVVNDA | 18.880,00 | +0,85 |
HCOLSEL | 13.861,00 | +0,68 |
BOGOTA | 27.780,00 | +0,43 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
GRUBOLIVAR | 62.020,00 | -1,40 |
GEB | 2.465,00 | -1,20 |
PFGRUPOARG | 11.600,00 | -1,02 |
CEMARGOS | 7.420,00 | -0,93 |
ECOPETROL | 1.890,00 | -0,79 |
PFAVAL | 415,00 | -0,72 |
ENKA | 15,10 | -0,66 |
52.920,00 | -0,53 | |
PFBCOLOM | 32.580,00 | -0,49 |
TERPEL | 9.960,00 | -0,40 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 356,8781 | +0,01 |
IBR | 9,633 | +0,03 |
TRM | 4.197,73 | -0,14 |
IPC Julio | 0,20 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,4379 | -0,02 |
PETRÓLEO WTI | 74,4420 | +0,74 |
ORO OZ. | 2.652,32 | 0,00 |
PLATA 5000 | 32,21 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES NOV 25 | 7,08 | +0,16 |
TES AGO 26 | 8,30 | +0,03 |
TES ABR 28 | 9,09 | +0,03 |
TES SEP 30 | 9,55 | +0,16 |
TES JUN 32 | 9,81 | +0,07 |
TES OCT 34 | 10,26 | +0,11 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.193,94 | +0,56 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7372 | +0,24 |
EURO (EUR/USD) | 1,0965 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,4626 | -0,07 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,2870 | -0,03 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6826 | +0,48 |
YEN (USD/JPY) | 148,7980 | 0,00 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3125 | +0,05 |
DÓLAR (USD/CLP) | 924,3200 | +0,36 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,93 | +6,22 |
US TREASURY 5Y | 3,81 | +5,25 |
US TREASURY 10Y | 3,98 | +3,38 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación