COLCAP
Mercado Local Abierto
2.452,46
0,00
0,00
Última actualización:
17/08/2026
09:17:25
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.452,46 | 0,00 |
| MSCI NUAM USD | 1.944,54 | +0,25 |
| IPSA | 11.094,79 | +0,47 |
| MXNUAMPESL | 2.840,97 | +0,75 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 166.821,75 | -0,07 |
| MERVAL | 2.947.349 | -1,77 |
| S&P 100 | 3.812,19 | -0,46 |
| S&P 500 | 7.757,88 | -0,36 |
| FTSE 100 | 10.720,30 | -0,28 |
| DAX | 26.338,61 | -0,38 |
| IBEX 35 | 19.981,90 | -0,87 |
| NIKKEI 225 | 69.220,25 | +0,74 |
| HANG SENG | 25.453,23 | +1,34 |
| CSI 300 | 4.741,10 | +1,61 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 417,3745 | +0,01 |
| IBR | 11,183 | +0,04 |
| TRM | 3.127,51 | +0,14 |
| IPC Julio | 0,17 | +0,17 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,7358 | +2,10 |
| PETRÓLEO WTI | 83,9912 | +1,95 |
| ORO OZ. | 4.413,86 | +0,98 |
| PLATA 5000 | 65,92 | +1,70 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES AGO 26 | 6,44 | +0,97 |
| TES ABR 28 | 12,17 | -0,06 |
| TES SEP 30 | 12,12 | +0,12 |
| TES JUN 32 | 12,06 | +0,02 |
| TES OCT 34 | 12,06 | +0,08 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.135,39 | +0,11 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3640 | -0,21 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1583 | +0,15 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1994 | -0,44 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,0375 | +0,08 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7109 | +0,33 |
| YEN (USD/JPY) | 159,4430 | +0,08 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3552 | +0,11 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 914,3850 | -0,08 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación