COLCAP
Mercado Local Cerrado
2.180,75
+8,43
+0,39
Última actualización:
13/03/2026
17:00:25
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| COLCAP | 2.180,75 | +0,39 |
| COLSC | 1.160,18 | -1,13 |
| IPSA | 10.466,52 | +0,64 |
| SP/BVL PERU SEL | 924,16 | +0,06 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 177.653,31 | -0,91 |
| MERVAL | 2.642.584 | -1,96 |
| S&P 100 | 3.254,19 | -0,92 |
| S&P 500 | 6.632,19 | -0,61 |
| FTSE 100 | 10.261,15 | -0,43 |
| DAX | 23.447,29 | -0,60 |
| IBEX 35 | 17.059,30 | -0,47 |
| NIKKEI 225 | 53.819,61 | -1,16 |
| HANG SENG | 25.465,60 | -0,98 |
| CSI 300 | 4.669,14 | -0,39 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CONCONCRET | 449,00 | +3,22 |
| ISA | 27.440,00 | +2,77 |
| GRUPOARGOS | 16.000,00 | +2,70 |
| GEB | 2.880,00 | +2,67 |
| CIBEST | 80.980,00 | +2,32 |
| GXTESCOL | 53.550,00 | +1,71 |
| GRUBOLIVAR | 88.900,00 | +1,35 |
| PFCIBEST | 61.140,00 | +0,56 |
| TERPEL | 18.960,00 | +0,32 |
| GRUPOSURA | 50.200,00 | +0,20 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| MINEROS | 15.960,00 | -4,77 |
| PROMIGAS | 6.380,00 | -4,06 |
| PFAVAL | 720,00 | -3,74 |
| PFCORFICOL | 17.300,00 | -3,67 |
| GRUPOAVAL | 715,00 | -3,38 |
| EXITO | 4.030,00 | -3,13 |
| CORFICOLCF | 16.320,00 | -3,09 |
| CELSIA | 4.850,00 | -3,00 |
| PFDAVIGRP | 26.100,00 | -2,76 |
| BOGOTA | 38.000,00 | -2,61 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
| SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
| SUISA | n.a | 0,00 |
| SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
| SUEEB | n.a | 0,00 |
| INFABRI | n.a | 0,00 |
| INBMC | n.a | 0,00 |
| VILLAS | n.a | 0,00 |
| VALSIMESA | n.a | 0,00 |
| TITAN | n.a | 0,00 |
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UVR | 402,8613 | +0,04 |
| IBR | 8,953 | +0,02 |
| TRM | 3.700,46 | +0,34 |
| IPC Enero | 1,08 | +1,08 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7869 | -1,07 |
| PETRÓLEO WTI | 99,3102 | +2,79 |
| ORO OZ. | 5.019,69 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 80,63 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| TES NOV 25 | 8,00 | -0,71 |
| TES AGO 26 | 11,75 | -0,20 |
| TES ABR 28 | 13,98 | +0,09 |
| TES SEP 30 | 13,95 | -0,13 |
| TES JUN 32 | 13,74 | +0,06 |
| TES OCT 34 | 13,44 | -0,11 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| PESO COL. (USD/COP) | 3.704,58 | +0,28 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4515 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1416 | -0,01 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3283 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,9503 | +0,63 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6982 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 159,7150 | -0,01 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3300 | +0,51 |
| DÓLAR (USD/CLP) | 917,8400 | +0,08 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,73 | -0,80 |
| US TREASURY 5Y | 3,87 | -0,26 |
| US TREASURY 10Y | 4,28 | +0,23 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación