IPSA
Mercado Local Cerrado
10.905,45
-224,58
-2,02
Última actualización:
28/04/2026
16:59:26
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.905,45 | -2,02 |
| IGPA | 54.904,45 | -1,85 |
| S&P 500 | 7.138,80 | -0,49 |
| S&P 100 | 3.524,59 | -0,35 |
| NASDAQ 100 | 27.029,01 | -1,01 |
| NASDAQ COMP | 24.663,80 | -0,90 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 188.618,69 | -0,51 |
| MERVAL | 2.869.560 | +0,12 |
| COLCAP | 2.167,42 | -1,02 |
| MXNUAMPESC | 1.315,86 | -1,26 |
| FTSE 100 | 10.332,79 | +0,11 |
| DAX | 24.018,26 | -0,27 |
| IBEX 35 | 17.774,90 | +0,46 |
| NIKKEI 225 | 59.917,46 | -1,02 |
| HANG SENG | 25.679,78 | -0,95 |
| CSI 300 | 4.758,21 | -0,27 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EPUCL | 72.200,00 | +80,09 |
| TXNCL | 241.000,00 | +20,50 |
| UNH | 367,94 | +16,20 |
| SIEMEL | 326,13 | +9,81 |
| GDX | 89,05 | +7,73 |
| IYJ | 155,28 | +5,86 |
| IBITCL | 38.679,00 | +3,42 |
| NVDACL | 189.480,00 | +3,07 |
| AAXJ | 107,70 | +2,44 |
| AAISA | 373,35 | +1,74 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EWG | 41,87 | -5,57 |
| BRKB | 477,90 | -4,76 |
| IYF | 124,55 | -4,19 |
| PARAUCO | 4.205,10 | -3,78 |
| ANDINA-B | 4.335,00 | -3,65 |
| CENCOSUD | 2.278,00 | -3,28 |
| MALLPLAZA | 4.500,00 | -3,23 |
| SLVCL | 59.200,00 | -3,16 |
| FALABELLA | 5.687,00 | -2,97 |
| CCU | 5.016,00 | -2,48 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 18.029,34 | -2,34 |
| LTM | 15.355,24 | -1,95 |
| BSANTANDER | 9.343,80 | -1,28 |
| CHILE | 9.191,94 | -1,49 |
| CENCOSUD | 5.372,08 | -3,28 |
| MALLPLAZA | 4.179,55 | -3,23 |
| ITAUCL | 3.882,61 | -1,81 |
| BCI | 3.611,84 | -1,94 |
| FALABELLA | 3.579,65 | -2,97 |
| ENELAM | 3.559,70 | -1,50 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.093,59 | +0,03 |
| UTM | 69.889,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 894,18 | -0,10 |
| IPC Marzo | 134,10 | +1,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8470 | -2,43 |
| PETRÓLEO WTI | 99,4112 | +2,83 |
| ORO OZ. | 4.597,34 | +0,03 |
| PLATA 5000 | 73,74 | +0,61 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.836,55 | -0,39 |
| GAS NATURAL | 2,5600 | +1,99 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 889,2200 | -0,59 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1711 | -0,04 |
| REAL (USD/BRL) | 4,9746 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3952 | +0,05 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7165 | -0,26 |
| YEN (USD/JPY) | 159,6130 | 0,00 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3514 | -0,04 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.614,63 | +0,07 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,5160 | +0,04 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.404,7440 | 0,00 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %