IPSA
Mercado Local Abierto
5.881,14
+57,78
+0,99
Última actualización:
05/12/2023
15:06:28
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.881,14 | +0,99 |
IGPA | 29.581,30 | +0,82 |
S&P 500 | 4.562,20 | -0,17 |
S&P 100 | 2.147,97 | +0,18 |
NASDAQ 100 | 15.829,56 | -0,06 |
NASDAQ COMP | 14.192,34 | +0,05 |
S&P 40 MILA | 481,66 | -0,59 |
BOVESPA | 126.847,33 | +0,04 |
MERVAL | 888.141,13 | +4,16 |
COLCAP | 1.153,66 | -0,23 |
SP/BVL PERU SEL | 573,83 | -0,71 |
FTSE 100 | 7.489,84 | -0,31 |
DAX | 16.533,11 | +0,78 |
IBEX 35 | 10.178,30 | +0,37 |
NIKKEI 225 | 32.775,82 | -1,37 |
HANG SENG | 16.327,86 | -1,91 |
CSI 300 | 3.394,26 | -1,90 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
NUAM | 4.500,00 | +19,26 |
SOCOVESA | 88,30 | +4,50 |
FALABELLA | 2.190,00 | +4,29 |
SALFACORP | 430,00 | +3,93 |
QUINENCO | 2.605,80 | +3,28 |
CMPC | 1.718,50 | +3,21 |
ENJOY | 0,59 | +2,79 |
RIPLEY | 156,00 | +2,56 |
BESALCO | 430,00 | +2,40 |
CUPRUM | 48,00 | +2,13 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
HITES | 81,00 | -3,82 |
PLANVITAL | 124,00 | -2,05 |
WATTS | 583,00 | -2,02 |
SMSAAM | 108,31 | -1,54 |
IAM | 696,68 | -1,36 |
PROVIDA | 2.270,00 | -1,35 |
SONDA | 362,10 | -1,08 |
SMU | 159,60 | -1,02 |
CAP | 6.020,20 | -0,97 |
ORO BLANCO | 6,23 | -0,95 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
CHILE | 22.986,15 | +0,84 |
SQM-B | 18.030,43 | -0,32 |
LTM | 12.099,05 | +1,07 |
BSANTANDER | 6.470,65 | +0,78 |
ENELAM | 5.310,88 | +0,87 |
CENCOSUD | 4.712,56 | +1,21 |
FALABELLA | 4.247,84 | +4,29 |
COPEC | 3.421,58 | +1,01 |
CCU | 2.994,05 | +1,77 |
CMPC | 2.718,33 | +3,21 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 36.588,21 | +0,01 |
UTM | 64.216,00 | +0,40 |
Dólar Observado | 862,08 | -0,09 |
IPC Octubre | 133,82 | +0,40 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,7462 | -1,88 |
PETRÓLEO WTI | 72,9433 | -0,56 |
ORO OZ. | 2.017,85 | -0,78 |
PLATA 5000 | 24,13 | -1,67 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.832,74 | -1,03 |
GAS NATURAL | 2,7400 | +1,48 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | -0,09 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,67 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,05 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,30 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,52 | -0,03 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | -0,01 |
DEP $ 3 MES | 0,71 | -0,02 |
DEP $ 1 AÑO | 7,70 | -0,04 |
DEP UF 1 AÑO | 5,02 | 0,00 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 880,5000 | +1,36 |
EURO (EUR/USD) | 1,0792 | -0,41 |
REAL (USD/BRL) | 4,9328 | -0,14 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3742 | -0,44 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6557 | -0,92 |
YEN (USD/JPY) | 147,1765 | -0,08 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2595 | -0,29 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.017,15 | -0,10 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7484 | +0,25 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 363,0683 | +0,13 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,64 | +1,75 |
US TREASURY 5Y | 4,23 | +2,17 |
US TREASURY 10Y | 4,28 | +1,42 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.828.194 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 21.938.322 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 32.907.483 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.983.612 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.482.730 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %