IPSA
Mercado Local Cerrado
10.466,52
+66,88
+0,64
Última actualización:
13/03/2026
16:55:21
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.466,52 | +0,64 |
| IGPA | 52.813,06 | +0,60 |
| S&P 500 | 6.632,19 | -0,61 |
| S&P 100 | 3.254,19 | -0,92 |
| NASDAQ 100 | 24.380,73 | -0,62 |
| NASDAQ COMP | 22.105,36 | -0,93 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 177.653,31 | -0,91 |
| MERVAL | 2.642.584 | -1,96 |
| COLCAP | 2.180,75 | +0,39 |
| MXNUAMPESC | 1.331,56 | -0,84 |
| FTSE 100 | 10.261,15 | -0,43 |
| DAX | 23.447,29 | -0,60 |
| IBEX 35 | 17.059,30 | -0,47 |
| NIKKEI 225 | 53.819,61 | -1,16 |
| HANG SENG | 25.465,60 | -0,98 |
| CSI 300 | 4.669,14 | -0,39 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| IBITCL | 37.452,00 | +14,88 |
| EISCL | 108.370,00 | +11,29 |
| CTC | 392,00 | +9,80 |
| VAPORES | 52,45 | +6,00 |
| QUINENCO | 4.300,00 | +4,24 |
| BCI | 60.000,00 | +3,43 |
| INGEVEC | 195,00 | +3,28 |
| NUAM | 4.992,00 | +3,14 |
| POTASIOS-A | 374,57 | +2,93 |
| SMSAAM | 155,26 | +2,88 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ETHVCL | 28.504,00 | -29,75 |
| HIPERMARC | 17,91 | -6,28 |
| PUCOBRE | 15.664,00 | -4,51 |
| CUPRUM | 147,25 | -4,12 |
| AMZN | 206,47 | -4,10 |
| METACL | 566.400,00 | -3,34 |
| MASISA | 15,38 | -3,27 |
| ALMENDRAL | 25,70 | -3,13 |
| ABC | 12,23 | -3,09 |
| ENTEL | 3.701,40 | -2,71 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 27.081,94 | +0,92 |
| VAPORES | 17.831,62 | +6,00 |
| SQM-B | 11.510,24 | -1,22 |
| CHILE | 10.778,76 | +0,77 |
| BSANTANDER | 10.586,30 | -0,04 |
| FALABELLA | 8.332,87 | +1,52 |
| PARAUCO | 6.779,83 | +0,79 |
| ENELAM | 6.365,56 | +0,83 |
| MALLPLAZA | 6.328,26 | -0,65 |
| CENCOSUD | 6.238,32 | +0,23 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.841,72 | 0,00 |
| UTM | 69.889,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 909,94 | +1,57 |
| IPC Febrero | 134,10 | 0,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7869 | -1,07 |
| PETRÓLEO WTI | 99,3102 | +2,79 |
| ORO OZ. | 5.019,69 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 80,63 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.843,67 | +1,29 |
| GAS NATURAL | 3,1300 | -3,40 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,00 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,13 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,25 | -0,05 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,91 | +0,11 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,16 | +0,05 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,44 | +0,04 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,76 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,36 | -0,03 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 917,8400 | +0,08 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1416 | -0,01 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3283 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,9503 | +0,63 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6982 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 159,7150 | -0,01 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3300 | +0,51 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.704,58 | +0,28 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4515 | 0,00 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.394,8500 | +0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,73 | -0,80 |
| US TREASURY 5Y | 3,87 | -0,26 |
| US TREASURY 10Y | 4,28 | +0,23 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %