IPSA
Mercado Local Cerrado
9.184,41
+34,77
+0,38
Última actualización:
24/10/2025
16:00:46
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 9.184,41 | +0,38 |
| IGPA | 46.158,55 | +0,38 |
| S&P 500 | 6.791,69 | +0,79 |
| S&P 100 | 3.395,68 | +0,93 |
| NASDAQ 100 | 25.358,16 | +1,04 |
| NASDAQ COMP | 23.204,87 | +1,15 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 146.172,21 | +0,31 |
| MERVAL | 2.076.859 | +1,04 |
| COLCAP | 1.945,79 | +1,08 |
| MXNUAMPESC | 980,79 | -0,75 |
| FTSE 100 | 9.645,62 | +0,70 |
| DAX | 24.239,89 | +0,13 |
| IBEX 35 | 15.861,50 | +0,44 |
| NIKKEI 225 | 49.299,65 | +1,35 |
| HANG SENG | 26.160,15 | +0,74 |
| CSI 300 | 4.660,68 | +1,18 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| INTC | 40,22 | +12,98 |
| EMB CL | 90.973,00 | +6,05 |
| CUPRUM | 97,80 | +5,62 |
| INTCCL | 35.925,00 | +4,13 |
| NTGCLGAS | 480,70 | +4,03 |
| SOCOVESA | 150,00 | +4,01 |
| RIPLEY | 446,00 | +3,72 |
| SQM-B | 43.001,00 | +3,11 |
| AAXJ | 94,00 | +2,99 |
| CAMANCHACA | 62,00 | +2,85 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BTUCL | 27.241,00 | -16,31 |
| MASISA | 16,89 | -2,99 |
| ETHV | 57,40 | -2,56 |
| SLV | 44,30 | -2,16 |
| SALFACORP | 990,00 | -1,98 |
| NITRATOS | 2,70 | -1,86 |
| CALICHERAA | 590,00 | -1,67 |
| LTM | 21,10 | -1,12 |
| BCI | 46.502,00 | -1,12 |
| CCU | 5.820,00 | -1,05 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 22.948,61 | +3,11 |
| LTM | 16.317,99 | -1,12 |
| CENCOSUD | 10.327,29 | -0,95 |
| CHILE | 9.465,01 | +0,77 |
| FALABELLA | 8.919,78 | +1,72 |
| CAP | 6.080,94 | +2,12 |
| CCU | 5.915,95 | -1,05 |
| BSANTANDER | 5.834,68 | +0,16 |
| MALLPLAZA | 5.730,96 | +1,87 |
| ILC | 3.887,20 | -0,71 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.572,19 | +0,01 |
| UTM | 69.265,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 945,34 | -0,54 |
| IPC Septiembre | 134,10 | +0,40 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 4,9020 | +0,09 |
| PETRÓLEO WTI | 61,5000 | -0,29 |
| ORO OZ. | 4.099,25 | -0,32 |
| PLATA 5000 | 48,60 | +0,02 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.768,92 | +1,49 |
| GAS NATURAL | 3,3400 | +1,83 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,25 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,36 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,42 | -0,03 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,40 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,37 | +0,02 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,55 | -0,04 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,79 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,69 | +0,03 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 941,8500 | -0,28 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1628 | +0,03 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3902 | +0,01 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4060 | -0,26 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6542 | +0,41 |
| YEN (USD/JPY) | 153,0665 | +0,12 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3319 | +0,05 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.865,94 | +0,24 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3847 | +0,01 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.489,1274 | -0,17 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,48 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 3,61 | 0,00 |
| US TREASURY 10Y | 4,02 | +0,25 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %