IPSA
Mercado Local Cerrado
6.480,93
+91,11
+1,43
Última actualización:
04/10/2024
16:35:15
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 6.480,93 | +1,43 |
IGPA | 32.582,60 | +1,30 |
S&P 500 | 5.751,07 | +0,90 |
S&P 100 | 2.768,11 | +1,02 |
NASDAQ 100 | 20.035,02 | +1,22 |
NASDAQ COMP | 18.137,85 | +1,22 |
S&P 40 MILA | 540,14 | +0,89 |
BOVESPA | 131.791,55 | +0,09 |
MERVAL | 1.756.515 | +0,09 |
COLCAP | 1.303,86 | +0,05 |
SP/BVL PERU SEL | 802,72 | +1,17 |
FTSE 100 | 8.280,63 | -0,02 |
DAX | 19.120,93 | +0,55 |
IBEX 35 | 11.659,20 | +0,35 |
NIKKEI 225 | 38.635,62 | +0,22 |
HANG SENG | 22.736,87 | +2,82 |
CSI 300 | 4.017,86 | +8,48 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
FXI | 35,48 | +22,81 |
MCHI | 56,55 | +9,64 |
BCI | 28.147,00 | +4,24 |
SQM-A | 35.424,00 | +4,18 |
LTM | 11,88 | +4,03 |
LAS CONDES | 12.009,00 | +3,59 |
SQM-B | 38.350,00 | +3,37 |
CMPC | 1.569,00 | +2,85 |
COPEC | 6.160,00 | +2,67 |
NTGCLGAS | 350,32 | +2,41 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CAMARONEX | 40,00 | -23,14 |
ENJOY | 0,40 | -10,22 |
ABC | 8,09 | -5,38 |
MOLYMET | 3.350,00 | -2,90 |
CENCOMALLS | 1.520,30 | -1,38 |
VAPORES | 51,85 | -1,24 |
BESALCO | 498,00 | -1,17 |
ILF | 25,96 | -1,14 |
ENELAM | 87,60 | -1,02 |
QUINENCO | 3.025,00 | -0,99 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FALABELLA | 32.386,15 | +1,18 |
SQM-B | 16.406,35 | +3,37 |
MALLPLAZA | 8.970,08 | +0,97 |
LTM | 6.689,99 | +4,03 |
CHILE | 5.999,33 | +0,76 |
VAPORES | 5.476,96 | -1,24 |
CENCOSUD | 4.703,17 | +0,09 |
BCI | 4.251,80 | +4,24 |
COPEC | 4.002,13 | +2,67 |
CMPC | 3.984,97 | +2,85 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 37.933,14 | +0,01 |
UTM | 66.561,00 | +0,30 |
Dólar Observado | 919,49 | +1,24 |
IPC Agosto | 134,10 | +0,30 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,4379 | -0,02 |
PETRÓLEO WTI | 74,4420 | +0,74 |
ORO OZ. | 2.652,32 | 0,00 |
PLATA 5000 | 32,21 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.684,97 | -2,79 |
GAS NATURAL | 2,8300 | -4,39 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,06 | +0,06 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,00 | +0,05 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,83 | +0,13 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,00 | -0,05 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,88 | -0,05 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,30 | +0,06 |
DEP $ 3 MES | 0,45 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,17 | -0,02 |
DEP UF 1 AÑO | 1,80 | 0,00 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 924,3200 | +0,36 |
EURO (EUR/USD) | 1,0965 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,4573 | -0,49 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,2870 | -0,61 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6826 | +0,48 |
YEN (USD/JPY) | 148,7980 | 0,00 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3125 | +0,05 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.170,07 | -0,48 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7266 | +0,08 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 970,5605 | -0,12 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,93 | +6,22 |
US TREASURY 5Y | 3,81 | +5,25 |
US TREASURY 10Y | 3,98 | +3,38 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.895.521 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 22.746.252 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.119.378 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 3.093.490 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.647.817 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %