IPSA
Mercado Local Cerrado
10.314,03
+16,10
+0,16
Última actualización:
06/03/2026
16:52:36
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.314,03 | +0,16 |
| IGPA | 52.007,69 | +0,13 |
| S&P 500 | 6.740,02 | -1,33 |
| S&P 100 | 3.308,72 | -1,11 |
| NASDAQ 100 | 24.643,01 | -1,51 |
| NASDAQ COMP | 22.387,68 | -1,59 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 179.364,82 | -0,61 |
| MERVAL | 2.626.115 | +2,15 |
| COLCAP | 2.174,16 | -0,11 |
| MXNUAMPESC | 1.378,33 | +0,06 |
| FTSE 100 | 10.284,75 | -1,24 |
| DAX | 23.591,03 | -0,94 |
| IBEX 35 | 17.074,40 | -0,99 |
| NIKKEI 225 | 55.620,84 | +0,62 |
| HANG SENG | 25.757,29 | +1,72 |
| CSI 300 | 4.660,44 | +0,27 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ESGU | 146,72 | +80,07 |
| CRBNCL | 210.040,00 | +10,62 |
| IANSA | 44,21 | +7,57 |
| CAMPOS | 63,44 | +6,80 |
| LITORALTX | 902,63 | +6,07 |
| PUCOBRE | 16.800,00 | +4,15 |
| HITES | 129,74 | +3,86 |
| GOOGLCL | 271.000,00 | +2,60 |
| MALLPLAZA | 3.950,00 | +2,60 |
| METACL | 587.000,00 | +1,96 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BKNG | 219,77 | -96,00 |
| EWZ | 35,85 | -9,13 |
| NVDA | 182,16 | -7,63 |
| SMH | 390,27 | -5,22 |
| GDX | 100,47 | -5,19 |
| ABC | 13,00 | -4,27 |
| ARTY | 48,73 | -4,11 |
| XT | 69,71 | -3,85 |
| CINTAC | 76,90 | -2,81 |
| CONCHATORO | 895,24 | -2,59 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 39.730,24 | -1,50 |
| SQM-B | 25.377,62 | +1,55 |
| ENELAM | 15.533,55 | -1,98 |
| CHILE | 15.345,17 | +1,57 |
| BCI | 10.788,14 | -1,14 |
| BSANTANDER | 9.666,31 | +0,34 |
| FALABELLA | 8.673,08 | -0,49 |
| CMPC | 6.173,54 | +1,89 |
| CENCOSUD | 5.189,02 | -0,10 |
| ANDINA-B | 5.087,01 | 0,00 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.830,36 | +0,01 |
| UTM | 69.889,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 907,66 | +1,40 |
| IPC Febrero | 134,10 | 0,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8096 | -0,26 |
| PETRÓLEO WTI | 91,2368 | +14,82 |
| ORO OZ. | 5.171,07 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 84,37 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.843,67 | +1,29 |
| GAS NATURAL | 3,1900 | +7,05 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,98 | -0,06 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,22 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,37 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,77 | +0,05 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,03 | +0,06 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,30 | +0,03 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,72 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,61 | -0,01 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 912,1000 | -0,33 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1619 | +0,08 |
| REAL (USD/BRL) | 5,2572 | +0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,7925 | +0,48 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7030 | +0,27 |
| YEN (USD/JPY) | 157,7505 | +0,12 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3417 | +0,45 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.774,44 | -0,42 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4802 | +1,53 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.415,4836 | -0,32 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,56 | -0,28 |
| US TREASURY 5Y | 3,72 | 0,00 |
| US TREASURY 10Y | 4,15 | +0,48 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %