IPSA
Mercado Local Abierto
11.375,23
+139,63
+1,24
Última actualización:
17/09/2026
12:50:11
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.375,23 | +1,24 |
| IGPA | 57.318,32 | +1,18 |
| S&P 500 | 7.634,81 | +1,10 |
| S&P 100 | 3.800,90 | +1,21 |
| NASDAQ 100 | 29.414,72 | +1,62 |
| NASDAQ COMP | 26.390,35 | +1,59 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 186.184,60 | +0,34 |
| MERVAL | 3.066.935 | +1,26 |
| COLCAP | 2.523,81 | +0,48 |
| MXNUAMPESC | 1.573,00 | +1,40 |
| FTSE 100 | 10.816,14 | +1,19 |
| DAX | 25.733,26 | +0,77 |
| IBEX 35 | 19.635,80 | +0,41 |
| NIKKEI 225 | 64.136,25 | +0,33 |
| HANG SENG | 24.604,29 | -0,44 |
| CSI 300 | 4.460,16 | -0,45 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| LAS CONDES | 13.500,00 | +4,64 |
| SCHWAGER | 5,30 | +4,35 |
| SQM-B | 68.980,00 | +4,20 |
| PAMPA | 10,90 | +3,81 |
| ENELAM | 86,54 | +3,63 |
| AGUAS-A | 335,00 | +2,76 |
| ECL | 1.930,00 | +2,65 |
| LTM | 24,65 | +2,49 |
| ANDINA-B | 4.860,00 | +2,47 |
| ILC | 24.816,00 | +2,37 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CINTAC | 46,61 | -1,63 |
| CMPC | 956,08 | -1,33 |
| ALMENDRAL | 24,50 | -1,01 |
| CAP | 5.338,90 | -0,76 |
| BCI | 65.610,00 | -0,74 |
| MANQUEHUE | 95,70 | -0,65 |
| ANTARCHILE | 7.523,20 | -0,55 |
| CENCOSUD | 2.093,00 | -0,38 |
| AAISA | 660,00 | -0,37 |
| COLBUN | 145,49 | -0,35 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| FALABELLA | 26.413,16 | +0,21 |
| LTM | 11.354,12 | +2,49 |
| COPEC | 9.012,12 | +1,20 |
| SQM-B | 7.525,87 | +4,20 |
| CHILE | 5.829,98 | -0,14 |
| CMPC | 5.242,61 | -1,33 |
| CENCOSUD | 4.024,05 | -0,38 |
| BSANTANDER | 2.964,21 | 0,00 |
| ALMENDRAL | 2.818,88 | -1,01 |
| ENELAM | 2.417,44 | +3,63 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.950,90 | +0,02 |
| UTM | 71.721,00 | +0,10 |
| Dólar Observado | 954,85 | -0,05 |
| IPC Agosto | 134,10 | +0,60 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,5320 | +1,22 |
| PETRÓLEO WTI | 100,8073 | -1,09 |
| ORO OZ. | 4.367,42 | +2,24 |
| PLATA 5000 | 65,86 | +4,13 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 2,9200 | +1,04 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,22 | +0,04 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,60 | +0,07 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,02 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,69 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,02 | +0,02 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 5,01 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,11 | -0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 958,4550 | -0,09 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1477 | +0,12 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1553 | +0,07 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1882 | -0,31 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7111 | +0,32 |
| YEN (USD/JPY) | 155,8265 | -0,30 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3345 | -0,27 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.151,01 | +0,55 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3715 | +0,40 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.510,0039 | -0,18 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,74 | +1,50 |
| US TREASURY 5Y | 4,86 | +0,62 |
| US TREASURY 10Y | 5,01 | +0,20 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.043.689 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.524.262 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.786.393 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.678.639 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.526.134 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %