IPSA
Mercado Local Cerrado
5.351,34
+17,65
+0,33
Última actualización:
27/01/2023
16:46:17
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.351,34 | +0,33 |
IGPA | 28.356,41 | +0,49 |
S&P 500 | 4.070,56 | +0,25 |
S&P 100 | 1.817,24 | +0,47 |
NASDAQ 100 | 12.166,60 | +0,96 |
NASDAQ COMP | 11.621,70 | +0,95 |
S&P 40 MILA | 493,66 | -1,00 |
BOVESPA | 112.440,00 | -1,58 |
MERVAL | 255.150,62 | -2,54 |
COLCAP | 1.285,89 | -1,23 |
SP/BVL PERU SEL | 586,08 | -1,30 |
FTSE 100 | 7.765,15 | +0,05 |
DAX | 15.150,00 | +0,11 |
IBEX 35 | 9.060,20 | +0,27 |
NIKKEI 225 | 27.382,56 | +0,07 |
HANG SENG | 22.688,90 | +0,54 |
CSI 300 | 4.181,53 | +0,61 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
AMZN | 99,98 | +8,56 |
AMZNCL | 81.349,00 | +7,90 |
GE | 81,75 | +6,79 |
ENJOY | 1,53 | +5,80 |
MSFTCL | 198.220,00 | +5,50 |
BANVIDA | 326,67 | +5,07 |
ZOFRI | 470,59 | +4,57 |
IYWCL | 67.000,00 | +4,09 |
SOCOVESA | 93,31 | +3,55 |
FORUS | 1.214,50 | +3,42 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
GOOGCL | 79.084,00 | -14,75 |
SOQUICOM | 300,64 | -5,32 |
FALABELLA | 1.855,00 | -2,57 |
COLBUN | 93,06 | -2,35 |
ENTEL | 2.950,00 | -1,67 |
EISA | 69,18 | -1,66 |
CMPC | 1.410,00 | -1,40 |
PEHUENCHE | 1.450,00 | -1,16 |
ANTARCHILE | 6.900,00 | -0,72 |
ITAUCORP | 1,82 | -0,71 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 11.620,81 | +1,41 |
CHILE | 9.479,73 | +0,40 |
CENCOSUD | 3.089,13 | +3,07 |
ENELAM | 2.999,76 | -0,60 |
CMPC | 2.307,91 | -1,40 |
COPEC | 2.282,86 | +0,15 |
BSANTANDER | 2.165,17 | +1,32 |
FALABELLA | 1.859,19 | -2,57 |
LTM | 1.693,13 | +1,75 |
PARAUCO | 1.263,25 | +0,47 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 35.277,27 | +0,01 |
UTM | 61.769,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 802,58 | -0,14 |
IPC Diciembre | 129,02 | +0,30 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,2390 | +0,61 |
PETRÓLEO WTI | 79,2971 | -2,44 |
ORO OZ. | 1.928,01 | -0,15 |
PLATA 5000 | 23,60 | -1,31 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.745,96 | +4,10 |
GAS NATURAL | 2,8650 | +1,06 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,28 | +0,11 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,73 | +0,07 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,76 | +0,01 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 7,51 | -0,13 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,37 | +0,06 |
DEP $ 3 MES | 0,24 | -0,06 |
DEP $ 1 AÑO | 9,47 | +0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 4,03 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 805,2000 | +0,39 |
EURO (EUR/USD) | 1,0869 | -0,22 |
REAL (USD/BRL) | 5,1095 | +0,60 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,7618 | -0,25 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7104 | -0,18 |
YEN (USD/JPY) | 129,8780 | -0,28 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2396 | -0,14 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.548,50 | +0,74 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,8245 | -0,82 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 185,5432 | -0,03 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,19 | +0,48 |
US TREASURY 5Y | 3,62 | +1,12 |
US TREASURY 10Y | 3,52 | +0,86 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.755.549 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 21.066.588 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 31.599.882 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.865.056 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.304.606 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %