IPSA
Mercado Local Abierto
5.503,54
-89,31
-1,60
Última actualización:
31/05/2023
15:20:08
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.503,54 | -1,60 |
IGPA | 28.104,40 | -1,65 |
S&P 500 | 4.182,53 | -0,55 |
S&P 100 | 1.958,16 | -0,48 |
NASDAQ 100 | 14.269,99 | -0,59 |
NASDAQ COMP | 12.946,11 | -0,55 |
S&P 40 MILA | 458,98 | -1,50 |
BOVESPA | 108.616,75 | -0,32 |
MERVAL | 339.492,75 | -1,14 |
COLCAP | 1.097,97 | +0,49 |
SP/BVL PERU SEL | 532,24 | -0,11 |
FTSE 100 | 7.446,14 | -1,01 |
DAX | 15.664,02 | -1,54 |
IBEX 35 | 9.167,50 | -0,14 |
NIKKEI 225 | 30.887,88 | -1,41 |
HANG SENG | 18.234,27 | -1,94 |
CSI 300 | 3.798,54 | -1,02 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CUPRUM | 39,00 | +13,54 |
TRICAHUE | 699,79 | +3,69 |
SECURITY | 202,00 | +3,40 |
GASCO | 985,00 | +3,21 |
ZOFRI | 600,00 | +2,86 |
BESALCO | 485,00 | +2,85 |
PAZ | 482,00 | +2,31 |
BLUMAR | 236,00 | +2,25 |
AAISA | 232,00 | +2,09 |
CRISTALES | 2.990,00 | +2,04 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
COLO COLO | 128,98 | -4,46 |
SQM-A | 45.000,00 | -4,22 |
HITES | 95,00 | -3,94 |
IEVCL | 40.081,00 | -3,79 |
NITRATOS | 3,37 | -3,71 |
ANDINA-B | 2.075,00 | -3,49 |
SQM-B | 52.051,00 | -3,15 |
ANTARCHILE | 6.930,00 | -2,79 |
LAS CONDES | 15.500,00 | -2,74 |
AGUAS-A | 268,58 | -2,60 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 26.848,20 | -3,15 |
CHILE | 10.220,89 | -2,60 |
CENCOSUD | 3.586,25 | -0,27 |
ENELAM | 2.991,78 | -0,87 |
FALABELLA | 2.702,03 | -1,69 |
LTM | 2.670,85 | -0,15 |
BSANTANDER | 2.465,64 | -2,55 |
VAPORES | 2.441,24 | -1,88 |
CCU | 2.261,71 | -0,74 |
BCI | 2.078,11 | -0,76 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 36.032,89 | +0,01 |
UTM | 63.074,00 | +1,10 |
Dólar Observado | 803,94 | +0,22 |
IPC Abril | 131,79 | +0,30 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,6365 | -1,29 |
PETRÓLEO WTI | 68,1006 | -2,25 |
ORO OZ. | 1.963,02 | +0,22 |
PLATA 5000 | 23,50 | +1,34 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.755,34 | +2,03 |
GAS NATURAL | 2,2600 | -1,74 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,28 | +0,11 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,27 | -0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,98 | -0,01 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 7,51 | -0,13 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,63 | -0,01 |
DEP $ 3 MES | 0,94 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 10,04 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 6,01 | +0,02 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 810,5000 | +0,68 |
EURO (EUR/USD) | 1,0675 | -0,56 |
REAL (USD/BRL) | 5,0747 | +0,46 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 17,6800 | +0,04 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6498 | -0,25 |
YEN (USD/JPY) | 139,3405 | -0,33 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2423 | +0,07 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.437,50 | +1,12 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6720 | -0,59 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 239,4900 | +0,28 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,46 | -1,76 |
US TREASURY 5Y | 3,81 | -2,81 |
US TREASURY 10Y | 3,69 | -2,89 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.791.928 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 21.503.130 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 32.254.695 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.924.426 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.393.806 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %