IPSA
Mercado Local Cerrado
7.815,25
+104,70
+1,36
Última actualización:
17/04/2025
14:40:39
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 7.815,25 | +1,36 |
IGPA | 39.101,87 | +1,24 |
S&P 500 | 5.282,70 | +0,13 |
S&P 100 | 2.544,12 | -0,04 |
NASDAQ 100 | 18.258,09 | +0,00 |
NASDAQ COMP | 16.286,45 | -0,13 |
S&P 40 MILA | 584,93 | +0,79 |
BOVESPA | 129.650,03 | +1,04 |
MERVAL | 2.177.975 | -4,65 |
COLCAP | 1.626,73 | +1,43 |
SP/BVL PERU SEL | 802,61 | +0,24 |
FTSE 100 | 8.275,66 | +0,00 |
DAX | 21.205,86 | -0,49 |
IBEX 35 | 12.918,00 | -0,19 |
NIKKEI 225 | 34.730,28 | +1,03 |
HANG SENG | 21.395,14 | +1,61 |
CSI 300 | 3.772,52 | +0,01 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
BOLSASTGO | 368,00 | +10,88 |
ELECMETAL | 7.509,90 | +5,40 |
RIPLEY | 393,79 | +3,63 |
AGUAS-A | 356,74 | +3,36 |
COLBUN | 139,99 | +3,02 |
PARAUCO | 2.080,00 | +2,97 |
CAP | 4.689,70 | +2,89 |
CENCOSUD | 3.010,00 | +2,56 |
CONCHATORO | 1.208,00 | +2,20 |
SOQUICOM | 350,00 | +2,09 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
NVDACL | 97.679,00 | -8,88 |
HEWJ CL | 38.079,00 | -6,54 |
SMH | 193,56 | -3,35 |
WALMARTCL | 89.060,00 | -2,71 |
IVWCL | 86.400,00 | -0,70 |
IAM | 854,99 | -0,58 |
CMPC | 1.516,50 | -0,56 |
ILC | 10.894,00 | -0,40 |
SALFACORP | 637,50 | -0,39 |
BICECORP | 252,00 | -0,30 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
CENCOSUD | 12.398,71 | +2,56 |
FALABELLA | 12.226,37 | +0,81 |
ENELCHILE | 11.724,39 | +0,40 |
SQM-B | 8.680,84 | +1,39 |
LTM | 8.378,20 | +0,48 |
BSANTANDER | 7.464,92 | +1,69 |
CHILE | 6.193,73 | +0,96 |
ITAUCL | 6.063,59 | +1,92 |
BCI | 5.294,98 | +0,57 |
SMU | 4.456,83 | +1,65 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 38.997,53 | +0,02 |
UTM | 68.306,00 | +0,40 |
Dólar Observado | 969,23 | +0,22 |
IPC Marzo | 134,10 | +0,50 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,1295 | +0,23 |
PETRÓLEO WTI | 64,4136 | +2,27 |
ORO OZ. | 3.328,30 | 0,00 |
PLATA 5000 | 32,56 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.644,69 | +3,29 |
GAS NATURAL | 3,2500 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,33 | +0,03 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,43 | +0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,45 | +0,25 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,80 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,57 | +0,01 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,58 | +0,02 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,06 | -0,09 |
DEP UF 1 AÑO | 1,56 | -0,03 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 966,1850 | +0,05 |
EURO (EUR/USD) | 1,1391 | +0,19 |
REAL (USD/BRL) | 5,8067 | -0,01 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,7200 | +0,04 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6353 | -0,56 |
YEN (USD/JPY) | 142,1730 | -0,17 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3300 | +0,25 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.311,20 | 0,00 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7388 | +0,38 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.137,9900 | 0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,81 | +1,06 |
US TREASURY 5Y | 3,95 | +1,02 |
US TREASURY 10Y | 4,34 | +1,17 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %