IPSA
Mercado Local Abierto
11.111,15
+68,48
+0,62
Última actualización:
17/08/2026
12:46:34
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.111,15 | +0,62 |
| IGPA | 55.882,46 | +0,60 |
| S&P 500 | 7.772,33 | -0,17 |
| S&P 100 | 3.820,77 | -0,24 |
| NASDAQ 100 | 30.118,82 | +0,24 |
| NASDAQ COMP | 26.741,99 | +0,05 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 166.815,48 | -0,07 |
| MERVAL | 2.947.349 | -1,77 |
| COLCAP | 2.452,46 | 0,00 |
| MXNUAMPESC | 1.550,35 | +0,76 |
| FTSE 100 | 10.720,30 | -0,28 |
| DAX | 26.338,61 | -0,38 |
| IBEX 35 | 19.981,90 | -0,87 |
| NIKKEI 225 | 69.220,25 | +0,74 |
| HANG SENG | 25.453,23 | +1,34 |
| CSI 300 | 4.741,10 | +1,61 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CGE | 215,10 | +5,97 |
| SCHWAGER | 6,10 | +5,01 |
| AAISA | 530,00 | +3,60 |
| DUNCANFOX | 1.450,00 | +3,57 |
| PUCOBRE | 16.632,00 | +3,44 |
| PAZ | 984,10 | +2,51 |
| MANQUEHUE | 97,30 | +2,42 |
| NTGCLGAS | 645,00 | +2,09 |
| TRICAHUE | 1.480,00 | +2,07 |
| CUPRUM | 96,96 | +2,05 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| IAM | 950,01 | -4,14 |
| SQM-A | 58.700,00 | -2,17 |
| SALFACORP | 1.263,10 | -1,71 |
| CCU | 5.316,50 | -1,55 |
| SMU | 122,47 | -1,25 |
| EISA | 539,00 | -0,92 |
| CAP | 5.340,80 | -0,91 |
| ANTARCHILE | 7.320,00 | -0,67 |
| PROVIDA | 4.800,00 | -0,58 |
| LIPIGAS | 8.800,00 | -0,56 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 7.192,68 | +0,28 |
| LTM | 4.716,35 | +0,34 |
| MALLPLAZA | 4.699,40 | +0,99 |
| COPEC | 4.504,68 | +1,52 |
| FALABELLA | 2.852,74 | +1,55 |
| CHILE | 1.785,26 | +0,63 |
| CENCOSUD | 1.684,94 | +0,84 |
| BSANTANDER | 1.218,34 | +0,74 |
| BCI | 1.121,27 | +1,46 |
| CMPC | 971,86 | +2,04 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.855,33 | +0,00 |
| UTM | 71.649,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 913,15 | -0,01 |
| IPC Julio | 134,10 | +0,10 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,7358 | +2,10 |
| PETRÓLEO WTI | 82,5988 | +0,26 |
| ORO OZ. | 4.423,71 | +1,21 |
| PLATA 5000 | 66,31 | +2,30 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 2,6900 | +0,75 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,24 | -0,02 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,51 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,65 | -0,02 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,91 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,36 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,66 | +0,03 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,94 | -0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,99 | -0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 913,4950 | -0,17 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1589 | +0,20 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1868 | -0,68 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,0175 | -0,04 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7114 | +0,40 |
| YEN (USD/JPY) | 159,3660 | +0,03 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3562 | +0,18 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.135,39 | +0,11 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3652 | -0,18 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.487,8636 | -0,12 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,17 | +0,48 |
| US TREASURY 5Y | 4,36 | +0,93 |
| US TREASURY 10Y | 4,68 | +1,08 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.042.240 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.506.874 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.760.311 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.676.031 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.522.216 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %