IPSA
Mercado Local Cerrado
11.076,65
+118,32
+1,08
Última actualización:
10/04/2026
17:08:14
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.076,65 | +1,08 |
| IGPA | 55.609,57 | +1,04 |
| S&P 500 | 6.816,89 | -0,11 |
| S&P 100 | 3.336,48 | +0,09 |
| NASDAQ 100 | 25.116,34 | +0,14 |
| NASDAQ COMP | 22.902,89 | +0,35 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 197.323,87 | +1,12 |
| MERVAL | 2.998.770 | -0,03 |
| COLCAP | 2.301,78 | +0,33 |
| MXNUAMPESC | 1.387,05 | -0,45 |
| FTSE 100 | 10.600,53 | -0,03 |
| DAX | 23.803,95 | -0,01 |
| IBEX 35 | 18.204,30 | +0,55 |
| NIKKEI 225 | 56.924,11 | +1,84 |
| HANG SENG | 25.893,54 | +0,55 |
| CSI 300 | 4.636,57 | +1,54 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SMHCL | 392.440,00 | +148,58 |
| EWZCL | 36.614,00 | +11,29 |
| AMZN | 237,85 | +7,67 |
| AMDCL | 219.500,00 | +7,60 |
| ARTY | 52,28 | +7,29 |
| AAXJ | 103,10 | +5,25 |
| CENCOMALLS | 2.613,90 | +4,77 |
| GOOGCL | 282.400,00 | +4,53 |
| IEV | 72,00 | +4,29 |
| ACWI | 145,59 | +4,10 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ORCLCL | 123.650,00 | -7,13 |
| LLYCL | 839.838,00 | -7,09 |
| IUSG CL | 148.050,00 | -5,59 |
| MOLYMET | 8.908,80 | -4,94 |
| TLT | 86,24 | -3,91 |
| PAZ | 820,00 | -2,98 |
| VCL | 270.600,00 | -2,84 |
| ALMENDRAL | 24,49 | -2,43 |
| SALFACORP | 1.317,30 | -1,32 |
| HABITAT | 1.444,70 | -1,13 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 38.777,02 | +0,53 |
| LTM | 21.152,54 | +0,13 |
| ENELCHILE | 17.154,55 | +2,40 |
| CHILE | 11.203,67 | +0,59 |
| FALABELLA | 10.989,60 | +0,53 |
| BSANTANDER | 10.454,78 | +0,67 |
| BCI | 8.852,21 | +1,80 |
| CENCOSUD | 5.391,46 | +2,62 |
| ENELAM | 5.071,03 | +2,13 |
| CMPC | 4.996,09 | +1,62 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.868,16 | +0,03 |
| UTM | 69.889,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 894,17 | -0,12 |
| IPC Marzo | 134,10 | +1,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7427 | +1,65 |
| PETRÓLEO WTI | 95,5711 | -3,11 |
| ORO OZ. | 4.750,44 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 76,20 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.836,55 | -0,39 |
| GAS NATURAL | 2,6500 | -0,75 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 898,1500 | +0,49 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1725 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0076 | +0,04 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3050 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7069 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 159,2800 | +0,06 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3460 | -0,01 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.641,01 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3905 | 0,00 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.370,7174 | -0,04 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %