IPSA
Mercado Local Cerrado
9.605,06
+145,47
+1,54
Última actualización:
07/11/2025
16:39:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 9.605,06 | +1,54 |
| IGPA | 48.240,17 | +1,48 |
| S&P 500 | 6.728,80 | +0,13 |
| S&P 100 | 3.375,68 | -0,16 |
| NASDAQ 100 | 25.059,81 | -0,28 |
| NASDAQ COMP | 23.004,54 | -0,21 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 154.063,53 | +0,47 |
| MERVAL | 2.864.647 | -3,75 |
| COLCAP | 2.076,18 | +1,63 |
| MXNUAMPESC | 982,44 | -0,30 |
| FTSE 100 | 9.682,57 | -0,55 |
| DAX | 23.569,96 | -0,69 |
| IBEX 35 | 15.901,40 | -1,34 |
| NIKKEI 225 | 50.911,76 | +1,26 |
| HANG SENG | 26.241,83 | -0,92 |
| CSI 300 | 4.678,79 | -0,31 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| HAL | 27,23 | +9,36 |
| SOCOVESA | 166,92 | +6,04 |
| EISA | 428,28 | +5,36 |
| MANQUEHUE | 132,11 | +5,00 |
| SOQUICOM | 419,95 | +4,34 |
| CALICHERAA | 620,00 | +4,20 |
| BCI | 50.793,00 | +3,66 |
| ABC | 9,33 | +3,64 |
| SQM-B | 45.699,00 | +3,15 |
| PAZ | 834,12 | +2,98 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NVDA | 179,88 | -9,00 |
| NVDACL | 173.383,00 | -8,16 |
| ORCLCL | 221.368,00 | -6,48 |
| METACL | 575.186,00 | -5,37 |
| HWM | 201,91 | -2,98 |
| MSFTCL | 470.256,00 | -2,91 |
| BA | 194,69 | -2,75 |
| AMZNCL | 228.577,00 | -2,33 |
| IBIT | 57,32 | -1,92 |
| IVV | 669,27 | -1,91 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 27.535,72 | +3,15 |
| LTM | 24.715,68 | -1,35 |
| CHILE | 17.193,03 | +1,17 |
| BSANTANDER | 15.764,23 | +1,48 |
| BCI | 12.316,77 | +3,66 |
| CCU | 10.883,36 | +0,57 |
| MALLPLAZA | 9.227,50 | +2,96 |
| CENCOSUD | 8.464,11 | +1,28 |
| FALABELLA | 8.263,58 | +2,08 |
| ANDINA-B | 6.259,65 | -0,02 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.643,59 | +0,01 |
| UTM | 69.542,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 940,84 | -0,50 |
| IPC Octubre | 134,10 | 0,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 4,8625 | -0,03 |
| PETRÓLEO WTI | 60,3335 | +0,72 |
| ORO OZ. | 4.073,93 | +1,55 |
| PLATA 5000 | 49,54 | +1,96 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.768,92 | 0,00 |
| GAS NATURAL | 4,5000 | +1,35 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,31 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,36 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,45 | +0,03 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,39 | -0,01 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,36 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,55 | 0,00 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,79 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,72 | -0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 945,3800 | +0,24 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1560 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3352 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4269 | -0,11 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6528 | +0,56 |
| YEN (USD/JPY) | 153,9660 | +0,08 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3153 | +0,02 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.780,30 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3698 | -0,18 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.406,5300 | -0,14 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,55 | -0,56 |
| US TREASURY 5Y | 3,67 | -0,54 |
| US TREASURY 10Y | 4,11 | 0,00 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %