IPSA
Mercado Local Cerrado
10.179,97
-42,64
-0,42
Última actualización:
09/12/2025
17:20:11
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.179,97 | -0,42 |
| IGPA | 51.127,07 | -0,39 |
| S&P 500 | 6.840,51 | -0,09 |
| S&P 100 | 3.436,01 | -0,10 |
| NASDAQ 100 | 25.668,69 | +0,16 |
| NASDAQ COMP | 23.576,49 | +0,13 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 157.981,13 | -0,13 |
| MERVAL | 2.987.064 | -1,95 |
| COLCAP | 2.117,26 | +0,61 |
| MXNUAMPESC | 1.033,64 | +0,06 |
| FTSE 100 | 9.654,62 | +0,13 |
| DAX | 24.031,74 | -0,54 |
| IBEX 35 | 16.734,50 | +0,13 |
| NIKKEI 225 | 50.602,80 | -0,10 |
| HANG SENG | 25.540,78 | +0,42 |
| CSI 300 | 4.591,83 | -0,14 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ABC-OSA | 1,00 | +398,00 |
| ABC | 11,50 | +13,75 |
| NEMCL | 86.354,00 | +4,59 |
| MOLLER | 315,00 | +4,39 |
| IUSV | 102,60 | +3,64 |
| ENAEX | 23.246,00 | +3,54 |
| MSFTCL | 455.071,00 | +3,35 |
| NVDACL | 171.174,00 | +3,03 |
| IANSA | 28,18 | +2,47 |
| METACL | 610.300,00 | +2,36 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NFLXCL | 89.000,00 | -6,11 |
| PLANVITAL | 297,98 | -4,48 |
| MRKCL | 90.290,00 | -3,74 |
| ENELCHILE | 72,00 | -3,23 |
| BESALCO | 1.200,00 | -2,83 |
| CMPC | 1.372,90 | -2,21 |
| RIPLEY | 426,51 | -2,18 |
| COLBUN | 140,90 | -2,15 |
| ENTEL | 4.347,00 | -1,90 |
| MALLPLAZA | 3.189,00 | -1,67 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 34.930,69 | -1,05 |
| SQM-B | 20.048,03 | +1,94 |
| CHILE | 12.333,59 | -0,88 |
| BSANTANDER | 10.562,70 | -1,04 |
| FALABELLA | 9.819,52 | +0,03 |
| ENELCHILE | 7.273,13 | -3,23 |
| BCI | 5.356,68 | +0,17 |
| CENCOSUD | 4.947,39 | -0,27 |
| CCU | 4.771,58 | -1,23 |
| CMPC | 4.765,05 | -2,21 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.647,42 | +0,01 |
| UTM | 69.542,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 926,89 | +0,75 |
| IPC Noviembre | 134,10 | +0,30 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,2451 | -1,13 |
| PETRÓLEO WTI | 58,5805 | +0,40 |
| ORO OZ. | 4.193,79 | -0,40 |
| PLATA 5000 | 61,15 | +0,46 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.793,81 | +1,41 |
| GAS NATURAL | 4,5300 | -1,09 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,24 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,34 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,37 | -0,05 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,20 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,13 | +0,02 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,34 | 0,00 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,77 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,65 | -0,05 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 925,1050 | -0,08 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1635 | +0,07 |
| REAL (USD/BRL) | 5,4373 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,2042 | +0,04 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6647 | +0,10 |
| YEN (USD/JPY) | 156,7565 | -0,09 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3312 | +0,09 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.842,71 | -0,41 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3670 | +0,12 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.440,0125 | +0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,61 | +1,12 |
| US TREASURY 5Y | 3,78 | +0,80 |
| US TREASURY 10Y | 4,18 | +0,24 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %