IPSA
Mercado Local Abierto
10.988,73
-28,12
-0,26
Última actualización:
03/08/2026
10:52:29
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.988,73 | -0,26 |
| IGPA | 55.172,25 | -0,23 |
| S&P 500 | 7.573,71 | +1,12 |
| S&P 100 | 3.739,50 | +1,31 |
| NASDAQ 100 | 28.599,02 | +1,15 |
| NASDAQ COMP | 25.775,05 | +1,58 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 177.479,80 | -0,29 |
| MERVAL | 3.283.801 | -0,23 |
| COLCAP | 2.381,61 | -0,44 |
| MXNUAMPESC | 1.515,22 | -0,25 |
| FTSE 100 | 10.851,75 | -0,15 |
| DAX | 26.073,17 | +1,73 |
| IBEX 35 | 19.782,90 | +0,13 |
| NIKKEI 225 | 63.754,90 | -0,94 |
| HANG SENG | 26.009,40 | +0,48 |
| CSI 300 | 4.543,18 | -0,98 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CGET | 191,40 | +22,06 |
| LTM | 25,26 | +2,10 |
| SCHWAGER | 4,59 | +1,80 |
| ILC | 22.001,00 | +1,39 |
| MALLPLAZA | 3.819,30 | +1,31 |
| ITAUCL | 21.250,00 | +1,19 |
| MANQUEHUE | 82,25 | +0,92 |
| CENCOMALLS | 2.352,10 | +0,73 |
| EMBONOR-B | 1.610,00 | +0,63 |
| CMPC | 1.061,00 | +0,57 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SOCOVESA | 134,10 | -2,76 |
| EISA | 502,93 | -2,53 |
| CCU | 5.251,60 | -2,48 |
| CHILE | 189,67 | -2,09 |
| CFIETFLAT | 1.047,70 | -1,71 |
| BSANTANDER | 79,72 | -1,57 |
| BANVIDA | 768,58 | -1,46 |
| ENELCHILE | 80,90 | -1,33 |
| CONCHATORO | 835,04 | -1,06 |
| INGEVEC | 193,06 | -0,98 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 4.447,94 | +2,10 |
| CHILE | 4.386,36 | -2,09 |
| SQM-B | 4.126,22 | -0,59 |
| FALABELLA | 1.753,89 | +0,44 |
| BSANTANDER | 1.386,09 | -1,57 |
| CENCOSUD | 1.080,65 | -0,11 |
| ITAUCL | 725,37 | +1,19 |
| BCI | 709,00 | -0,60 |
| MALLPLAZA | 474,47 | +1,31 |
| AGUAS-A | 323,88 | +0,12 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.844,79 | 0,00 |
| UTM | 71.649,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 928,42 | +0,39 |
| IPC Junio | 134,10 | 0,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2750 | +0,28 |
| PETRÓLEO WTI | 79,3666 | -8,45 |
| ORO OZ. | 4.035,11 | -0,19 |
| PLATA 5000 | 57,25 | -0,71 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.145,00 | +4,90 |
| GAS NATURAL | 2,7700 | +0,73 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,30 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,53 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,73 | +0,05 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,88 | -0,02 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,37 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,68 | 0,00 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | -0,01 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,90 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,89 | -0,01 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 924,7500 | -0,66 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1517 | -0,29 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0782 | +0,11 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3185 | +0,07 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6993 | -0,56 |
| YEN (USD/JPY) | 156,5270 | -0,72 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3450 | -0,20 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.238,19 | +3,28 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3840 | -0,33 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.493,7245 | +0,69 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,28 | +1,18 |
| US TREASURY 5Y | 4,45 | +1,60 |
| US TREASURY 10Y | 4,75 | +1,50 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.042.240 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.506.874 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.760.311 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.676.031 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.522.216 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %