IPSA
Mercado Local Cerrado
11.159,35
+15,95
+0,14
Última actualización:
20/01/2026
16:01:04
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.159,35 | +0,14 |
| IGPA | 56.052,43 | +0,11 |
| S&P 500 | 6.793,87 | -2,11 |
| S&P 100 | 3.352,70 | -2,36 |
| NASDAQ 100 | 24.966,56 | -2,20 |
| NASDAQ COMP | 22.917,53 | -2,54 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 166.191,32 | +0,81 |
| MERVAL | 2.942.091 | +1,00 |
| COLCAP | 2.401,17 | +0,98 |
| MXNUAMPESC | 1.344,74 | +1,81 |
| FTSE 100 | 10.126,78 | -0,67 |
| DAX | 24.703,12 | -1,03 |
| IBEX 35 | 17.665,30 | -0,26 |
| NIKKEI 225 | 52.991,10 | -1,11 |
| HANG SENG | 26.487,51 | -0,29 |
| CSI 300 | 4.718,88 | -0,33 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| MELON | 0,68 | +35,47 |
| COLO COLO | 120,00 | +29,03 |
| SLV | 85,08 | +16,53 |
| GDX | 102,53 | +15,07 |
| JNJ | 217,47 | +13,83 |
| IYZ | 33,70 | +6,11 |
| WALMARTCL | 105.980,00 | +4,57 |
| PUCOBRE | 18.850,00 | +4,10 |
| NEMCL | 104.200,00 | +3,07 |
| IAU | 89,41 | +2,88 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| DMXFCL | 67.856,00 | -7,02 |
| LITORAL | 10.550,00 | -7,02 |
| NVDACL | 158.610,00 | -5,77 |
| IBIT | 51,37 | -5,27 |
| MSFT | 451,53 | -5,02 |
| NVDA | 179,49 | -4,54 |
| META | 610,17 | -4,06 |
| ABC | 13,90 | -3,67 |
| CENCOSUD | 3.020,00 | -3,45 |
| METACL | 534.100,00 | -3,17 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| FALABELLA | 90.985,33 | -0,94 |
| LTM | 44.843,30 | +1,89 |
| SQM-B | 24.415,53 | +2,85 |
| CHILE | 23.770,85 | -0,29 |
| CENCOSUD | 13.915,77 | -3,45 |
| MALLPLAZA | 12.925,49 | +1,48 |
| BSANTANDER | 10.179,15 | -1,09 |
| ENELCHILE | 9.107,54 | -0,35 |
| BCI | 9.052,12 | -0,38 |
| CAP | 5.905,43 | -1,34 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.734,28 | -0,01 |
| UTM | 69.751,00 | +0,30 |
| Dólar Observado | 888,66 | +0,19 |
| IPC Diciembre | 134,10 | -0,20 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,9235 | +0,45 |
| PETRÓLEO WTI | 59,3837 | -0,08 |
| ORO OZ. | 4.759,07 | +2,00 |
| PLATA 5000 | 94,41 | +0,65 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.823,56 | +1,66 |
| GAS NATURAL | 3,9200 | +10,11 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,18 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,32 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,31 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,52 | +1,02 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,08 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,34 | +0,01 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | +0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,71 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,84 | +0,01 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 885,4200 | -0,39 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1719 | +0,62 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3751 | +0,20 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,5990 | +0,04 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6734 | +0,28 |
| YEN (USD/JPY) | 158,2010 | +0,04 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3432 | +0,03 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.673,69 | -0,10 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3573 | +0,02 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.434,2980 | -0,11 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,60 | +0,28 |
| US TREASURY 5Y | 3,86 | +1,05 |
| US TREASURY 10Y | 4,30 | +1,42 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %