IPSA
Mercado Local Cerrado
11.342,39
+121,79
+1,09
Última actualización:
14/09/2026
17:57:07
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.342,39 | +1,09 |
| IGPA | 57.129,11 | +1,00 |
| S&P 500 | 7.619,98 | -0,48 |
| S&P 100 | 3.787,09 | -0,44 |
| NASDAQ 100 | 29.127,16 | -0,82 |
| NASDAQ COMP | 26.186,41 | -0,56 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 185.500,88 | -0,91 |
| MERVAL | 3.084.547 | -0,46 |
| COLCAP | 2.588,25 | -0,06 |
| MXNUAMPESC | 1.545,73 | -0,99 |
| FTSE 100 | 10.697,57 | +0,44 |
| DAX | 25.440,81 | -0,50 |
| IBEX 35 | 19.565,50 | -1,38 |
| NIKKEI 225 | 63.492,99 | -0,81 |
| HANG SENG | 24.917,60 | +0,45 |
| CSI 300 | 4.480,08 | -0,67 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PROVIDA | 5.298,00 | +9,24 |
| SCHWAGER | 4,91 | +7,35 |
| OXIQUIM | 13.100,00 | +3,97 |
| SOCOVESA | 169,00 | +3,36 |
| ECL | 1.900,00 | +2,40 |
| EMBONOR-B | 1.680,00 | +2,38 |
| MALLPLAZA | 3.937,90 | +2,28 |
| CONCHATORO | 970,00 | +2,21 |
| RIPLEY | 434,40 | +2,19 |
| PARAUCO | 3.843,90 | +2,17 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| HIPERMARC | 17,50 | -10,94 |
| PUCOBRE | 17.201,00 | -2,38 |
| MASISA | 7,32 | -2,30 |
| CAP | 5.480,00 | -1,97 |
| NUAM | 7.895,10 | -1,86 |
| LAS CONDES | 12.567,00 | -1,80 |
| SQM-A | 63.021,00 | -1,53 |
| CMPC | 995,90 | -1,48 |
| INDISA | 2.586,92 | -1,45 |
| CENCOMALLS | 2.363,40 | -1,32 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 20.973,48 | +1,50 |
| SQM-B | 18.231,51 | +1,64 |
| CHILE | 11.070,05 | +1,22 |
| FALABELLA | 10.537,84 | +0,17 |
| BSANTANDER | 7.131,61 | +1,15 |
| COPEC | 5.913,91 | +0,15 |
| CENCOSUD | 5.411,91 | +2,03 |
| BCI | 4.406,98 | +0,92 |
| MALLPLAZA | 3.344,98 | +2,28 |
| ENELCHILE | 3.019,61 | +0,80 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.926,41 | +0,02 |
| UTM | 71.721,00 | +0,10 |
| Dólar Observado | 940,91 | +0,40 |
| IPC Agosto | 134,10 | +0,60 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,3703 | -1,37 |
| PETRÓLEO WTI | 101,9805 | +1,98 |
| ORO OZ. | 4.289,20 | -1,00 |
| PLATA 5000 | 63,14 | -1,20 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 2,8800 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,18 | +0,10 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,52 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,02 | +0,02 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,58 | +0,06 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,71 | 0,00 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | +0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,96 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,11 | -0,13 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 957,2250 | +1,59 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1551 | -0,39 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1503 | +0,56 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1333 | +0,83 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7138 | -0,36 |
| YEN (USD/JPY) | 154,3800 | +0,53 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3501 | -0,18 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.116,23 | +0,74 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3609 | +0,20 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.507,8933 | -0,31 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,65 | +0,43 |
| US TREASURY 5Y | 4,80 | +0,42 |
| US TREASURY 10Y | 4,97 | +0,20 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.043.689 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.524.262 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.786.393 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.678.639 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.526.134 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %