IPSA
Mercado Local Cerrado
5.309,20
-4,56
-0,09
Última actualización:
30/03/2023
16:47:51
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.309,20 | -0,09 |
IGPA | 27.519,54 | -0,45 |
S&P 500 | 4.050,83 | +0,57 |
S&P 100 | 1.847,23 | +0,59 |
NASDAQ 100 | 12.963,10 | +0,91 |
NASDAQ COMP | 12.013,40 | +0,73 |
S&P 40 MILA | 478,18 | +0,49 |
BOVESPA | 103.713,00 | +1,89 |
MERVAL | 251.639,07 | +1,02 |
COLCAP | 1.146,36 | +2,39 |
SP/BVL PERU SEL | 565,14 | +0,11 |
FTSE 100 | 7.620,43 | +0,74 |
DAX | 15.522,40 | +1,26 |
IBEX 35 | 9.207,10 | +1,50 |
NIKKEI 225 | 27.782,93 | -0,36 |
HANG SENG | 20.309,13 | +0,58 |
CSI 300 | 4.038,53 | +0,81 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ESVAL-C | 0,04 | +68,18 |
IYE | 43,40 | +4,65 |
ENELCHILE | 41,75 | +3,99 |
BCI | 23.097,00 | +3,41 |
ACWI | 90,21 | +3,27 |
SBUX | 101,35 | +3,01 |
CCU | 6.219,00 | +2,96 |
ENELAM | 104,50 | +2,45 |
EISA | 97,85 | +2,20 |
ORO BLANCO | 7,64 | +1,92 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
BAC | 28,96 | -21,03 |
CIC | 30,00 | -16,69 |
ENJOY | 1,54 | -8,64 |
LAS CONDES | 11.340,00 | -5,78 |
EMBONOR-B | 1.096,80 | -4,61 |
UNH | 464,05 | -4,58 |
SQM-B | 64.100,00 | -3,10 |
MSFTCL | 223.300,00 | -2,77 |
SOCOVESA | 101,11 | -2,76 |
WATTS | 559,02 | -1,95 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
CHILE | 14.592,47 | -1,88 |
SQM-B | 13.337,59 | -3,10 |
PARAUCO | 7.312,29 | -0,75 |
BSANTANDER | 5.964,42 | -0,03 |
ENELCHILE | 5.564,26 | +3,99 |
BCI | 4.247,32 | +3,41 |
ENELAM | 3.497,33 | +2,45 |
CONCHATORO | 3.478,28 | -0,49 |
CENCOSUD | 2.633,05 | +0,26 |
COPEC | 2.495,09 | +0,45 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 35.576,63 | 0,00 |
UTM | 62.450,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 792,18 | -0,95 |
IPC Febrero | 129,97 | -0,10 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,0998 | -0,15 |
PETRÓLEO WTI | 74,4131 | +2,05 |
ORO OZ. | 1.979,25 | +0,81 |
PLATA 5000 | 23,88 | +2,45 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.762,20 | -0,99 |
GAS NATURAL | 2,1100 | +6,57 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,28 | +0,11 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,76 | -0,03 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,75 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 7,51 | -0,13 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,33 | +0,02 |
DEP $ 3 MES | 0,94 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 9,97 | +0,02 |
DEP UF 1 AÑO | 4,78 | -0,07 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 789,5000 | -0,57 |
EURO (EUR/USD) | 1,0904 | +0,57 |
REAL (USD/BRL) | 5,0945 | -0,87 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,0959 | +0,05 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6710 | +0,43 |
YEN (USD/JPY) | 132,8650 | +0,02 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2387 | +0,61 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.645,00 | +0,27 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7550 | +0,03 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 208,5845 | +0,14 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,10 | +0,49 |
US TREASURY 5Y | 3,66 | -0,27 |
US TREASURY 10Y | 3,55 | -0,56 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.775.484 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 21.305.808 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 31.958.712 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.897.590 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.353.487 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %