IPSA
Mercado Local Abierto
10.867,83
-107,01
-0,98
Última actualización:
13/02/2026
13:00:06
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.867,83 | -0,98 |
| IGPA | 54.690,63 | -0,94 |
| S&P 500 | 6.832,02 | -0,01 |
| S&P 100 | 3.336,25 | -0,49 |
| NASDAQ 100 | 24.714,99 | +0,11 |
| NASDAQ COMP | 22.559,81 | -0,17 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 184.950,96 | -1,50 |
| MERVAL | 2.867.013 | +0,53 |
| COLCAP | 2.319,47 | -0,19 |
| MXNUAMPESC | 1.384,12 | -0,75 |
| FTSE 100 | 10.435,08 | +0,31 |
| DAX | 24.882,72 | +0,12 |
| IBEX 35 | 17.896,90 | -0,82 |
| NIKKEI 225 | 56.941,97 | -1,21 |
| HANG SENG | 26.567,12 | -1,72 |
| CSI 300 | 4.660,41 | -1,25 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CATCL | 655.450,00 | +103,76 |
| EPUCL | 74.850,00 | +86,70 |
| KBA | 30,30 | +26,78 |
| JNJCL | 209.590,00 | +23,65 |
| EWACL | 25.210,00 | +18,16 |
| IBIT | 40,11 | +6,31 |
| CAMPOS | 57,90 | +5,91 |
| WALMARTCL | 114.200,00 | +4,52 |
| LIPIGAS | 8.450,00 | +3,26 |
| NAVIERA | 38,00 | +2,70 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| XTCL | 62.470,00 | -8,74 |
| SLV | 70,00 | -6,08 |
| CUPRUM | 154,12 | -5,68 |
| INGEVEC | 192,00 | -4,54 |
| GECL | 282.000,00 | -4,41 |
| CAP | 6.859,10 | -4,10 |
| ITAUCL | 22.435,00 | -3,86 |
| ANDINA-A | 3.628,60 | -3,79 |
| MOLLER | 365,00 | -3,70 |
| ABC | 14,61 | -3,69 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 14.579,88 | -1,23 |
| ITAUCL | 14.517,12 | -3,86 |
| CHILE | 10.022,67 | -0,75 |
| ENELAM | 9.812,98 | +1,38 |
| SQM-B | 6.166,57 | -0,80 |
| BCI | 6.015,05 | -3,42 |
| BSANTANDER | 3.614,51 | +0,20 |
| FALABELLA | 2.622,30 | -0,93 |
| CENCOSUD | 2.343,19 | +0,25 |
| COPEC | 1.290,99 | +0,55 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.705,63 | +0,01 |
| UTM | 69.611,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 854,41 | -0,23 |
| IPC Enero | 134,10 | +0,40 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,7692 | -3,44 |
| PETRÓLEO WTI | 62,7779 | -0,15 |
| ORO OZ. | 4.977,19 | +1,20 |
| PLATA 5000 | 77,18 | +2,71 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.820,21 | -0,18 |
| GAS NATURAL | 3,2200 | +0,31 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,09 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,32 | +0,01 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,39 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,65 | -0,01 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,99 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,31 | -0,03 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,74 | +0,03 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,83 | -0,01 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 862,1800 | +0,57 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1861 | -0,08 |
| REAL (USD/BRL) | 5,2321 | +0,47 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1771 | -0,26 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7067 | -0,27 |
| YEN (USD/JPY) | 152,9485 | +0,17 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3626 | +0,03 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.663,43 | -0,17 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3533 | -0,03 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.393,9500 | -0,22 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,47 | -1,42 |
| US TREASURY 5Y | 3,67 | -2,13 |
| US TREASURY 10Y | 4,09 | -2,15 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %