IPSA
Mercado Local Cerrado
10.922,98
+182,28
+1,70
Última actualización:
12/06/2026
17:31:43
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.922,98 | +1,70 |
| IGPA | 55.100,30 | +1,58 |
| S&P 500 | 7.431,46 | +0,50 |
| S&P 100 | 3.645,59 | +0,26 |
| NASDAQ 100 | 29.635,95 | +0,64 |
| NASDAQ COMP | 25.888,84 | +0,31 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 171.132,66 | -0,21 |
| MERVAL | 3.352.708 | -0,01 |
| COLCAP | 2.386,78 | +3,99 |
| MXNUAMPESC | 1.472,70 | +3,71 |
| FTSE 100 | 10.475,64 | +0,04 |
| DAX | 24.980,28 | +1,40 |
| IBEX 35 | 18.764,40 | +2,59 |
| NIKKEI 225 | 69.317,50 | +4,99 |
| HANG SENG | 24.842,67 | +0,50 |
| CSI 300 | 4.891,71 | +2,39 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EPU | 87,40 | +11,45 |
| EWY | 198,31 | +9,01 |
| SMH | 621,30 | +7,11 |
| ARTY | 73,97 | +5,97 |
| IYW | 244,91 | +4,05 |
| SCHWAGER | 2,91 | +4,04 |
| SQM-B | 75.500,00 | +3,99 |
| LTM | 23,94 | +3,41 |
| NORTEGRAN | 15,07 | +3,22 |
| ORO BLANCO | 11,45 | +3,15 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| BICE | 377,20 | -2,77 |
| MASISA | 13,80 | -2,27 |
| CUPRUM | 104,44 | -2,04 |
| AMZNCL | 213.530,00 | -1,92 |
| NFLX | 80,74 | -1,85 |
| PARAUCO | 3.775,20 | -1,04 |
| ANDINA-B | 4.330,10 | -0,91 |
| ANTARCHILE | 7.755,30 | -0,85 |
| COPEC | 6.120,00 | -0,63 |
| LIPIGAS | 8.331,30 | -0,45 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 24.858,71 | +3,41 |
| SQM-B | 23.705,93 | +3,99 |
| CHILE | 20.157,77 | +2,10 |
| FALABELLA | 12.630,36 | -0,34 |
| BSANTANDER | 12.027,86 | +1,60 |
| CENCOSUD | 10.745,44 | +3,11 |
| COPEC | 9.664,60 | -0,63 |
| CMPC | 6.624,09 | +1,89 |
| ENELAM | 5.913,33 | +3,06 |
| ITAUCL | 4.888,72 | +1,09 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.779,55 | +0,01 |
| UTM | 71.506,00 | +1,30 |
| Dólar Observado | 899,30 | -1,07 |
| IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,1702 | +1,36 |
| PETRÓLEO WTI | 80,2762 | -4,80 |
| ORO OZ. | 4.344,46 | +1,16 |
| PLATA 5000 | 71,11 | +1,11 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.044,75 | +5,79 |
| GAS NATURAL | 3,0800 | +0,33 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,31 | -0,05 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,52 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,60 | +0,08 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,74 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,21 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,56 | -0,04 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,57 | -0,49 |
| DEP UF 1 AÑO | 2,00 | -0,01 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 894,3800 | -0,55 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1609 | +0,36 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0532 | -0,13 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2095 | +0,24 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7067 | +0,31 |
| YEN (USD/JPY) | 160,1590 | -0,04 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3422 | +0,13 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.492,51 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4012 | +0,02 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.429,2166 | +0,31 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,09 | +0,99 |
| US TREASURY 5Y | 4,21 | +0,72 |
| US TREASURY 10Y | 4,48 | +0,67 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.030.535 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.366.414 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.549.621 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.654.962 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.490.565 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %