IPSA
Mercado Local Cerrado
10.966,21
-53,80
-0,49
Última actualización:
14/10/2026
15:59:14
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.966,21 | -0,49 |
| IGPA | 55.385,54 | -0,48 |
| S&P 500 | 7.703,80 | -1,30 |
| S&P 100 | 3.842,08 | -1,29 |
| NASDAQ 100 | 29.881,54 | -2,25 |
| NASDAQ COMP | 26.618,25 | -2,15 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 206.611,02 | -0,13 |
| MERVAL | 2.843.978 | -0,88 |
| COLCAP | 2.573,23 | +0,11 |
| MXNUAMPESC | 1.570,74 | -1,04 |
| FTSE 100 | 10.724,86 | +0,70 |
| DAX | 25.298,61 | +0,15 |
| IBEX 35 | 19.230,70 | +0,10 |
| NIKKEI 225 | 67.744,29 | -0,05 |
| HANG SENG | 24.314,17 | -0,13 |
| CSI 300 | 4.217,68 | -1,36 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ESPANOLA | 4.300,00 | +7,50 |
| CUPRUM | 93,99 | +3,29 |
| BLUMAR | 365,69 | +3,01 |
| RIPLEY | 472,99 | +2,60 |
| ZOFRI | 1.023,00 | +1,89 |
| SALFACORP | 1.300,00 | +1,75 |
| COPEC | 6.675,00 | +1,74 |
| PARAUCO | 3.705,00 | +1,51 |
| SOQUICOM | 375,50 | +1,49 |
| QUINENCO | 4.810,00 | +1,48 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| SK | 1.500,00 | -5,96 |
| LTM | 23,30 | -3,28 |
| CINTAC | 50,40 | -3,19 |
| PAMPA | 9,81 | -2,87 |
| LAS CONDES | 13.600,00 | -2,85 |
| SMU | 115,12 | -2,79 |
| ECL | 1.799,00 | -2,23 |
| ANDINA-B | 4.610,00 | -1,91 |
| HITES | 130,51 | -1,87 |
| CENCOSUD | 1.850,10 | -1,85 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 30.493,89 | -3,28 |
| CHILE | 25.898,73 | +0,26 |
| SQM-B | 20.134,06 | -1,42 |
| BCI | 13.797,51 | +0,15 |
| BSANTANDER | 13.079,26 | +1,27 |
| FALABELLA | 10.312,94 | +0,07 |
| COPEC | 7.708,66 | +1,74 |
| CENCOSUD | 7.629,40 | -1,85 |
| ANDINA-B | 6.418,34 | -1,91 |
| PARAUCO | 5.876,60 | +1,51 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 41.157,43 | +0,01 |
| UTM | 72.151,00 | +0,60 |
| Dólar Observado | 980,79 | +0,22 |
| IPC Septiembre | 134,10 | +0,40 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,6909 | +0,07 |
| PETRÓLEO WTI | 95,0616 | +0,46 |
| ORO OZ. | 4.104,11 | -1,24 |
| PLATA 5000 | 55,71 | -5,56 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 3,1900 | -3,92 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,43 | -0,03 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,74 | -0,03 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,10 | +0,06 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,75 | -0,04 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,10 | 0,00 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 5,14 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,35 | 0,00 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 985,3600 | +0,29 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1155 | -0,39 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0334 | +0,11 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,5220 | +0,79 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6967 | -0,23 |
| YEN (USD/JPY) | 158,1710 | -0,09 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3183 | -0,54 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.193,74 | +0,10 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4306 | +0,00 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.513,2420 | 0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,79 | -0,21 |
| US TREASURY 5Y | 5,00 | -0,40 |
| US TREASURY 10Y | 5,21 | -0,57 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.052.860 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.634.320 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.951.480 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.695.148 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.550.933 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %