IPSA
Mercado Local Cerrado
11.066,16
+137,01
+1,25
Última actualización:
12/01/2026
16:00:45
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.066,16 | +1,25 |
| IGPA | 55.577,79 | +1,23 |
| S&P 500 | 6.977,27 | +0,16 |
| S&P 100 | 3.469,81 | +0,13 |
| NASDAQ 100 | 25.787,66 | +0,08 |
| NASDAQ COMP | 23.733,90 | +0,26 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 163.150,35 | -0,13 |
| MERVAL | 3.076.947 | -0,41 |
| COLCAP | 2.213,35 | +1,49 |
| MXNUAMPESC | 1.278,03 | +2,59 |
| FTSE 100 | 10.134,46 | -0,06 |
| DAX | 25.366,69 | -0,15 |
| IBEX 35 | 17.673,80 | +0,14 |
| NIKKEI 225 | 53.549,16 | +3,10 |
| HANG SENG | 26.848,47 | +0,90 |
| CSI 300 | 4.761,03 | -0,60 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| PUCOBRE | 17.588,00 | +8,01 |
| IANSA | 34,82 | +5,61 |
| NITRATOS | 4,30 | +4,44 |
| NORTEGRAN | 11,90 | +4,39 |
| VENTANAS | 150,00 | +4,17 |
| SQM-B | 68.800,00 | +3,90 |
| ECL | 1.525,10 | +3,75 |
| SLVCL | 68.308,00 | +3,50 |
| IAU | 86,90 | +2,89 |
| EWJ | 85,40 | +2,69 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| AAPLCL | 231.711,00 | -10,62 |
| AZUL AZUL | 519,97 | -7,15 |
| ENTEL | 4.605,00 | -4,06 |
| XT | 72,42 | -2,28 |
| SOCOVESA | 142,30 | -1,75 |
| VAPORES | 51,01 | -1,71 |
| INVERCAP | 2.120,10 | -1,49 |
| SONDA | 340,00 | -1,36 |
| ABC | 11,78 | -1,01 |
| POTASIOS-A | 345,49 | -0,76 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 29.103,36 | +3,90 |
| LTM | 25.772,81 | +0,08 |
| CENCOSUD | 16.553,70 | +2,27 |
| FALABELLA | 12.002,87 | +0,55 |
| ENELCHILE | 10.700,42 | +0,32 |
| CHILE | 10.089,05 | +1,50 |
| ITAUCL | 8.168,29 | -0,09 |
| BSANTANDER | 7.981,01 | +0,27 |
| QUINENCO | 7.297,05 | +0,86 |
| AZUL AZUL | 6.720,38 | -7,15 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.752,25 | -0,01 |
| UTM | 69.751,00 | +0,30 |
| Dólar Observado | 885,71 | -1,10 |
| IPC Diciembre | 134,10 | -0,20 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,0373 | +1,91 |
| PETRÓLEO WTI | 60,5987 | +1,51 |
| ORO OZ. | 4.590,28 | -0,20 |
| PLATA 5000 | 85,78 | +1,70 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.823,56 | +1,66 |
| GAS NATURAL | 3,4400 | +2,69 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,27 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,31 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,31 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,42 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,04 | +0,01 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,31 | -0,02 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | -0,01 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,68 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,92 | +0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 885,6100 | +0,13 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1672 | +0,03 |
| REAL (USD/BRL) | 5,3725 | -0,04 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,9110 | -0,07 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6701 | -0,19 |
| YEN (USD/JPY) | 158,8700 | +0,43 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3473 | +0,07 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.717,60 | +0,06 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3605 | +0,01 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.467,4937 | 0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,54 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 3,77 | +0,53 |
| US TREASURY 10Y | 4,19 | +0,24 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %