IPSA
Mercado Local Cerrado
11.009,28
-241,28
-2,14
Última actualización:
10/02/2026
16:01:05
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.009,28 | -2,14 |
| IGPA | 55.417,89 | -1,97 |
| S&P 500 | 6.941,80 | -0,33 |
| S&P 100 | 3.419,62 | -0,47 |
| NASDAQ 100 | 25.123,45 | -0,57 |
| NASDAQ COMP | 23.096,10 | -0,61 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 185.943,21 | -0,16 |
| MERVAL | 3.060.606 | +2,82 |
| COLCAP | 2.416,82 | +0,87 |
| MXNUAMPESC | 1.425,24 | -0,81 |
| FTSE 100 | 10.353,84 | -0,31 |
| DAX | 24.987,85 | -0,11 |
| IBEX 35 | 18.195,10 | +1,40 |
| NIKKEI 225 | 57.650,54 | +2,28 |
| HANG SENG | 27.183,15 | +0,58 |
| CSI 300 | 4.724,30 | +0,11 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NVDA | 189,67 | +8,41 |
| MSFTCL | 358.000,00 | +4,04 |
| MASISA | 16,95 | +3,29 |
| MOLYMET | 9.005,70 | +3,19 |
| NVDACL | 162.893,00 | +2,90 |
| ACWI | 148,06 | +2,66 |
| METACL | 579.700,00 | +2,43 |
| HITES | 124,96 | +2,42 |
| EWZCL | 32.900,00 | +2,40 |
| IBB | 174,00 | +1,75 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ENTEL | 4.000,00 | -12,63 |
| GOOGLCL | 272.300,00 | -7,69 |
| TRICOT | 620,00 | -4,66 |
| ILC | 20.500,00 | -4,65 |
| CAP | 7.640,00 | -4,39 |
| SOCOVESA | 147,19 | -4,05 |
| GOOG | 319,81 | -3,55 |
| PARAUCO | 3.550,00 | -3,50 |
| BESALCO | 1.375,00 | -3,17 |
| PAZ | 871,81 | -3,13 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 115.304,90 | -3,13 |
| SQM-B | 28.648,18 | -1,71 |
| CHILE | 20.493,99 | -0,31 |
| BSANTANDER | 16.952,08 | -1,95 |
| FALABELLA | 11.332,50 | -2,41 |
| BCI | 10.474,75 | -2,83 |
| PARAUCO | 8.740,43 | -3,50 |
| CENCOSUD | 8.342,67 | -2,60 |
| ENELAM | 7.476,94 | -0,43 |
| ITAUCL | 7.350,29 | -2,94 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.688,65 | +0,01 |
| UTM | 69.611,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 854,25 | -0,63 |
| IPC Enero | 134,10 | +0,40 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,8976 | +0,17 |
| PETRÓLEO WTI | 64,3038 | -0,13 |
| ORO OZ. | 5.028,26 | -0,08 |
| PLATA 5000 | 80,93 | -1,14 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.820,21 | -0,18 |
| GAS NATURAL | 3,1300 | +0,64 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,07 | -0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,30 | -0,02 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,39 | +0,01 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,63 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,96 | -0,01 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,34 | -0,01 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,72 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,83 | +0,01 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 857,2217 | +0,51 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1895 | -0,16 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1961 | +0,06 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,1952 | -0,09 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7074 | -0,29 |
| YEN (USD/JPY) | 154,2945 | -1,02 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3646 | -0,37 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.666,90 | -0,08 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3576 | -0,02 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.404,0059 | -0,88 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,45 | -0,86 |
| US TREASURY 5Y | 3,70 | -1,33 |
| US TREASURY 10Y | 4,16 | -1,42 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %