IPSA
Mercado Local Cerrado
11.386,24
+70,98
+0,63
Última actualización:
01/09/2026
16:10:12
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.386,24 | +0,63 |
| IGPA | 57.286,17 | +0,65 |
| S&P 500 | 7.631,47 | -0,71 |
| S&P 100 | 3.779,24 | -0,58 |
| NASDAQ 100 | 29.077,22 | -1,29 |
| NASDAQ COMP | 26.099,77 | -1,03 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 179.722,48 | +1,30 |
| MERVAL | 3.049.455 | +0,51 |
| COLCAP | 2.470,26 | +1,86 |
| MXNUAMPESC | 1.557,19 | -0,17 |
| FTSE 100 | 10.789,28 | -0,32 |
| DAX | 25.970,11 | -1,10 |
| IBEX 35 | 19.824,00 | -0,75 |
| NIKKEI 225 | 66.215,34 | -0,15 |
| HANG SENG | 25.329,73 | -0,93 |
| CSI 300 | 4.611,44 | -0,30 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ESTACIONAM | 5.000.000 | +19,05 |
| COVADONGA | 400,00 | +14,29 |
| INVIESPA | 1.800,00 | +12,36 |
| ANTARCHILE | 7.566,30 | +8,07 |
| NIBSA | 4.800,00 | +6,67 |
| BCI | 67.090,00 | +4,02 |
| MALLPLAZA | 4.040,00 | +2,77 |
| CENCOSUD | 2.010,00 | +2,76 |
| COPEC | 6.800,00 | +2,72 |
| AAISA | 644,01 | +2,46 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CIC | 20,00 | -31,03 |
| CENCOMALLS | 2.286,00 | -6,31 |
| LTM | 23,32 | -3,32 |
| SMU | 124,25 | -3,31 |
| SONDA | 300,00 | -3,22 |
| SCHWAGER | 5,33 | -2,90 |
| CINTAC | 50,49 | -2,83 |
| RIPLEY | 411,00 | -2,38 |
| COLBUN | 145,00 | -1,69 |
| SQM-A | 67.170,00 | -1,51 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| LTM | 56.951,31 | -3,32 |
| SQM-B | 30.914,13 | -0,47 |
| FALABELLA | 15.035,40 | +1,62 |
| CHILE | 14.805,98 | +2,06 |
| ITAUCL | 13.518,69 | +2,26 |
| CENCOSUD | 11.923,94 | +2,76 |
| ENELAM | 11.372,58 | 0,00 |
| ENELCHILE | 11.233,65 | +1,88 |
| BCI | 10.512,59 | +4,02 |
| COPEC | 9.196,33 | +2,72 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.875,09 | +0,00 |
| UTM | 71.721,00 | +0,10 |
| Dólar Observado | 933,40 | +0,45 |
| IPC Julio | 134,10 | +0,10 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,5297 | -0,96 |
| PETRÓLEO WTI | 90,7151 | +5,10 |
| ORO OZ. | 4.302,44 | -0,53 |
| PLATA 5000 | 63,67 | -0,72 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 2,9500 | -0,34 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,25 | -0,02 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,52 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,98 | 0,00 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,43 | 0,00 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | +0,01 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,93 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,85 | +0,03 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 937,1900 | 0,00 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1578 | -0,36 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1554 | +0,24 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,0090 | +0,09 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7139 | -0,39 |
| YEN (USD/JPY) | 160,2190 | +0,30 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3502 | -0,35 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.173,43 | +0,19 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3658 | +0,09 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.512,7946 | +0,01 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,39 | +1,15 |
| US TREASURY 5Y | 4,55 | +1,34 |
| US TREASURY 10Y | 4,79 | +0,84 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.043.689 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.524.262 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.786.393 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.678.639 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.526.134 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %