IPSA
Mercado Local Cerrado
11.477,11
+163,24
+1,44
Última actualización:
16/04/2026
17:17:21
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 11.477,11 | +1,44 |
| IGPA | 57.572,16 | +1,37 |
| S&P 500 | 7.041,28 | +0,26 |
| S&P 100 | 3.462,24 | +0,18 |
| NASDAQ 100 | 26.333,00 | +0,49 |
| NASDAQ COMP | 24.102,70 | +0,36 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 196.818,59 | 0,00 |
| MERVAL | 2.923.833 | +0,20 |
| COLCAP | 2.332,77 | +0,35 |
| MXNUAMPESC | 1.368,83 | +3,54 |
| FTSE 100 | 10.561,65 | -0,27 |
| DAX | 24.267,50 | +0,47 |
| IBEX 35 | 18.089,50 | -0,53 |
| NIKKEI 225 | 58.475,90 | -1,75 |
| HANG SENG | 26.160,33 | -0,89 |
| CSI 300 | 4.728,67 | -0,17 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| UNH | 316,65 | +15,51 |
| IWF | 470,00 | +12,26 |
| IVW | 126,15 | +10,03 |
| MOLYMET | 9.506,20 | +9,27 |
| SQM-B | 84.511,00 | +9,15 |
| GOOG | 334,37 | +5,70 |
| POTASIOS-A | 421,67 | +4,58 |
| IBITCL | 37.401,00 | +4,57 |
| ORO BLANCO | 12,42 | +4,19 |
| NORTEGRAN | 15,71 | +4,04 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ENJOY | 0,22 | -10,79 |
| MDLZCL | 50.400,00 | -4,73 |
| VICONTO | 25,00 | -3,29 |
| CENCOSUD | 2.473,00 | -2,64 |
| PARAUCO | 4.399,00 | -2,05 |
| IAM | 1.013,60 | -1,93 |
| LTM | 23,58 | -1,30 |
| CUPRUM | 134,58 | -1,18 |
| BICE | 410,00 | -1,09 |
| FALABELLA | 5.839,00 | -1,03 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 51.163,78 | +9,15 |
| CHILE | 30.439,08 | +1,41 |
| LTM | 26.458,84 | -1,30 |
| PARAUCO | 11.541,51 | -2,05 |
| FALABELLA | 9.324,87 | -1,03 |
| ENELAM | 8.452,50 | +2,92 |
| BSANTANDER | 8.150,42 | +0,64 |
| BCI | 7.282,27 | 0,00 |
| MALLPLAZA | 6.940,19 | -0,63 |
| CENCOMALLS | 6.885,57 | +1,90 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.947,58 | +0,03 |
| UTM | 69.889,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 886,32 | +0,03 |
| IPC Marzo | 134,10 | +1,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,9783 | +0,19 |
| PETRÓLEO WTI | 90,7358 | -2,79 |
| ORO OZ. | 4.806,97 | +0,31 |
| PLATA 5000 | 79,73 | +1,30 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.836,55 | -0,39 |
| GAS NATURAL | 2,7000 | +1,12 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 883,2500 | -0,42 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1800 | +0,15 |
| REAL (USD/BRL) | 4,9840 | -0,16 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2192 | -0,19 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7177 | +0,05 |
| YEN (USD/JPY) | 159,1150 | -0,03 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3531 | +0,04 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.611,22 | -0,10 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4396 | -0,02 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.356,2903 | +0,00 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %