IPSA
Mercado Local Abierto
10.339,19
-129,99
-1,24
Última actualización:
03/06/2026
13:01:27
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.339,19 | -1,24 |
| IGPA | 52.443,03 | -1,10 |
| S&P 500 | 7.562,26 | -0,62 |
| S&P 100 | 3.748,68 | -0,81 |
| NASDAQ 100 | 30.494,47 | -0,54 |
| NASDAQ COMP | 26.808,79 | -1,05 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 170.475,56 | -2,14 |
| MERVAL | 3.192.345 | -0,99 |
| COLCAP | 2.234,10 | -1,35 |
| MXNUAMPESC | 1.384,45 | -2,62 |
| FTSE 100 | 10.332,30 | -0,40 |
| DAX | 24.795,94 | -1,31 |
| IBEX 35 | 18.176,00 | -0,53 |
| NIKKEI 225 | 68.402,13 | +2,50 |
| HANG SENG | 25.633,21 | -1,56 |
| CSI 300 | 4.938,81 | +0,49 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EIMICL | 51.129,00 | +32,22 |
| ITOT CL | 148.520,00 | +21,39 |
| AVGOCL | 436.000,00 | +19,45 |
| TXNCL | 274.510,00 | +13,90 |
| QCOMCL | 222.560,00 | +11,46 |
| UNPCL | 238.550,00 | +7,95 |
| ENELDXCH | 485,00 | +7,78 |
| SMH | 638,28 | +6,98 |
| TECB | 72,75 | +6,70 |
| SCHWAGER | 2,82 | +6,05 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CONDES-OSA | 850,00 | -18,97 |
| IBITCL | 33.200,00 | -10,64 |
| NEMCL | 96.700,00 | -9,26 |
| GOOGLCL | 322.000,00 | -8,18 |
| NFLXCL | 72.800,00 | -7,73 |
| LLYCL | 962.200,00 | -4,54 |
| PASUR | 5.100,00 | -3,77 |
| ECHCL | 36.000,00 | -3,70 |
| PEPCL | 126.400,00 | -3,66 |
| MSFTCL | 382.200,00 | -3,38 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 29.119,22 | -1,02 |
| LTM | 7.461,90 | -2,30 |
| CHILE | 5.094,94 | -1,56 |
| BSANTANDER | 4.021,28 | -0,85 |
| BCI | 3.423,82 | +1,80 |
| FALABELLA | 3.137,03 | -2,59 |
| PARAUCO | 2.500,96 | -1,72 |
| ANDINA-B | 2.458,88 | -1,34 |
| CMPC | 2.408,48 | -0,66 |
| MALLPLAZA | 2.072,53 | -3,02 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.661,48 | +0,04 |
| UTM | 71.506,00 | +1,30 |
| Dólar Observado | 888,36 | -0,51 |
| IPC Abril | 134,10 | +1,30 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,3349 | +1,06 |
| PETRÓLEO WTI | 95,7448 | +0,87 |
| ORO OZ. | 4.443,81 | -0,68 |
| PLATA 5000 | 73,53 | -1,75 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.932,77 | +5,24 |
| GAS NATURAL | 3,2300 | +1,89 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,21 | +0,02 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,38 | 0,00 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,52 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,88 | -0,01 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,20 | +0,02 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,57 | +0,04 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 5,05 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,63 | -0,06 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 896,1000 | +0,87 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1597 | -0,30 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0751 | +1,37 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3420 | +0,24 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7132 | -0,40 |
| YEN (USD/JPY) | 160,0045 | +0,21 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3419 | -0,28 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.582,62 | -0,18 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4072 | +0,09 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.436,4720 | +0,68 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,05 | 0,00 |
| US TREASURY 5Y | 4,17 | -0,24 |
| US TREASURY 10Y | 4,46 | -0,22 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.030.535 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.366.414 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.549.621 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.654.962 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.490.565 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %