IPSA
Mercado Local Cerrado
10.970,29
-1,59
-0,01
Última actualización:
16/10/2026
16:10:18
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.970,29 | -0,01 |
| IGPA | 55.425,60 | +0,01 |
| S&P 500 | 7.659,44 | -1,09 |
| S&P 100 | 3.807,62 | -1,23 |
| NASDAQ 100 | 29.187,55 | -2,50 |
| NASDAQ COMP | 26.140,03 | -2,14 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 205.430,33 | +0,54 |
| MERVAL | 2.848.945 | -0,35 |
| COLCAP | 2.566,28 | -0,55 |
| MXNUAMPESC | 1.577,79 | -0,23 |
| FTSE 100 | 10.881,90 | +0,38 |
| DAX | 25.622,61 | +0,95 |
| IBEX 35 | 19.326,30 | +0,77 |
| NIKKEI 225 | 65.324,29 | +1,39 |
| HANG SENG | 24.186,83 | +0,52 |
| CSI 300 | 4.170,61 | +0,11 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| TRICAHUE | 1.500,00 | +5,63 |
| FALABELLA | 6.824,90 | +3,17 |
| SCHWAGER | 4,85 | +3,04 |
| CAMANCHACA | 83,99 | +2,73 |
| CCU | 5.359,00 | +2,71 |
| CONCHATORO | 914,00 | +2,19 |
| AGUAS-A | 337,30 | +1,60 |
| BESALCO | 1.308,90 | +1,48 |
| SALFACORP | 1.318,80 | +1,45 |
| EISA | 542,00 | +1,31 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| HABITAT | 1.399,70 | -2,18 |
| ENELAM | 88,50 | -2,02 |
| LTM | 23,34 | -1,81 |
| ENELGXCH | 591,58 | -1,58 |
| SQM-A | 57.584,00 | -1,23 |
| BCI | 64.360,00 | -1,20 |
| GASCO | 1.366,70 | -0,96 |
| PAMPA | 9,50 | -0,94 |
| ITAUCL | 23.000,00 | -0,86 |
| COLBUN | 148,00 | -0,67 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 23.802,84 | -0,11 |
| FALABELLA | 21.343,04 | +3,17 |
| LTM | 13.759,82 | -1,81 |
| CHILE | 10.291,38 | +0,05 |
| ENELAM | 9.348,30 | -2,02 |
| BSANTANDER | 7.212,85 | -0,38 |
| BCI | 5.046,58 | -1,20 |
| MALLPLAZA | 4.390,48 | +0,56 |
| COPEC | 3.922,55 | +0,13 |
| COLBUN | 3.236,69 | -0,67 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 41.173,33 | +0,01 |
| UTM | 72.151,00 | +0,60 |
| Dólar Observado | 984,09 | -0,30 |
| IPC Septiembre | 134,10 | +0,40 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,6202 | +0,39 |
| PETRÓLEO WTI | 101,8618 | +4,41 |
| ORO OZ. | 4.164,67 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 56,99 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 3,1200 | -2,80 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,31 | -0,05 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | -0,04 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,95 | -0,07 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | -0,08 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,99 | -0,09 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 5,14 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,23 | -0,02 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 984,8150 | +0,36 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1239 | +0,17 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0638 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4912 | 0,00 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6947 | +0,37 |
| YEN (USD/JPY) | 158,0270 | +0,02 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3329 | +0,40 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.183,72 | +0,20 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4378 | 0,00 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.509,3000 | -0,24 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,74 | -0,63 |
| US TREASURY 5Y | 4,89 | -0,41 |
| US TREASURY 10Y | 5,09 | -0,20 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.052.860 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.634.320 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.951.480 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.695.148 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.550.933 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %