IPSA
Mercado Local Cerrado
10.887,72
-59,66
-0,54
Última actualización:
17/07/2026
17:36:07
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.887,72 | -0,54 |
| IGPA | 54.751,49 | -0,54 |
| S&P 500 | 7.457,69 | -1,01 |
| S&P 100 | 3.674,00 | -1,16 |
| NASDAQ 100 | 28.592,66 | -1,49 |
| NASDAQ COMP | 25.520,24 | -1,40 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 173.714,08 | -0,06 |
| MERVAL | 3.199.934 | +0,46 |
| COLCAP | 2.298,34 | +0,58 |
| MXNUAMPESC | 1.503,64 | -0,04 |
| FTSE 100 | 10.600,37 | +0,27 |
| DAX | 24.830,98 | -0,34 |
| IBEX 35 | 19.216,90 | -0,45 |
| NIKKEI 225 | 64.141,12 | -4,03 |
| HANG SENG | 24.562,24 | -1,78 |
| CSI 300 | 4.529,10 | -3,60 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| JNJ | 254,79 | +5,36 |
| IHAKCL | 59.417,00 | +3,48 |
| MSFTCL | 370.700,00 | +3,46 |
| IDU | 117,12 | +2,84 |
| MSFT | 393,65 | +2,51 |
| MRK | 131,50 | +2,41 |
| COPEC | 6.249,60 | +2,02 |
| NTGCLGAS | 637,31 | +1,95 |
| PARAUCO | 4.039,90 | +1,81 |
| AMZN | 248,99 | +1,73 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| NEMCL | 84.279,00 | -8,79 |
| SMH | 541,20 | -8,65 |
| GDX | 70,47 | -8,44 |
| IEMG | 75,54 | -7,21 |
| NVDA | 199,60 | -3,87 |
| SQM-A | 58.067,00 | -3,81 |
| NVDACL | 189.900,00 | -3,74 |
| PG | 153,74 | -3,48 |
| PUCOBRE | 15.411,00 | -3,13 |
| GOOG | 345,07 | -2,93 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 70.402,90 | -0,91 |
| LTM | 27.613,28 | -1,69 |
| ITAUCL | 15.389,69 | +0,87 |
| FALABELLA | 13.970,27 | -0,31 |
| CHILE | 13.824,22 | -0,20 |
| BCI | 12.113,10 | -0,48 |
| IVV | 9.501,36 | -1,03 |
| BSANTANDER | 9.178,92 | -1,48 |
| IYW | 8.945,22 | -2,03 |
| COPEC | 7.509,03 | +2,02 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.844,79 | 0,00 |
| UTM | 71.649,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 924,50 | -0,03 |
| IPC Junio | 134,10 | 0,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,0661 | -1,41 |
| PETRÓLEO WTI | 82,4650 | +3,56 |
| ORO OZ. | 4.010,56 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 56,01 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.145,00 | +4,90 |
| GAS NATURAL | 2,9100 | +0,34 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,25 | +0,01 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,42 | -0,01 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,65 | 0,00 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,80 | +0,15 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,22 | +0,04 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,56 | +0,08 |
| DEP $ 3 MES | 0,38 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 4,86 | 0,00 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,98 | -0,14 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 931,7700 | +0,51 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1438 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1109 | +0,01 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,5500 | +0,03 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6982 | -0,04 |
| YEN (USD/JPY) | 162,4090 | -0,01 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3452 | -0,01 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.271,49 | +0,95 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,3912 | 0,00 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.477,0100 | 0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,18 | +0,48 |
| US TREASURY 5Y | 4,28 | 0,00 |
| US TREASURY 10Y | 4,55 | -0,44 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.041.016 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.492.186 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.738.279 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.673.828 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.518.906 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %