IPSA
Mercado Local Cerrado
10.552,02
-45,20
-0,43
Última actualización:
11/11/2026
15:59:21
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.552,02 | -0,43 |
| IGPA | 53.337,14 | -0,40 |
| S&P 500 | 7.619,38 | +1,31 |
| S&P 100 | 3.746,26 | +1,34 |
| NASDAQ 100 | 28.374,25 | +2,28 |
| NASDAQ COMP | 25.466,19 | +1,60 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 172.060,43 | +0,42 |
| MERVAL | 2.848.945 | -0,35 |
| COLCAP | 2.486,39 | -1,65 |
| MXNUAMPESC | 1.454,19 | +0,04 |
| FTSE 100 | 10.835,47 | +0,78 |
| DAX | 26.662,77 | +1,20 |
| IBEX 35 | 20.027,90 | +0,46 |
| NIKKEI 225 | 61.248,59 | +1,31 |
| HANG SENG | 24.315,92 | -0,98 |
| CSI 300 | 4.075,71 | +0,41 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EMBONOR-A | 1.595,00 | +10,00 |
| SOCOVESA | 160,00 | +2,56 |
| ITAUCL | 22.809,00 | +2,49 |
| PUCOBRE | 17.959,00 | +1,62 |
| BICE | 440,00 | +1,44 |
| MULTI X | 317,86 | +0,91 |
| QUINENCO | 4.530,00 | +0,89 |
| BESALCO | 1.197,00 | +0,76 |
| CHILE | 194,40 | +0,74 |
| BSANTANDER | 80,00 | +0,63 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EMILIANA | 17,00 | -15,04 |
| SALFACORP | 1.161,00 | -6,26 |
| MASISA | 5,54 | -5,87 |
| ENTEL | 4.060,00 | -4,15 |
| CONCHATORO | 845,00 | -3,15 |
| INVERCAP | 1.310,10 | -3,15 |
| ENELCHILE | 81,50 | -2,99 |
| EISA | 471,86 | -2,91 |
| MANQUEHUE | 86,68 | -2,68 |
| ECL | 1.950,00 | -2,18 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| CHILE | 19.174,48 | +0,74 |
| LTM | 18.682,62 | -1,06 |
| COPEC | 14.657,53 | -1,25 |
| SQM-B | 12.168,25 | 0,00 |
| MALLPLAZA | 11.733,39 | -0,62 |
| BCI | 10.277,02 | +0,49 |
| ANDINA-B | 10.261,07 | -1,47 |
| CMPC | 8.482,89 | 0,00 |
| FALABELLA | 7.036,79 | -0,60 |
| CENCOSUD | 6.209,45 | -0,66 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 41.309,19 | +0,02 |
| UTM | 72.440,00 | +0,40 |
| Dólar Observado | 977,05 | +0,75 |
| IPC Octubre | 134,10 | +0,50 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2938 | -0,83 |
| PETRÓLEO WTI | 86,4647 | +0,09 |
| ORO OZ. | 3.979,51 | +0,01 |
| PLATA 5000 | 51,54 | +0,55 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 2.105,00 | -1,86 |
| GAS NATURAL | 3,2800 | 0,00 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,26 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,63 | +0,03 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,70 | +0,06 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,06 | +0,01 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,53 | -0,06 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,92 | -0,03 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 5,14 | -0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,60 | +0,08 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 982,9250 | -0,04 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1074 | -0,16 |
| REAL (USD/BRL) | 5,5840 | +0,01 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 18,6104 | -0,05 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6846 | -0,04 |
| YEN (USD/JPY) | 159,7640 | -0,06 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3256 | -0,14 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.280,90 | -0,01 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4086 | 0,00 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.544,4770 | 0,00 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 4,73 | +3,73 |
| US TREASURY 5Y | 4,81 | +3,00 |
| US TREASURY 10Y | 4,98 | +2,05 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.062.382 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.748.578 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 37.122.867 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.712.287 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.576.680 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %