IPSA
Mercado Local Cerrado
10.739,15
-117,14
-1,08
Última actualización:
02/04/2026
15:02:14
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.739,15 | -1,08 |
| IGPA | 54.025,65 | -0,97 |
| S&P 500 | 6.582,69 | +0,11 |
| S&P 100 | 3.209,95 | +0,01 |
| NASDAQ 100 | 24.045,53 | +0,11 |
| NASDAQ COMP | 21.879,18 | +0,18 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 188.052,02 | +0,05 |
| MERVAL | 2.999.342 | +0,05 |
| COLCAP | 2.280,95 | +0,67 |
| MXNUAMPESC | 1.369,27 | +0,74 |
| FTSE 100 | 10.436,29 | +0,69 |
| DAX | 23.168,08 | -0,56 |
| IBEX 35 | 17.555,90 | -0,14 |
| NIKKEI 225 | 53.123,49 | +1,26 |
| HANG SENG | 25.116,53 | -0,70 |
| CSI 300 | 4.440,79 | -0,85 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| EWZ | 38,67 | +6,38 |
| CENCOMALLS | 2.449,90 | +3,04 |
| PROVIDA | 5.132,50 | +2,40 |
| ITAUCL | 20.200,00 | +2,39 |
| INVERCAP | 2.029,30 | +2,32 |
| SMSAAM | 152,25 | +2,18 |
| IVW | 114,65 | +1,43 |
| ORO BLANCO | 11,03 | +1,38 |
| SQM-B | 74.950,00 | +1,00 |
| COLBUN | 133,99 | +0,93 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| MALLPLAZA | 4.000,00 | -6,79 |
| PARAUCO | 3.834,00 | -6,03 |
| ANDINA-B | 4.050,00 | -5,81 |
| ECL | 1.490,00 | -3,18 |
| CMPC | 1.210,00 | -2,51 |
| SOCOVESA | 123,09 | -2,34 |
| SMU | 132,00 | -2,22 |
| CHILE | 167,00 | -2,05 |
| LTM | 22,80 | -1,89 |
| BSANTANDER | 75,82 | -1,84 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 28.241,28 | +1,00 |
| LTM | 23.836,54 | -1,89 |
| CHILE | 18.578,49 | -2,05 |
| BSANTANDER | 9.138,99 | -1,84 |
| BCI | 8.493,91 | -0,65 |
| FALABELLA | 7.940,72 | -0,68 |
| PARAUCO | 6.218,88 | -6,03 |
| QUINENCO | 5.005,06 | -1,83 |
| ENELCHILE | 4.710,19 | +0,03 |
| CENCOSUD | 3.840,33 | -0,79 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 39.841,72 | 0,00 |
| UTM | 69.889,00 | 0,00 |
| Dólar Observado | 915,95 | -1,24 |
| IPC Febrero | 134,10 | 0,00 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 5,5098 | -1,00 |
| PETRÓLEO WTI | 112,0618 | +13,41 |
| ORO OZ. | 4.676,43 | 0,00 |
| PLATA 5000 | 73,02 | 0,00 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.843,67 | +1,29 |
| GAS NATURAL | 2,8000 | -0,71 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 920,0000 | +0,04 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1514 | 0,00 |
| REAL (USD/BRL) | 5,1591 | 0,00 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,8662 | -0,19 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6891 | 0,00 |
| YEN (USD/JPY) | 159,5750 | 0,00 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3192 | 0,00 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.666,73 | 0,00 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4519 | 0,00 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.386,4701 | -0,42 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.986.398 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.836.776 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 35.755.164 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 89.9 UF | 3.571.544 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.1 UF | 5.367.247 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %