IPSA
Mercado Local Abierto
10.621,87
-166,32
-1,54
Última actualización:
01/06/2026
13:17:09
| Índices | Puntos | Var.% |
|---|---|---|
| IPSA | 10.621,87 | -1,54 |
| IGPA | 53.739,37 | -1,41 |
| S&P 500 | 7.591,19 | +0,15 |
| S&P 100 | 3.777,39 | +0,11 |
| NASDAQ 100 | 30.513,65 | +0,59 |
| NASDAQ COMP | 27.080,93 | +0,40 |
| S&P 40 MILA | 698,52 | +2,48 |
| BOVESPA | 172.364,15 | -0,82 |
| MERVAL | 3.257.375 | +2,87 |
| COLCAP | 2.298,54 | +5,59 |
| MXNUAMPESC | 1.410,57 | -0,01 |
| FTSE 100 | 10.338,95 | -0,68 |
| DAX | 25.003,04 | -0,40 |
| IBEX 35 | 18.184,90 | -0,97 |
| NIKKEI 225 | 66.934,33 | +0,91 |
| HANG SENG | 25.398,18 | +0,86 |
| CSI 300 | 4.844,26 | -0,98 |
| Mayores Alzas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| CRUZADOS | 82,00 | +58,98 |
| ARTYCL | 67.831,00 | +48,48 |
| SUSLCL | 119.620,00 | +32,23 |
| ORCLCL | 217.000,00 | +27,24 |
| EWT | 106,27 | +26,00 |
| HPQCL | 26.310,00 | +25,29 |
| AMD | 506,11 | +23,53 |
| IYWCL | 230.500,00 | +11,94 |
| IVW | 140,93 | +11,72 |
| MSFTCL | 413.300,00 | +8,69 |
| Mayores Bajas | Precio | Var.% |
|---|---|---|
| ETHV | 28,82 | -11,05 |
| CONDES-OSA | 1.000,00 | -6,11 |
| VCL | 286.080,00 | -5,69 |
| ILC | 22.010,00 | -5,54 |
| LTM | 22,94 | -4,81 |
| VAPORES | 42,59 | -4,27 |
| IBITCL | 35.600,00 | -4,18 |
| RIPLEY | 368,55 | -4,16 |
| CENCOMALLS | 2.330,00 | -4,04 |
| PARAUCO | 3.760,20 | -3,58 |
| Más transadas | MM ($) | Var.% |
|---|---|---|
| SQM-B | 12.986,52 | -2,18 |
| LTM | 10.639,70 | -4,81 |
| CENCOSUD | 7.891,43 | +1,72 |
| CHILE | 6.447,83 | -0,30 |
| MALLPLAZA | 6.088,28 | -2,35 |
| CMPC | 5.222,68 | +0,53 |
| BCI | 4.679,22 | -1,75 |
| VAPORES | 4.471,04 | -4,27 |
| PARAUCO | 4.332,00 | -3,58 |
| FALABELLA | 4.273,98 | -0,83 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
| Indicadores | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| UF | 40.627,62 | +0,04 |
| UTM | 71.506,00 | +1,30 |
| Dólar Observado | 890,64 | -0,25 |
| IPC Abril | 134,10 | +1,30 |
| Commodities | Valor (USD) | Var.% |
|---|---|---|
| COBRE A CASH | 6,2682 | +1,50 |
| PETRÓLEO WTI | 92,8092 | +5,69 |
| ORO OZ. | 4.474,80 | -1,46 |
| PLATA 5000 | 74,96 | -0,87 |
| CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
| HARINA PESCADO | 1.932,77 | +5,24 |
| GAS NATURAL | 3,1900 | -4,49 |
| Renta Fija | Tasa | Var. |
|---|---|---|
| BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,18 | 0,00 |
| BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,45 | +0,09 |
| BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,52 | +0,19 |
| BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,96 | -0,04 |
| BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,24 | -0,04 |
| BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,52 | -0,06 |
| DEP $ 3 MES | 0,39 | 0,00 |
| DEP $ 1 AÑO | 5,05 | +0,01 |
| DEP UF 1 AÑO | 1,48 | +0,08 |
| Monedas | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| DÓLAR (USD/CLP) | 893,4100 | +0,41 |
| EURO (EUR/USD) | 1,1632 | -0,24 |
| REAL (USD/BRL) | 5,0288 | -0,23 |
| PESO MEX. (USD/MXN) | 17,3733 | +0,09 |
| DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7160 | -0,34 |
| YEN (USD/JPY) | 159,6060 | +0,20 |
| LIBRA (GBP/USD) | 1,3462 | +0,04 |
| PESO COL. (USD/COP) | 3.571,22 | -2,98 |
| SOL PER. (USD/PEN) | 3,4052 | +0,17 |
| PESO ARG. (USD/ARG) | 1.423,9925 | +0,74 |
| Bonos | Valor | Var.% |
|---|---|---|
| US TREASURY 2Y | 3,98 | -0,25 |
| US TREASURY 5Y | 4,13 | -0,48 |
| US TREASURY 10Y | 4,45 | 0,00 |
| Indicadores APV | Valor ($) |
|---|---|
| TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 2.030.535 |
| TOPE APV ANUAL - 600 UF | 24.366.414 |
| TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 36.549.621 |
| REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 90 UF | 3.654.962 |
| REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 135.2 UF | 5.490.565 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %